| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Complete Turbo(8) W: 56Kg J: Lim Gi Won F: f5x | 0.00 | 0.00 | 3.201.20 | 3.801.30 | 3.201.20 |
2nd 2. Prime Star(2) W: 54Kg J: Song Jae Chul F: 9377 | 7.50 | 9.40 | 7.50 | ||
3rd 7. Mighty Point(7) W: 56Kg J: Francisco Da Silva F: f5x9 | 4.90 | 3.40 | 4.90 |
Exotics
Quinella
8/2
81.4
Exacta
8, 2
111.4
Trifecta
8, 2, 7
1503.9
First Four
8, 2, 7, 1
722.4
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|---|
1. Dream Dia(1) W: 54Kg J: Furkan Yuksel F: 50x6 | 12 13 16 15 | ||||
2. Prime Star(2) W: 54Kg J: Song Jae Chul F: 9377 | 31 34 51 41 | ||||
3. Flying Chief(3) W: 56Kg J: Kim Yong Geun F: f87 | 18 19 26 21 | ||||
4. Star Play(4) W: 55Kg J: Kim Tae Hun F: 2495 | 11 12 13 14 | ||||
5. Road To Perfect(5) W: 54Kg J: Lim Da Bin F: 43x8 | 11 12 16 15 | ||||
6. Du Um(6) W: 55Kg J: Jeong Jeong Hee F: 7807 | 101 151 201 151 | ||||
7. Mighty Point(7) W: 56Kg J: Francisco Da Silva F: f5x9 | 41 51 61 51 | ||||
8. Complete Turbo(8) W: 56Kg J: Lim Gi Won F: f5x | 2.9 2.8 2.9 2.8 | ||||
9. Rapid Chongal(9) W: 54Kg J: Kim Tae Hui F: 0794 | 26 31 34 | ||||
10. Forever Hit(10) W: 54Kg J: Choi Bum Hyun F: 4x42 | 1.8 1.75 1.55 1.5 | ||||
11. K Queen(11) W: 54Kg J: Kim A Hyun F: 0806 | 41 51 61 51 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert