| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. M T King(4) W: 55Kg J: Kanta Taniuchi F: x354 | 0.00 | 0.00 | 6.602.10 | 7.602.50 | 6.602.10 |
2nd 5. Iron Bible(5) W: 56Kg J: Youichi Andou F: 8x16 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | ||
3rd 2. Nishino Konukaame(2) W: 51Kg J: Minami Sugiyama F: 7504 | 5.40 | 6.40 | 5.40 |
Exotics
Quinella
4/5
10.9
Exacta
4, 5
27.6
Trifecta
4, 5, 2
483.9
First Four
4, 5, 2, 11
2232.9
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Road Of King(1) W: 56Kg J: Tsubasa Sasagawa F: 1387 | 9 8.5 12 11 | ||||
2. Nishino Konukaame(2) W: 51Kg J: Minami Sugiyama F: 7504 | 31 26 41 34 | ||||
3. Noah Sansan(3) W: 54Kg J: Ryuuji Tatsushiro F: 5923 | 2.3 2.4 2.7 2.6 | ||||
4. M T King(4) W: 55Kg J: Kanta Taniuchi F: x354 | 9 9.5 7.5 8 | ||||
5. Iron Bible(5) W: 56Kg J: Youichi Andou F: 8x16 | 6 6.5 4.2 4.4 | ||||
6. Turbo S(6) W: 56Kg J: Keita Nishi F: 00x5 | 16 17 34 31 | ||||
7. Positano(7) W: 51Kg J: Yuu Takahashi F: 0600 | 61 71 151 201 | ||||
8. Black Goe(8) W: 56Kg J: Naoki Machida F: 0701 | 41 34 51 61 | ||||
9. Pompelmo(9) W: 56Kg J: Kouta Tanaka F: 0033 | 19 17 14 13 | ||||
10. Caltha Palustris(10) W: 55Kg J: Haruhito Nakayama F: 0441 | 7 6.5 7.5 | ||||
11. Revive Maillard(11) W: 53Kg J: Yuuya Nishi F: 1542 | 7 7.5 6 8 | ||||
12. Yuino Gullickson(12) W: 56Kg J: Hisayoshi Higashihara F: 7950 | 51 61 67 71 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert