| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 12. Will Illumi(12) W: 54Kg J: Shou Yoshii F: f4 | 0.00 | 0.00 | 1.801.30 | 2.601.10 | 1.801.30 |
2nd 9. Nanase Sho(9) W: 56Kg J: Ryouta Sugawara F: 0x80 | 10.10 | 24.80 | 10.10 | ||
3rd 13. Look Her Tears(13) W: 56Kg J: Youichi Andou F: f077 | 2.70 | 2.60 | 2.70 |
Exotics
Quinella
12/9
189.9
Exacta
12, 9
148.9
Trifecta
12, 9, 13
1485.3
First Four
12, 9, 13, 10
3751.8
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Kaito Lust(1) W: 51Kg J: Minami Sugiyama F: f80x | 151 101 201 301 | ||||
2. Role Model(2) W: 56Kg J: Genki Fujimoto F: f00 | 71 81 201 301 | ||||
3. Esprit Gannon(3) W: 51Kg J: Yuu Takahashi F: 9500 | 51 61 151 201 | ||||
4. Nac Aladdin(4) W: 56Kg J: Shouhei Takahashi F: 5x00 | 26 31 67 21 | ||||
5. Ken Wald(5) W: 54Kg J: Shunsuke Ishikawa F: f9 | 26 31 67 81 | ||||
6. Yamato Cedar(6) W: 54Kg J: Reo Yokogawa F: 8000 | 71 61 201 301 | ||||
7. Ciao Glad(7) J: Kouta Tanaka W: 56Kg | 7.5 8 6.5 6 | ||||
8. Unkai(8) W: 55Kg J: Haruhito Nakayama F: f0x5 | 4.2 4.6 5.5 6 | ||||
9. Nanase Sho(9) W: 56Kg J: Ryouta Sugawara F: 0x80 | 81 71 201 301 | ||||
10. Bye Bye Fight(10) W: 56Kg J: Naoki Machida F: x660 | 10 9 14 15 | ||||
11. Village Komachi(11) W: 52Kg J: Yoshimi Nakashima F: 689x | 31 34 20 16 | ||||
12. Will Illumi(12) W: 54Kg J: Shou Yoshii F: f4 | 2.3 2.2 1.5 1.55 | ||||
13. Look Her Tears(13) W: 56Kg J: Youichi Andou F: f077 | 4.8 5 9 9.5 | ||||
14. Nyamborghini(14) W: 56Kg J: Yuuki Eriguchi F: f90 | 41 34 101 151 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert