| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Kingly Demeanor(2) W: 60.5Kg J: Nichola Yuen(A3.0) F: 9x24 | 0.00 | 0.00 | 3.901.45 | 3.901.45 | 3.901.45 |
2nd 2. Star Brose(14) W: 61Kg J: Zac Purton F: x375 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||
3rd 4. On The Lash(4) W: 61Kg J: James Orman F: 0x87 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
Exotics
Quinella
5/2
10.5
Exacta
5, 2
18.4
Trifecta
5, 2, 4
181.7
First Four
5, 2, 4, 14
1331.8
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|---|
1. Massive Glory(9) W: 61Kg J: Jerry Chau(A1.0) F: 9x09 | 26 21 26 | ||||
2. Star Brose(14) W: 61Kg J: Zac Purton F: x375 | 5 5.5 4.4 4.6 | ||||
3. Golden Fortune(3) W: 61Kg J: Brenton Avdulla F: 5617 | 8.5 9 7.5 8.5 | ||||
4. On The Lash(4) W: 61Kg J: James Orman F: 0x87 | 13 14 15 | ||||
5. Kingly Demeanor(2) W: 60.5Kg J: Nichola Yuen(A3.0) F: 9x24 | 3.3 3.2 3.6 3.4 | ||||
6. Lucky Secret(7) W: 60.5Kg J: Matthew Poon F: 00x0 | 67 51 41 61 | ||||
7. Sharpen Bright(10) W: 60Kg J: Karis Teetan F: 00x0 | 26 21 31 | ||||
8. Bright Inheritance(1) W: 59.5Kg J: Richard Kingscote F: x000 | 21 26 31 34 | ||||
9. Ocean Impact(12) W: 59.5Kg J: Lyle Hewitson F: 8x75 | 12 13 14 13 | ||||
10. View All Things(11) W: 59.5Kg J: Matthew L Chadwick F: x766 | 20 19 18 21 | ||||
11. Cool Blue(6) W: 58Kg J: Saffie Osborne F: 414x | 8 7.5 9.5 10 | ||||
12. Splendid Force(13) W: 56.5Kg J: Derek Leung F: 0x00 | 31 34 41 51 | ||||
13. Setanta(8) W: 56Kg J: Angus Chung(A1.0) F: 7488 | 20 21 26 | ||||
14. Perfect Pairing(5) W: 53Kg J: Andrea Atzeni F: 0743 | 5 4.8 5 5.5 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert