Pakenham Synthetic, VIC
6 July 2026, 03:45AM
Hygain Edge Maiden Plate
Unknown
1400m
Unknown
3:45 AM
Flucs
Boxed
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | 1 2 3 4 |
|---|---|---|---|
3. Rainy Night(13) W: 59.5Kg J: Damien Thornton F: 74x6 T: Clayton Douglas | 8 9 17 15 | 15.00 | 1 2 3 4 |
4. The Decembrist(5) W: 59.5Kg J: Patrick Moloney F: f7x4 T: John McArdle | 51 61 34 26 | 26.00 | 1 2 3 4 |
5. Bellabama(3) W: 57.5Kg J: Jamie Mott F: 5x42 T: Clayton Douglas | 6 6.5 7 7.5 | 7.50 | 1 2 3 4 |
6. Gypsy Moon(4) W: 57.5Kg J: Jackie Beriman F: 8820 T: I M Pankhurst | 81 91 101 151 | 151.00 | 1 2 3 4 |
8. Jenni Agogo(7) W: 57.5Kg J: Jett Stanley T: Shane Jackson | 9 9.5 17 16 | 16.00 | 1 2 3 4 |
9. Jenni Bassett(15) W: 57.5Kg J: Lachlan Neindorf F: 4x84 T: P Stokes | 8 8.5 9 9.5 | 9.50 | 1 2 3 4 |
10. Macca's Angel(9) W: 57.5Kg J: Beau Mertens F: 6653 T: P Stokes | 10 11 13 12 | 12.00 | 1 2 3 4 |
12. Insolence(11) W: 57Kg J: Jye Mcneil F: 3x22 T: T & C McEvoy | 2.05 2.15 1.6 1.55 | Fav 1.55 | 1 2 3 4 |
14. Top Conti(1) W: 59.5Kg J: Lachlan King F: f0x T: Steven King | 7.5 7 9.5 8.5 | 8.50 | 1 2 3 4 |
15. Venus Shock(8) W: 57.5Kg J: Jake Noonan F: f7x T: Ben, Will & Jd Hayes | 41 51 41 51 | 51.00 | 1 2 3 4 |
18. Poetic Way(6) W: 59.5Kg J: N R F: f05 T: G M Begg | 21 26 21 26 | 26.00 | 1 2 3 4 |
1. Brazen Warrior | Scratched @ Sun 05 Jul, 9:38PM (Deductions: Win 2 Place 2 ) | ||||||||||
2. Dark Galaxy | Scratched @ Sat 04 Jul, 10:14PM | ||||||||||
7. Ice Quake | Scratched @ Sun 05 Jul, 9:38PM | ||||||||||
11. True Lies | Scratched @ Sat 04 Jul, 6:14PM | ||||||||||
13. Camegitchee | Scratched @ Sun 05 Jul, 9:34PM | ||||||||||
16. Master Fox | Scratched @ Sun 05 Jul, 9:38PM | ||||||||||
17. Duke Of Zhou | Scratched @ Sun 05 Jul, 9:48PM |
Favourite vs Field
Insolence
Any Other Runner
Odds vs Evens
O
Every Odd NumberE
Every Even NumberChat with Expert