Pakenham Synthetic, VIC
6 July 2026, 05:30AM
Gippsland Premium Quarries Handicap
Fine
1200m
Synthetic
5:30 AM
Flucs
Boxed
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | 1 2 |
|---|---|---|---|
1. Schroder's Mistake(13) W: 64.5Kg J: Makisha Salter(A2.0) F: 986x T: R J Blacker | 8 8.5 9 9.5 | 9.50 | 1 2 |
3. Triple Salute(11) W: 62.5Kg J: Billy Egan F: 7x30 T: Logan McGill | 8 8.5 9 | 9.00 | 1 2 |
4. Cosmic Charger(3) W: 62Kg J: Chelsea Thompson(A3.0) F: 515x T: Ben, Will & Jd Hayes | 8.5 9.5 | 9.50 | 1 2 |
5. Affirmative Lad(5) W: 61Kg J: Jamie Mott F: 1950 T: J F Moloney | 10 9 6.5 6 | 6.00 | 1 2 |
6. Bardia's Dream(6) W: 61Kg J: Daniel Stackhouse F: x79x T: Simon Zahra | 3.5 3.6 | Fav 3.60 | 1 2 |
7. Bella Pietra(10) W: 61Kg J: Bailey Kinninmont(A2.0) F: 21x0 T: Ben, Will & Jd Hayes | 8.5 | 8.50 | 1 2 |
8. High Ambitions(2) W: 61Kg J: Teo Nugent F: x177 T: Shane Nichols & Hayden Black | 9.5 10 | 10.00 | 1 2 |
9. Durham Legacy(4) W: 59.5Kg J: Jason Maskiell F: 59x5 T: Liam Howley | 15 16 17 | 17.00 | 1 2 |
10. Reasonable Point(1) W: 59.5Kg J: Lachlan King F: 0662 T: Ben Brisbourne | 7.5 8 8.5 9 | 9.00 | 1 2 |
11. Qubella(9) W: 58Kg J: Jake Noonan F: 160x T: B J Goodwin | 13 14 10 9.5 | 9.50 | 1 2 |
12. Ravens Bay(12) W: 57Kg J: Dylan Dunn F: 5678 T: Brett Scott | 15 16 15 16 | 16.00 | 1 2 |
13. Alesund(7) W: 57Kg J: Valentin Le Boeuf F: 6806 T: Ms R Kelly | 67 81 101 71 | 71.00 | 1 2 |
2. Premium Return | Scratched @ Sat 04 Jul, 6:14PM | ||||||||||
14. Banjette | Scratched @ Sun 05 Jul, 10:00PM |
Favourite vs Field
Bardia's Dream
Any Other Runner
Odds vs Evens
O
Every Odd NumberE
Every Even NumberChat with Expert