| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Peter Rise(3) W: 56Kg J: Naoki Machida F: 1223 | 0.00 | 0.00 | 1.701.20 | 1.601.10 | 1.701.20 |
2nd 9. Loveliest(9) W: 54Kg J: Kazuma Nakano F: 6947 | 7.00 | 6.80 | 7.00 | ||
3rd 4. Amamoto(4) W: 56Kg J: Yuuki Furuoka F: 8128 | 1.60 | 4.10 | 1.60 |
Exotics
Quinella
3/9
18.4
Exacta
3, 9
31.3
Trifecta
3, 9, 4
184.4
First Four
3, 9, 4, 2
647.7
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. K T Kiseki(1) W: 56Kg J: Haruku Sano F: 475x | 19 17 26 31 | ||||
2. Pod Bello(2) W: 56Kg J: Masashige Honda F: 44x3 | 4.6 4.8 4.4 4.2 | ||||
3. Peter Rise(3) W: 56Kg J: Naoki Machida F: 1223 | 2.5 2.4 1.75 1.7 | ||||
4. Amamoto(4) W: 56Kg J: Yuuki Furuoka F: 8128 | 7.5 7 15 16 | ||||
5. Asa(5) W: 55Kg J: Haruhito Nakayama F: 6030 | 12 13 21 26 | ||||
6. Win Realiser(6) W: 54Kg J: Nobuhiko Sanrindou F: 0000 | 5 5.5 7 7.5 | ||||
7. Trill(7) W: 55Kg J: Takuto Iketani F: 3202 | 9 8.5 7.5 9.5 | ||||
8. Futaba(8) W: 52Kg J: Yuuma Katou F: x20x | 21 26 51 61 | ||||
9. Loveliest(9) W: 54Kg J: Kazuma Nakano F: 6947 | 26 21 41 51 | ||||
10. S G Sparkle(10) W: 52Kg J: Kasumi Kamio F: x060 | 41 34 101 151 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert