| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Sezan Butler(11) W: 56Kg J: Ryou Kosugi F: 32x9 | 0.00 | 0.00 | 7.901.60 | 8.701.50 | 7.901.60 |
2nd 9. Yuto The Ashige(9) W: 55Kg J: Hotaru Tokoro F: 08x5 | 1.20 | 1.40 | 1.20 | ||
3rd 6. Keiai Whakapono(6) W: 56Kg J: Kenji Okamura F: 3351 | 2.00 | 2.40 | 2.00 |
Exotics
Quinella
11/9
16.7
Exacta
11, 9
41.8
Trifecta
11, 9, 6
216.2
First Four
11, 9, 6, 7
313.8
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Tenderly(1) W: 56Kg J: Retsu Oikawa F: 47x0 | 34 31 101 67 | ||||
2. Castle Reve(2) W: 54Kg J: Kazuma Nakano F: x052 | 13 15 41 21 | ||||
3. Fort William(3) W: 56Kg J: Hiirou Muro F: 0875 | 34 41 51 91 | ||||
4. Meisho Kammuri(4) W: 56Kg J: Haruhito Nakayama F: 6002 | 11 12 21 20 | ||||
5. Bordeaux Daguerre(5) W: 56Kg J: Mitsuhiro Masuda F: 6969 | 101 81 151 201 | ||||
6. Keiai Whakapono(6) W: 56Kg J: Kenji Okamura F: 3351 | 9 8.5 10 11 | ||||
7. Copano Milano(7) W: 56Kg J: Aoi Shinoya F: 6481 | 1.35 1.45 1.5 1.4 | ||||
8. Nishino Sieg(8) W: 56Kg J: Yuuto Kokubun F: 0000 | 101 151 201 301 | ||||
9. Yuto The Ashige(9) W: 55Kg J: Hotaru Tokoro F: 08x5 | 10 9 4 4.6 | ||||
10. Citron Vert(10) W: 54Kg J: Yuuma Katou F: 0090 | 81 71 201 151 | ||||
11. Sezan Butler(11) W: 56Kg J: Ryou Kosugi F: 32x9 | 11 12 9.5 11 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert