| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Earth Blue(1) W: 56Kg J: Kenji Okamura F: 860x | 0.00 | 0.00 | 1.401.04 | 1.501.00 | 1.401.04 |
2nd 3. Leo Soldier(3) W: 56Kg J: Kazuma Nakano F: 3x83 | 1.50 | 1.90 | 1.50 | ||
3rd 10. Max Heart(10) W: 56Kg J: Ryouma Kimatsuka F: 267x | 2.50 | 2.40 | 2.50 |
Exotics
Quinella
1/3
2.9
Exacta
1, 3
3.3
Trifecta
1, 3, 10
19.1
First Four
1, 3, 10, 11
291.1
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Earth Blue(1) W: 56Kg J: Kenji Okamura F: 860x | 2.3 2.4 1.45 1.4 | ||||
2. Green En Ciel(2) W: 51Kg J: Tsubasa Yamamoto F: 378x | 31 26 71 81 | ||||
3. Leo Soldier(3) W: 56Kg J: Kazuma Nakano F: 3x83 | 5 4.8 6.5 7 | ||||
4. Grand Circle(4) W: 54Kg J: Kouta Motohashi F: 6457 | 34 41 101 151 | ||||
5. Sicilian Mind(5) W: 54Kg J: Masashige Honda F: 725x | 4.8 4.6 5.5 5 | ||||
6. Turn It Up(6) W: 53Kg J: Hibiki Oki F: 6527 | 34 26 61 67 | ||||
7. Ppittaghage(7) W: 56Kg J: Ryouya Sawada F: x00x | 31 26 51 41 | ||||
8. Ulysses Butterfly(8) W: 56Kg J: Ryou Kosugi F: 0000 | 21 26 51 61 | ||||
9. Ryuno Carrot(9) W: 54Kg J: Norihiko Nozawa F: 8949 | 19 21 51 61 | ||||
10. Max Heart(10) W: 56Kg J: Ryouma Kimatsuka F: 267x | 4.8 5 7 8 | ||||
11. Monkey Koala(11) W: 54Kg J: Shuuma Niihara F: 870x | 81 71 151 201 | ||||
12. Eternal Fizz(12) W: 51Kg J: Rikuto Sugawara F: 4x00 | 34 31 101 91 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert