Newcastle, NSW
31 March 2026, 05:15AM
A-plus Contracting Poly Welding Benchmark 64 Handicap
A-plus Contracting Poly Welding ...
Fine
1850m
Soft5
5:15 AM
| Runners | Odds | |
|---|---|---|
| Runners | Odds | |
|---|---|---|
| Runners | Odds | |
|---|---|---|
| Runners | Odds | |
|---|---|---|
| Runners | Odds | |
|---|---|---|
| Runners | Odds | |
|---|---|---|
| Runners | Odds | |
|---|---|---|
| Runners | Odds | |
|---|---|---|
| Runners | Odds | |
|---|---|---|
| Runners | Odds | |
|---|---|---|
| Runners | Odds | |
|---|---|---|
| Runners | Odds | |
|---|---|---|
