Boxed
Runners | Current Odds | 1 2 3 |
|---|---|---|
1. Piena Bricks(1) J: Tatsuya Watanabe W: 55Kg | - | 1 2 3 |
2. Yamori Atsumare(2) J: Rei Ogasahara W: 54Kg | - | 1 2 3 |
3. Talk Down(3) J: Shotaro Tomomori W: 57Kg | - | 1 2 3 |
4. Champ De Neige(4) J: Katsuki Niwa W: 55Kg | - | 1 2 3 |
5. Alluring Sorrel(5) J: Toshiyuki Katou W: 55Kg | - | 1 2 3 |
6. Meikun(6) J: Masaaki Oohata W: 57Kg | - | 1 2 3 |
7. Shonan Raffine(7) J: Souha Kondou W: 53Kg | - | 1 2 3 |
8. Mont Saint Freesia(8) J: Souichi Katou W: 55Kg | - | 1 2 3 |
9. Spartan World(9) J: Gaku Banno W: 57Kg | - | 1 2 3 |
10. Celeste(10) J: Aoi Kinomae W: 55Kg | - | 1 2 3 |
11. Queen Mitsuko(11) J: Katsuto Maruno W: 55Kg | - | 1 2 3 |
12. Cool Sherry(12) J: Keigo Oohata W: 55Kg | - | 1 2 3 |
Chat with Expert