| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Angel(8) W: 52Kg J: Masaaki Kuwamura F: 1111 | 0.00 | 0.00 | 1.301.04 | 1.601.04 | 1.301.04 |
2nd 6. Blitz Fang(6) W: 56Kg J: Junki Mochizuki F: 7617 | 2.90 | 6.10 | 2.90 | ||
3rd 5. Kamiwa Matteiru(5) W: 52Kg J: Yuuki Miyauchi F: 3221 | 1.40 | 1.60 | 1.40 |
Exotics
Quinella
8/6
12.5
Exacta
8, 6
18.1
Trifecta
8, 6, 5
57
First Four
8, 6, 5, 3
129
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Bari Chulo(1) W: 57Kg J: Shouma Kanayama F: 7787 | 151 101 201 301 | ||||
2. Midnight Gale(2) W: 52Kg J: Fuuma Ono F: 3349 | 81 67 201 301 | ||||
3. Bellagio Zero(3) W: 54Kg J: Yuuji Iwahashi F: 0x55 | 11 10 4.2 3.9 | ||||
4. Dios Message(4) W: 54Kg J: Yuuta Ogawa F: 6370 | 151 101 201 301 | ||||
5. Kamiwa Matteiru(5) W: 52Kg J: Yuuki Miyauchi F: 3221 | 12 11 7 9 | ||||
6. Blitz Fang(6) W: 56Kg J: Junki Mochizuki F: 7617 | 41 34 51 61 | ||||
7. Pink Venom(7) W: 54Kg J: Manato Kurosawa F: 34x3 | 11 12 15 10 | ||||
8. Angel(8) W: 52Kg J: Masaaki Kuwamura F: 1111 | 1.07 1.1 1.4 1.3 | ||||
9. Der Flug(9) W: 56Kg J: Genta Ochiai F: 4176 | 21 19 34 41 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert