| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Gwaenchanhayo(9) W: 55Kg J: Yuuji Iwahashi F: f103 | 0.00 | 0.00 | 2.701.40 | 3.401.20 | 2.701.40 |
2nd 8. Potpourri No Kaori(8) W: 55Kg J: Youji Kamei F: f1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||
3rd 10. Mister Kiretto(10) W: 56Kg J: Yamato Ishikawa F: 2752 | 1.04 | 1.40 | 1.04 |
Exotics
Quinella
9/8
9.2
Exacta
9, 8
14.1
Trifecta
9, 8, 10
22.9
First Four
9, 8, 10, 5
99.7
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Kanade(1) W: 55Kg J: Genta Ochiai F: 9417 | 13 14 21 26 | ||||
2. Isle De Fleur(2) W: 52Kg J: Yuuta Ogawa F: 5919 | 51 61 91 101 | ||||
3. Ville Michan(3) W: 54Kg J: Ryouga Fujita F: 7896 | 81 91 151 201 | ||||
4. Luminous One(4) W: 56Kg J: Shinya Matsui F: 6800 | 151 201 301 | ||||
5. Live Your Dream(5) W: 56Kg J: Masaaki Kuwamura F: 6371 | 13 14 20 13 | ||||
6. Happy Day(6) W: 56Kg J: Yuuki Miyauchi F: 6961 | 17 18 51 61 | ||||
7. Best Sky(7) W: 55Kg J: Fuuma Ono F: 3215 | 9 9.5 17 18 | ||||
8. Potpourri No Kaori(8) W: 55Kg J: Youji Kamei F: f1 | 6 6.5 7.5 5.5 | ||||
9. Gwaenchanhayo(9) W: 55Kg J: Yuuji Iwahashi F: f103 | 3.2 3.1 2.8 2.7 | ||||
10. Mister Kiretto(10) W: 56Kg J: Yamato Ishikawa F: 2752 | 2.2 2.15 2 1.95 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert