Geelong, VIC
Fine
1700m
Good4
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Houdini(4) W: 60Kg J: Ethan Brown F: 53212 T: Gavin Bedggood | 2.5 2.6 2.8 2.7 | ||||
2. Jungle Jet(1) W: 60Kg J: Christopher Pang(A3.0) F: 1920x T: Tom Dabernig | 41 51 61 71 | ||||
3. Diamond Gust(5) W: 59.5Kg J: Jamie Mott F: 43218 T: M M Laurie | 3.9 3.8 2.8 2.7 | ||||
4. Lario(7) W: 59.5Kg J: Craig Williams F: 31654 T: D T O'Brien | 3 3.1 3 3.1 | ||||
5. Revolver(2) W: 59.5Kg J: John Allen F: x7103 T: Archie Alexander | 8 8.5 9 | ||||
6. Late Harvest(3) W: 58Kg J: Brad Rawiller F: x3185 T: Mark & Levi Kavanagh | 12 13 14 | ||||
7. Move The Torana(6) W: 56.5Kg J: Ryan Hurdle F: 35631 T: L Smith | 12 13 15 16 |
Runners |
|---|
1. Houdini(4) W: 60Kg J: Ethan Brown F: 53212 T: Gavin Bedggood 2.5 2.6 2.8 2.7 |
2. Jungle Jet(1) W: 60Kg J: Christopher Pang(A3.0) F: 1920x T: Tom Dabernig 41 51 61 71 |
3. Diamond Gust(5) W: 59.5Kg J: Jamie Mott F: 43218 T: M M Laurie 3.9 3.8 2.8 2.7 |
4. Lario(7) W: 59.5Kg J: Craig Williams F: 31654 T: D T O'Brien 3 3.1 3 3.1 |
5. Revolver(2) W: 59.5Kg J: John Allen F: x7103 T: Archie Alexander 8 8.5 9 |
6. Late Harvest(3) W: 58Kg J: Brad Rawiller F: x3185 T: Mark & Levi Kavanagh 12 13 14 |
7. Move The Torana(6) W: 56.5Kg J: Ryan Hurdle F: 35631 T: L Smith 12 13 15 16 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Houdini(4) W: 60Kg J: Ethan Brown F: 53212 T: Gavin Bedggood | 2.5 2.6 2.8 2.7 | ||||
2. Jungle Jet(1) W: 60Kg J: Christopher Pang(A3.0) F: 1920x T: Tom Dabernig | 41 51 61 71 | ||||
3. Diamond Gust(5) W: 59.5Kg J: Jamie Mott F: 43218 T: M M Laurie | 3.9 3.8 2.8 2.7 | ||||
4. Lario(7) W: 59.5Kg J: Craig Williams F: 31654 T: D T O'Brien | 3 3.1 3 3.1 | ||||
5. Revolver(2) W: 59.5Kg J: John Allen F: x7103 T: Archie Alexander | 8 8.5 9 | ||||
6. Late Harvest(3) W: 58Kg J: Brad Rawiller F: x3185 T: Mark & Levi Kavanagh | 12 13 14 | ||||
7. Move The Torana(6) W: 56.5Kg J: Ryan Hurdle F: 35631 T: L Smith | 12 13 15 16 |
Runners |
|---|
1. Houdini(4) W: 60Kg J: Ethan Brown F: 53212 T: Gavin Bedggood 2.5 2.6 2.8 2.7 |
2. Jungle Jet(1) W: 60Kg J: Christopher Pang(A3.0) F: 1920x T: Tom Dabernig 41 51 61 71 |
3. Diamond Gust(5) W: 59.5Kg J: Jamie Mott F: 43218 T: M M Laurie 3.9 3.8 2.8 2.7 |
4. Lario(7) W: 59.5Kg J: Craig Williams F: 31654 T: D T O'Brien 3 3.1 3 3.1 |
5. Revolver(2) W: 59.5Kg J: John Allen F: x7103 T: Archie Alexander 8 8.5 9 |
6. Late Harvest(3) W: 58Kg J: Brad Rawiller F: x3185 T: Mark & Levi Kavanagh 12 13 14 |
7. Move The Torana(6) W: 56.5Kg J: Ryan Hurdle F: 35631 T: L Smith 12 13 15 16 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Houdini(4) W: 60Kg J: Ethan Brown F: 53212 T: Gavin Bedggood | 2.5 2.6 2.8 2.7 | ||||
2. Jungle Jet(1) W: 60Kg J: Christopher Pang(A3.0) F: 1920x T: Tom Dabernig | 41 51 61 71 | ||||
3. Diamond Gust(5) W: 59.5Kg J: Jamie Mott F: 43218 T: M M Laurie | 3.9 3.8 2.8 2.7 | ||||
4. Lario(7) W: 59.5Kg J: Craig Williams F: 31654 T: D T O'Brien | 3 3.1 3 3.1 | ||||
5. Revolver(2) W: 59.5Kg J: John Allen F: x7103 T: Archie Alexander | 8 8.5 9 | ||||
6. Late Harvest(3) W: 58Kg J: Brad Rawiller F: x3185 T: Mark & Levi Kavanagh | 12 13 14 | ||||
7. Move The Torana(6) W: 56.5Kg J: Ryan Hurdle F: 35631 T: L Smith | 12 13 15 16 |
Runners |
|---|
1. Houdini(4) W: 60Kg J: Ethan Brown F: 53212 T: Gavin Bedggood 2.5 2.6 2.8 2.7 |
2. Jungle Jet(1) W: 60Kg J: Christopher Pang(A3.0) F: 1920x T: Tom Dabernig 41 51 61 71 |
3. Diamond Gust(5) W: 59.5Kg J: Jamie Mott F: 43218 T: M M Laurie 3.9 3.8 2.8 2.7 |
4. Lario(7) W: 59.5Kg J: Craig Williams F: 31654 T: D T O'Brien 3 3.1 3 3.1 |
5. Revolver(2) W: 59.5Kg J: John Allen F: x7103 T: Archie Alexander 8 8.5 9 |
6. Late Harvest(3) W: 58Kg J: Brad Rawiller F: x3185 T: Mark & Levi Kavanagh 12 13 14 |
7. Move The Torana(6) W: 56.5Kg J: Ryan Hurdle F: 35631 T: L Smith 12 13 15 16 |
