Doomben, QLD
Unknown
1350m
Soft5
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Yoshino(5) W: 60Kg J: Dylan Turner F: 37x31 T: G Heinrich & B Rodgers | 4.4 4.6 4.8 | ||||
2. Ocean Zar(6) W: 58Kg J: Daniel Moor F: 310x9 T: Matthew Hoysted | 4.4 4.6 5 5.5 | ||||
4. Smart As Smart(1) W: 56Kg J: Jake Bayliss F: 8256x T: Renita Beaton | 6 6.5 4.6 4.4 | ||||
5. Divakara(2) W: 55.5Kg J: Ben Thompson F: 5520x T: S W Kendrick | 4.8 4.6 3.2 3.3 | ||||
6. Nightcapped(3) W: 55.5Kg J: Taylor Marshall F: 21591 T: Jack Bruce | 2.7 2.6 3.2 3.9 | ||||
7. Key Legend(4) W: 53.5Kg J: Tahlia Fenlon(A1.5) F: 79x71 T: Daniel Bowen | 20 21 26 21 |
3. La Cometa | Scratched @ Tue 31 Mar, 8:07AM (Deductions: Win 7 Place 8 ) |
Runners |
|---|
1. Yoshino(5) W: 60Kg J: Dylan Turner F: 37x31 T: G Heinrich & B Rodgers 4.4 4.6 4.8 |
2. Ocean Zar(6) W: 58Kg J: Daniel Moor F: 310x9 T: Matthew Hoysted 4.4 4.6 5 5.5 |
4. Smart As Smart(1) W: 56Kg J: Jake Bayliss F: 8256x T: Renita Beaton 6 6.5 4.6 4.4 |
5. Divakara(2) W: 55.5Kg J: Ben Thompson F: 5520x T: S W Kendrick 4.8 4.6 3.2 3.3 |
6. Nightcapped(3) W: 55.5Kg J: Taylor Marshall F: 21591 T: Jack Bruce 2.7 2.6 3.2 3.9 |
7. Key Legend(4) W: 53.5Kg J: Tahlia Fenlon(A1.5) F: 79x71 T: Daniel Bowen 20 21 26 21 |
3. La Cometa | Scratched @ Tue 31 Mar, 8:07AM (Deductions: Win 7 Place 8 ) |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Yoshino(5) W: 60Kg J: Dylan Turner F: 37x31 T: G Heinrich & B Rodgers | 4.4 4.6 4.8 | ||||
2. Ocean Zar(6) W: 58Kg J: Daniel Moor F: 310x9 T: Matthew Hoysted | 4.4 4.6 5 5.5 | ||||
4. Smart As Smart(1) W: 56Kg J: Jake Bayliss F: 8256x T: Renita Beaton | 6 6.5 4.6 4.4 | ||||
5. Divakara(2) W: 55.5Kg J: Ben Thompson F: 5520x T: S W Kendrick | 4.8 4.6 3.2 3.3 | ||||
6. Nightcapped(3) W: 55.5Kg J: Taylor Marshall F: 21591 T: Jack Bruce | 2.7 2.6 3.2 3.9 | ||||
7. Key Legend(4) W: 53.5Kg J: Tahlia Fenlon(A1.5) F: 79x71 T: Daniel Bowen | 20 21 26 21 |
3. La Cometa | Scratched @ Tue 31 Mar, 8:07AM (Deductions: Win 7 Place 8 ) |
Runners |
|---|
1. Yoshino(5) W: 60Kg J: Dylan Turner F: 37x31 T: G Heinrich & B Rodgers 4.4 4.6 4.8 |
2. Ocean Zar(6) W: 58Kg J: Daniel Moor F: 310x9 T: Matthew Hoysted 4.4 4.6 5 5.5 |
4. Smart As Smart(1) W: 56Kg J: Jake Bayliss F: 8256x T: Renita Beaton 6 6.5 4.6 4.4 |
5. Divakara(2) W: 55.5Kg J: Ben Thompson F: 5520x T: S W Kendrick 4.8 4.6 3.2 3.3 |
6. Nightcapped(3) W: 55.5Kg J: Taylor Marshall F: 21591 T: Jack Bruce 2.7 2.6 3.2 3.9 |
7. Key Legend(4) W: 53.5Kg J: Tahlia Fenlon(A1.5) F: 79x71 T: Daniel Bowen 20 21 26 21 |
3. La Cometa | Scratched @ Tue 31 Mar, 8:07AM (Deductions: Win 7 Place 8 ) |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Yoshino(5) W: 60Kg J: Dylan Turner F: 37x31 T: G Heinrich & B Rodgers | 4.4 4.6 4.8 | ||||
2. Ocean Zar(6) W: 58Kg J: Daniel Moor F: 310x9 T: Matthew Hoysted | 4.4 4.6 5 5.5 | ||||
4. Smart As Smart(1) W: 56Kg J: Jake Bayliss F: 8256x T: Renita Beaton | 6 6.5 4.6 4.4 | ||||
5. Divakara(2) W: 55.5Kg J: Ben Thompson F: 5520x T: S W Kendrick | 4.8 4.6 3.2 3.3 | ||||
6. Nightcapped(3) W: 55.5Kg J: Taylor Marshall F: 21591 T: Jack Bruce | 2.7 2.6 3.2 3.9 | ||||
7. Key Legend(4) W: 53.5Kg J: Tahlia Fenlon(A1.5) F: 79x71 T: Daniel Bowen | 20 21 26 21 |
3. La Cometa | Scratched @ Tue 31 Mar, 8:07AM (Deductions: Win 7 Place 8 ) |
Runners |
|---|
1. Yoshino(5) W: 60Kg J: Dylan Turner F: 37x31 T: G Heinrich & B Rodgers 4.4 4.6 4.8 |
2. Ocean Zar(6) W: 58Kg J: Daniel Moor F: 310x9 T: Matthew Hoysted 4.4 4.6 5 5.5 |
4. Smart As Smart(1) W: 56Kg J: Jake Bayliss F: 8256x T: Renita Beaton 6 6.5 4.6 4.4 |
5. Divakara(2) W: 55.5Kg J: Ben Thompson F: 5520x T: S W Kendrick 4.8 4.6 3.2 3.3 |
6. Nightcapped(3) W: 55.5Kg J: Taylor Marshall F: 21591 T: Jack Bruce 2.7 2.6 3.2 3.9 |
7. Key Legend(4) W: 53.5Kg J: Tahlia Fenlon(A1.5) F: 79x71 T: Daniel Bowen 20 21 26 21 |
3. La Cometa | Scratched @ Tue 31 Mar, 8:07AM (Deductions: Win 7 Place 8 ) |
