Canberra, ACT
3 April 2026, 03:37AM
Tab Same Race Multi Handicap
Tab Same Race Multi Handicap
Unknown
1000m
Unknown
3:37 AM
| Runners | Odds | |
|---|---|---|
| Runners | Odds | |
|---|---|---|
| Runners | Odds | |
|---|---|---|
| Runners | Odds | |
|---|---|---|
| Runners | Odds | |
|---|---|---|
| Runners | Odds | |
|---|---|---|
| Runners | Odds | |
|---|---|---|
| Runners | Odds | |
|---|---|---|
| Runners | Odds | |
|---|---|---|
| Runners | Odds | |
|---|---|---|
| Runners | Odds | |
|---|---|---|
| Runners | Odds | |
|---|---|---|
