Murray Bridge Straight, SA
Unknown
300m
Unknown
Runners | VIC Win |
|---|---|
1. Rio Lulu(1) F: f5784 T: John Rees | |
3. Aurora Sunshine(3) F: f342 T: Lauren Harris | |
5. Reindeer Jack(5) F: 42234 T: Ray Fewings | |
7. How It's Done(7) F: f5x T: Neil Rawlings |
2. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Rio Lulu(1) F: f5784 T: John Rees | |
3. Aurora Sunshine(3) F: f342 T: Lauren Harris | |
5. Reindeer Jack(5) F: 42234 T: Ray Fewings | |
7. How It's Done(7) F: f5x T: Neil Rawlings |
2. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM |
Runners | VIC Win |
|---|---|
1. Rio Lulu(1) F: f5784 T: John Rees | |
3. Aurora Sunshine(3) F: f342 T: Lauren Harris | |
5. Reindeer Jack(5) F: 42234 T: Ray Fewings | |
7. How It's Done(7) F: f5x T: Neil Rawlings |
2. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Rio Lulu(1) F: f5784 T: John Rees | |
3. Aurora Sunshine(3) F: f342 T: Lauren Harris | |
5. Reindeer Jack(5) F: 42234 T: Ray Fewings | |
7. How It's Done(7) F: f5x T: Neil Rawlings |
2. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM |
Runners | VIC Win |
|---|---|
1. Rio Lulu(1) F: f5784 T: John Rees | |
3. Aurora Sunshine(3) F: f342 T: Lauren Harris | |
5. Reindeer Jack(5) F: 42234 T: Ray Fewings | |
7. How It's Done(7) F: f5x T: Neil Rawlings |
2. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Rio Lulu(1) F: f5784 T: John Rees | |
3. Aurora Sunshine(3) F: f342 T: Lauren Harris | |
5. Reindeer Jack(5) F: 42234 T: Ray Fewings | |
7. How It's Done(7) F: f5x T: Neil Rawlings |
2. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM |
