Wolverhampton - Eng, ENG
Overcast
1739m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Eupator(3) W: 62Kg J: S M Levey F: 76362 | 0.00 | 0.00 | 2.401.04 | 1.601.60 | 2.101.50 |
2nd 7. Fools Rush In(2) W: 60Kg J: J P Sullivan F: 89415 | 5.30 | 3.60 | 3.80 | ||
3rd 5. Study Up(6) W: 61.5Kg J: Billy Loughnane F: 83x98 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/7
Exacta
3, 7
Trifecta
3, 7, 5
First Four
3, 7, 5, 1
3. Eupator(3) W: 62Kg J: S M Levey F: 76362 NSW 2.40 1.04 QLD 1.60 1.60 VIC 2.10 1.50 | |
7. Fools Rush In(2) W: 60Kg J: J P Sullivan F: 89415 NSW 5.30 QLD 3.60 VIC 3.80 | |
5. Study Up(6) W: 61.5Kg J: Billy Loughnane F: 83x98 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Forest Caper(1) W: 62.5Kg J: Jason Watson F: 23053 | 5 6 4.4 4.6 | |
2. Shamacid(4) W: 62.5Kg J: K T O'neill F: 22348 | 17 18 20 26 | |
3. Eupator(3) W: 62Kg J: S M Levey F: 76362 | 2.8 2.7 2.3 2.2 | |
4. Al Muddy(5) W: 61.5Kg J: D Swift F: f554 | 26 31 67 81 | |
5. Study Up(6) W: 61.5Kg J: Billy Loughnane F: 83x98 | 12 13 8 11 | |
6. Repertoire(8) W: 61Kg J: Taryn Langley(A) F: x6x13 | 9 8.5 6 6.5 | |
7. Fools Rush In(2) W: 60Kg J: J P Sullivan F: 89415 | 8 6.5 5 6 |
8. R P Mcmurphy | Scratched @ Fri 23 Jan, 8:14AM (Deductions: Win 29 Place 26 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Forest Caper(1) W: 62.5Kg J: Jason Watson F: 23053 5 6 4.4 4.6 | |
2. Shamacid(4) W: 62.5Kg J: K T O'neill F: 22348 17 18 20 26 | |
3. Eupator(3) W: 62Kg J: S M Levey F: 76362 2.8 2.7 2.3 2.2 | |
4. Al Muddy(5) W: 61.5Kg J: D Swift F: f554 26 31 67 81 | |
5. Study Up(6) W: 61.5Kg J: Billy Loughnane F: 83x98 12 13 8 11 | |
6. Repertoire(8) W: 61Kg J: Taryn Langley(A) F: x6x13 9 8.5 6 6.5 | |
7. Fools Rush In(2) W: 60Kg J: J P Sullivan F: 89415 8 6.5 5 6 |
8. R P Mcmurphy | Scratched @ Fri 23 Jan, 8:14AM (Deductions: Win 29 Place 26 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Eupator(3) W: 62Kg J: S M Levey F: 76362 | 0.00 | 0.00 | 2.401.04 | 1.601.60 | 2.101.50 |
2nd 7. Fools Rush In(2) W: 60Kg J: J P Sullivan F: 89415 | 5.30 | 3.60 | 3.80 | ||
3rd 5. Study Up(6) W: 61.5Kg J: Billy Loughnane F: 83x98 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/7
Exacta
3, 7
Trifecta
3, 7, 5
First Four
3, 7, 5, 1
3. Eupator(3) W: 62Kg J: S M Levey F: 76362 NSW 2.40 1.04 QLD 1.60 1.60 VIC 2.10 1.50 | |
7. Fools Rush In(2) W: 60Kg J: J P Sullivan F: 89415 NSW 5.30 QLD 3.60 VIC 3.80 | |
5. Study Up(6) W: 61.5Kg J: Billy Loughnane F: 83x98 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Forest Caper(1) W: 62.5Kg J: Jason Watson F: 23053 | 5 6 4.4 4.6 | |
2. Shamacid(4) W: 62.5Kg J: K T O'neill F: 22348 | 17 18 20 26 | |
3. Eupator(3) W: 62Kg J: S M Levey F: 76362 | 2.8 2.7 2.3 2.2 | |
4. Al Muddy(5) W: 61.5Kg J: D Swift F: f554 | 26 31 67 81 | |
5. Study Up(6) W: 61.5Kg J: Billy Loughnane F: 83x98 | 12 13 8 11 | |
6. Repertoire(8) W: 61Kg J: Taryn Langley(A) F: x6x13 | 9 8.5 6 6.5 | |
7. Fools Rush In(2) W: 60Kg J: J P Sullivan F: 89415 | 8 6.5 5 6 |
8. R P Mcmurphy | Scratched @ Fri 23 Jan, 8:14AM (Deductions: Win 29 Place 26 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Forest Caper(1) W: 62.5Kg J: Jason Watson F: 23053 5 6 4.4 4.6 | |
2. Shamacid(4) W: 62.5Kg J: K T O'neill F: 22348 17 18 20 26 | |
3. Eupator(3) W: 62Kg J: S M Levey F: 76362 2.8 2.7 2.3 2.2 | |
4. Al Muddy(5) W: 61.5Kg J: D Swift F: f554 26 31 67 81 | |
5. Study Up(6) W: 61.5Kg J: Billy Loughnane F: 83x98 12 13 8 11 | |
6. Repertoire(8) W: 61Kg J: Taryn Langley(A) F: x6x13 9 8.5 6 6.5 | |
7. Fools Rush In(2) W: 60Kg J: J P Sullivan F: 89415 8 6.5 5 6 |
8. R P Mcmurphy | Scratched @ Fri 23 Jan, 8:14AM (Deductions: Win 29 Place 26 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Eupator(3) W: 62Kg J: S M Levey F: 76362 | 0.00 | 0.00 | 2.401.04 | 1.601.60 | 2.101.50 |
2nd 7. Fools Rush In(2) W: 60Kg J: J P Sullivan F: 89415 | 5.30 | 3.60 | 3.80 | ||
3rd 5. Study Up(6) W: 61.5Kg J: Billy Loughnane F: 83x98 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
3/7
Exacta
3, 7
Trifecta
3, 7, 5
First Four
3, 7, 5, 1
3. Eupator(3) W: 62Kg J: S M Levey F: 76362 NSW 2.40 1.04 QLD 1.60 1.60 VIC 2.10 1.50 | |
7. Fools Rush In(2) W: 60Kg J: J P Sullivan F: 89415 NSW 5.30 QLD 3.60 VIC 3.80 | |
5. Study Up(6) W: 61.5Kg J: Billy Loughnane F: 83x98 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Forest Caper(1) W: 62.5Kg J: Jason Watson F: 23053 | 5 6 4.4 4.6 | |
2. Shamacid(4) W: 62.5Kg J: K T O'neill F: 22348 | 17 18 20 26 | |
3. Eupator(3) W: 62Kg J: S M Levey F: 76362 | 2.8 2.7 2.3 2.2 | |
4. Al Muddy(5) W: 61.5Kg J: D Swift F: f554 | 26 31 67 81 | |
5. Study Up(6) W: 61.5Kg J: Billy Loughnane F: 83x98 | 12 13 8 11 | |
6. Repertoire(8) W: 61Kg J: Taryn Langley(A) F: x6x13 | 9 8.5 6 6.5 | |
7. Fools Rush In(2) W: 60Kg J: J P Sullivan F: 89415 | 8 6.5 5 6 |
8. R P Mcmurphy | Scratched @ Fri 23 Jan, 8:14AM (Deductions: Win 29 Place 26 ) |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Forest Caper(1) W: 62.5Kg J: Jason Watson F: 23053 5 6 4.4 4.6 | |
2. Shamacid(4) W: 62.5Kg J: K T O'neill F: 22348 17 18 20 26 | |
3. Eupator(3) W: 62Kg J: S M Levey F: 76362 2.8 2.7 2.3 2.2 | |
4. Al Muddy(5) W: 61.5Kg J: D Swift F: f554 26 31 67 81 | |
5. Study Up(6) W: 61.5Kg J: Billy Loughnane F: 83x98 12 13 8 11 | |
6. Repertoire(8) W: 61Kg J: Taryn Langley(A) F: x6x13 9 8.5 6 6.5 | |
7. Fools Rush In(2) W: 60Kg J: J P Sullivan F: 89415 8 6.5 5 6 |
8. R P Mcmurphy | Scratched @ Fri 23 Jan, 8:14AM (Deductions: Win 29 Place 26 ) |
