Windsor - Eng, ENG
Overcast
2303m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Enthused(7) W: 62Kg J: Daniel Muscutt F: 831x0 | 0.00 | 0.00 | 6.002.00 | 4.802.30 | 5.203.50 |
2nd 5. True Courage(4) W: 59.5Kg J: D E Hogan F: 0x054 | 2.70 | 2.80 | 3.60 | ||
3rd 6. Beautiful Crown(2) W: 59.5Kg J: Benoit D L Sayette F: 7x042 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/5
Exacta
1, 5
Trifecta
1, 5, 6
First Four
1, 5, 6, 3
1. Enthused(7) W: 62Kg J: Daniel Muscutt F: 831x0 NSW 6.00 2.00 QLD 4.80 2.30 VIC 5.20 3.50 | |
5. True Courage(4) W: 59.5Kg J: D E Hogan F: 0x054 NSW 2.70 QLD 2.80 VIC 3.60 | |
6. Beautiful Crown(2) W: 59.5Kg J: Benoit D L Sayette F: 7x042 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Enthused(7) W: 62Kg J: Daniel Muscutt F: 831x0 | ||
2. Legendary Day(1) W: 61.5Kg J: W Buick F: 98x33 | ||
3. Oh It's Saucepot(3) W: 60.5Kg J: Jack Mitchell F: 2x371 | ||
4. Mercian Hymn(5) W: 60Kg J: Charles Bishop F: 1x237 | ||
5. True Courage(4) W: 59.5Kg J: D E Hogan F: 0x054 | ||
6. Beautiful Crown(2) W: 59.5Kg J: Benoit D L Sayette F: 7x042 | ||
7. Rival(6) W: 59Kg J: William Cox F: 36x00 |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Enthused(7) W: 62Kg J: Daniel Muscutt F: 831x0 | ||
2. Legendary Day(1) W: 61.5Kg J: W Buick F: 98x33 | ||
3. Oh It's Saucepot(3) W: 60.5Kg J: Jack Mitchell F: 2x371 | ||
4. Mercian Hymn(5) W: 60Kg J: Charles Bishop F: 1x237 | ||
5. True Courage(4) W: 59.5Kg J: D E Hogan F: 0x054 | ||
6. Beautiful Crown(2) W: 59.5Kg J: Benoit D L Sayette F: 7x042 | ||
7. Rival(6) W: 59Kg J: William Cox F: 36x00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Enthused(7) W: 62Kg J: Daniel Muscutt F: 831x0 | 0.00 | 0.00 | 6.002.00 | 4.802.30 | 5.203.50 |
2nd 5. True Courage(4) W: 59.5Kg J: D E Hogan F: 0x054 | 2.70 | 2.80 | 3.60 | ||
3rd 6. Beautiful Crown(2) W: 59.5Kg J: Benoit D L Sayette F: 7x042 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/5
Exacta
1, 5
Trifecta
1, 5, 6
First Four
1, 5, 6, 3
1. Enthused(7) W: 62Kg J: Daniel Muscutt F: 831x0 NSW 6.00 2.00 QLD 4.80 2.30 VIC 5.20 3.50 | |
5. True Courage(4) W: 59.5Kg J: D E Hogan F: 0x054 NSW 2.70 QLD 2.80 VIC 3.60 | |
6. Beautiful Crown(2) W: 59.5Kg J: Benoit D L Sayette F: 7x042 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Enthused(7) W: 62Kg J: Daniel Muscutt F: 831x0 | ||
2. Legendary Day(1) W: 61.5Kg J: W Buick F: 98x33 | ||
3. Oh It's Saucepot(3) W: 60.5Kg J: Jack Mitchell F: 2x371 | ||
4. Mercian Hymn(5) W: 60Kg J: Charles Bishop F: 1x237 | ||
5. True Courage(4) W: 59.5Kg J: D E Hogan F: 0x054 | ||
6. Beautiful Crown(2) W: 59.5Kg J: Benoit D L Sayette F: 7x042 | ||
7. Rival(6) W: 59Kg J: William Cox F: 36x00 |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Enthused(7) W: 62Kg J: Daniel Muscutt F: 831x0 | ||
2. Legendary Day(1) W: 61.5Kg J: W Buick F: 98x33 | ||
3. Oh It's Saucepot(3) W: 60.5Kg J: Jack Mitchell F: 2x371 | ||
4. Mercian Hymn(5) W: 60Kg J: Charles Bishop F: 1x237 | ||
5. True Courage(4) W: 59.5Kg J: D E Hogan F: 0x054 | ||
6. Beautiful Crown(2) W: 59.5Kg J: Benoit D L Sayette F: 7x042 | ||
7. Rival(6) W: 59Kg J: William Cox F: 36x00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Enthused(7) W: 62Kg J: Daniel Muscutt F: 831x0 | 0.00 | 0.00 | 6.002.00 | 4.802.30 | 5.203.50 |
2nd 5. True Courage(4) W: 59.5Kg J: D E Hogan F: 0x054 | 2.70 | 2.80 | 3.60 | ||
3rd 6. Beautiful Crown(2) W: 59.5Kg J: Benoit D L Sayette F: 7x042 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/5
Exacta
1, 5
Trifecta
1, 5, 6
First Four
1, 5, 6, 3
1. Enthused(7) W: 62Kg J: Daniel Muscutt F: 831x0 NSW 6.00 2.00 QLD 4.80 2.30 VIC 5.20 3.50 | |
5. True Courage(4) W: 59.5Kg J: D E Hogan F: 0x054 NSW 2.70 QLD 2.80 VIC 3.60 | |
6. Beautiful Crown(2) W: 59.5Kg J: Benoit D L Sayette F: 7x042 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|
1. Enthused(7) W: 62Kg J: Daniel Muscutt F: 831x0 | ||
2. Legendary Day(1) W: 61.5Kg J: W Buick F: 98x33 | ||
3. Oh It's Saucepot(3) W: 60.5Kg J: Jack Mitchell F: 2x371 | ||
4. Mercian Hymn(5) W: 60Kg J: Charles Bishop F: 1x237 | ||
5. True Courage(4) W: 59.5Kg J: D E Hogan F: 0x054 | ||
6. Beautiful Crown(2) W: 59.5Kg J: Benoit D L Sayette F: 7x042 | ||
7. Rival(6) W: 59Kg J: William Cox F: 36x00 |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Enthused(7) W: 62Kg J: Daniel Muscutt F: 831x0 | ||
2. Legendary Day(1) W: 61.5Kg J: W Buick F: 98x33 | ||
3. Oh It's Saucepot(3) W: 60.5Kg J: Jack Mitchell F: 2x371 | ||
4. Mercian Hymn(5) W: 60Kg J: Charles Bishop F: 1x237 | ||
5. True Courage(4) W: 59.5Kg J: D E Hogan F: 0x054 | ||
6. Beautiful Crown(2) W: 59.5Kg J: Benoit D L Sayette F: 7x042 | ||
7. Rival(6) W: 59Kg J: William Cox F: 36x00 |
