Wetherby - Eng, ENG
Unknown
4869m
Unknown
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Sam Magee(1) W: 79Kg J: Mr Joe Wright(A) F: 003x4 | 20 21 20 19 |
2. What A Glance(2) W: 79Kg J: Mr F Philipson-stow F: 220x5 | 6.5 7 9 8 |
3. Conquredalofeurope(3) W: 77.5Kg J: Mr F Foster(A) F: 23x28 | 67 71 81 |
4. Jeffery's Cross(4) W: 77.5Kg J: Mr Sean P O'connor(A) F: 3x332 | 3.9 4 4.8 4.4 |
5. St Cuthbert's Cave(5) W: 77.5Kg J: Mr H Crow(A) F: 0111p | 4.2 4.4 3.5 3.4 |
6. Arthur's Seat(6) W: 75.5Kg J: Miss Pippa Brown(A) F: 4735x | 34 41 31 34 |
7. Good Boy Bobby(7) W: 75.5Kg J: Miss Amber Jackson-fennell(A) F: 23p3x | 3.9 4.2 4 |
8. Major Dundee(8) W: 75.5Kg J: Mr S Lee(A) F: p6x22 | 10 11 13 12 |
9. Paul Marvel(9) W: 75.5Kg J: Miss Lisa Oconnor(A) F: 42102 | 8 6.5 6 5.5 |
10. Rath An Iuir(10) W: 75.5Kg J: Mr Nick Orpwood(A) F: x24x7 | 21 26 31 34 |
11. Zhiguli(11) W: 75.5Kg J: Mr Thomas Easterby(A) F: 015x3 | 9.5 10 14 13 |
12. Red Opium(12) W: 72.5Kg J: Mr John Dawson F: 220x0 | 67 71 91 101 |
Runners |
|---|
1. Sam Magee(1) W: 79Kg J: Mr Joe Wright(A) F: 003x4 20 21 20 19 |
2. What A Glance(2) W: 79Kg J: Mr F Philipson-stow F: 220x5 6.5 7 9 8 |
3. Conquredalofeurope(3) W: 77.5Kg J: Mr F Foster(A) F: 23x28 67 71 81 |
4. Jeffery's Cross(4) W: 77.5Kg J: Mr Sean P O'connor(A) F: 3x332 3.9 4 4.8 4.4 |
5. St Cuthbert's Cave(5) W: 77.5Kg J: Mr H Crow(A) F: 0111p 4.2 4.4 3.5 3.4 |
6. Arthur's Seat(6) W: 75.5Kg J: Miss Pippa Brown(A) F: 4735x 34 41 31 34 |
7. Good Boy Bobby(7) W: 75.5Kg J: Miss Amber Jackson-fennell(A) F: 23p3x 3.9 4.2 4 |
8. Major Dundee(8) W: 75.5Kg J: Mr S Lee(A) F: p6x22 10 11 13 12 |
9. Paul Marvel(9) W: 75.5Kg J: Miss Lisa Oconnor(A) F: 42102 8 6.5 6 5.5 |
10. Rath An Iuir(10) W: 75.5Kg J: Mr Nick Orpwood(A) F: x24x7 21 26 31 34 |
11. Zhiguli(11) W: 75.5Kg J: Mr Thomas Easterby(A) F: 015x3 9.5 10 14 13 |
12. Red Opium(12) W: 72.5Kg J: Mr John Dawson F: 220x0 67 71 91 101 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Sam Magee(1) W: 79Kg J: Mr Joe Wright(A) F: 003x4 | 20 21 20 19 |
2. What A Glance(2) W: 79Kg J: Mr F Philipson-stow F: 220x5 | 6.5 7 9 8 |
3. Conquredalofeurope(3) W: 77.5Kg J: Mr F Foster(A) F: 23x28 | 67 71 81 |
4. Jeffery's Cross(4) W: 77.5Kg J: Mr Sean P O'connor(A) F: 3x332 | 3.9 4 4.8 4.4 |
5. St Cuthbert's Cave(5) W: 77.5Kg J: Mr H Crow(A) F: 0111p | 4.2 4.4 3.5 3.4 |
6. Arthur's Seat(6) W: 75.5Kg J: Miss Pippa Brown(A) F: 4735x | 34 41 31 34 |
7. Good Boy Bobby(7) W: 75.5Kg J: Miss Amber Jackson-fennell(A) F: 23p3x | 3.9 4.2 4 |
8. Major Dundee(8) W: 75.5Kg J: Mr S Lee(A) F: p6x22 | 10 11 13 12 |
9. Paul Marvel(9) W: 75.5Kg J: Miss Lisa Oconnor(A) F: 42102 | 8 6.5 6 5.5 |
10. Rath An Iuir(10) W: 75.5Kg J: Mr Nick Orpwood(A) F: x24x7 | 21 26 31 34 |
11. Zhiguli(11) W: 75.5Kg J: Mr Thomas Easterby(A) F: 015x3 | 9.5 10 14 13 |
12. Red Opium(12) W: 72.5Kg J: Mr John Dawson F: 220x0 | 67 71 91 101 |
Runners |
|---|
1. Sam Magee(1) W: 79Kg J: Mr Joe Wright(A) F: 003x4 20 21 20 19 |
2. What A Glance(2) W: 79Kg J: Mr F Philipson-stow F: 220x5 6.5 7 9 8 |
3. Conquredalofeurope(3) W: 77.5Kg J: Mr F Foster(A) F: 23x28 67 71 81 |
4. Jeffery's Cross(4) W: 77.5Kg J: Mr Sean P O'connor(A) F: 3x332 3.9 4 4.8 4.4 |
5. St Cuthbert's Cave(5) W: 77.5Kg J: Mr H Crow(A) F: 0111p 4.2 4.4 3.5 3.4 |
6. Arthur's Seat(6) W: 75.5Kg J: Miss Pippa Brown(A) F: 4735x 34 41 31 34 |
7. Good Boy Bobby(7) W: 75.5Kg J: Miss Amber Jackson-fennell(A) F: 23p3x 3.9 4.2 4 |
8. Major Dundee(8) W: 75.5Kg J: Mr S Lee(A) F: p6x22 10 11 13 12 |
9. Paul Marvel(9) W: 75.5Kg J: Miss Lisa Oconnor(A) F: 42102 8 6.5 6 5.5 |
10. Rath An Iuir(10) W: 75.5Kg J: Mr Nick Orpwood(A) F: x24x7 21 26 31 34 |
11. Zhiguli(11) W: 75.5Kg J: Mr Thomas Easterby(A) F: 015x3 9.5 10 14 13 |
12. Red Opium(12) W: 72.5Kg J: Mr John Dawson F: 220x0 67 71 91 101 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Sam Magee(1) W: 79Kg J: Mr Joe Wright(A) F: 003x4 | 20 21 20 19 |
2. What A Glance(2) W: 79Kg J: Mr F Philipson-stow F: 220x5 | 6.5 7 9 8 |
3. Conquredalofeurope(3) W: 77.5Kg J: Mr F Foster(A) F: 23x28 | 67 71 81 |
4. Jeffery's Cross(4) W: 77.5Kg J: Mr Sean P O'connor(A) F: 3x332 | 3.9 4 4.8 4.4 |
5. St Cuthbert's Cave(5) W: 77.5Kg J: Mr H Crow(A) F: 0111p | 4.2 4.4 3.5 3.4 |
6. Arthur's Seat(6) W: 75.5Kg J: Miss Pippa Brown(A) F: 4735x | 34 41 31 34 |
7. Good Boy Bobby(7) W: 75.5Kg J: Miss Amber Jackson-fennell(A) F: 23p3x | 3.9 4.2 4 |
8. Major Dundee(8) W: 75.5Kg J: Mr S Lee(A) F: p6x22 | 10 11 13 12 |
9. Paul Marvel(9) W: 75.5Kg J: Miss Lisa Oconnor(A) F: 42102 | 8 6.5 6 5.5 |
10. Rath An Iuir(10) W: 75.5Kg J: Mr Nick Orpwood(A) F: x24x7 | 21 26 31 34 |
11. Zhiguli(11) W: 75.5Kg J: Mr Thomas Easterby(A) F: 015x3 | 9.5 10 14 13 |
12. Red Opium(12) W: 72.5Kg J: Mr John Dawson F: 220x0 | 67 71 91 101 |
Runners |
|---|
1. Sam Magee(1) W: 79Kg J: Mr Joe Wright(A) F: 003x4 20 21 20 19 |
2. What A Glance(2) W: 79Kg J: Mr F Philipson-stow F: 220x5 6.5 7 9 8 |
3. Conquredalofeurope(3) W: 77.5Kg J: Mr F Foster(A) F: 23x28 67 71 81 |
4. Jeffery's Cross(4) W: 77.5Kg J: Mr Sean P O'connor(A) F: 3x332 3.9 4 4.8 4.4 |
5. St Cuthbert's Cave(5) W: 77.5Kg J: Mr H Crow(A) F: 0111p 4.2 4.4 3.5 3.4 |
6. Arthur's Seat(6) W: 75.5Kg J: Miss Pippa Brown(A) F: 4735x 34 41 31 34 |
7. Good Boy Bobby(7) W: 75.5Kg J: Miss Amber Jackson-fennell(A) F: 23p3x 3.9 4.2 4 |
8. Major Dundee(8) W: 75.5Kg J: Mr S Lee(A) F: p6x22 10 11 13 12 |
9. Paul Marvel(9) W: 75.5Kg J: Miss Lisa Oconnor(A) F: 42102 8 6.5 6 5.5 |
10. Rath An Iuir(10) W: 75.5Kg J: Mr Nick Orpwood(A) F: x24x7 21 26 31 34 |
11. Zhiguli(11) W: 75.5Kg J: Mr Thomas Easterby(A) F: 015x3 9.5 10 14 13 |
12. Red Opium(12) W: 72.5Kg J: Mr John Dawson F: 220x0 67 71 91 101 |
