Wetherby - Eng, ENG
Unknown
3963m
Unknown
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Junker D'allier(1) W: 76.5Kg J: Lewis Saunders(A) F: 1x435 | 4.8 5 6.5 6 |
2. Kalium(2) W: 75.5Kg J: James Davies F: 51x3x | 4.2 4 4.4 4.2 |
3. John Barbour(3) W: 75Kg J: J J Burke F: x4121 | 3.5 3.4 3.9 3.7 |
4. Baratablet(4) W: 73Kg J: Callum Bewley F: 31x14 | 4 3.8 3.1 3 |
5. Kingston Narcissus(5) W: 72Kg J: Ross Chapman F: Fx331 | 7 7.5 9.5 8.5 |
7. Jericoacoara(7) W: 68.5Kg J: Conor Rabbitt(A) F: 0x05x | 12 13 9.5 8.5 |
8. North Parade(8) W: 66.5Kg J: Peter Kavanagh F: 7x844 | 9.5 10 9.5 9 |
6. Lord Of All Saints | Scratched @ Sat 31 Jan, 12:26AM (Deductions: Win 2 Place 3 ) |
Runners |
|---|
1. Junker D'allier(1) W: 76.5Kg J: Lewis Saunders(A) F: 1x435 4.8 5 6.5 6 |
2. Kalium(2) W: 75.5Kg J: James Davies F: 51x3x 4.2 4 4.4 4.2 |
3. John Barbour(3) W: 75Kg J: J J Burke F: x4121 3.5 3.4 3.9 3.7 |
4. Baratablet(4) W: 73Kg J: Callum Bewley F: 31x14 4 3.8 3.1 3 |
5. Kingston Narcissus(5) W: 72Kg J: Ross Chapman F: Fx331 7 7.5 9.5 8.5 |
7. Jericoacoara(7) W: 68.5Kg J: Conor Rabbitt(A) F: 0x05x 12 13 9.5 8.5 |
8. North Parade(8) W: 66.5Kg J: Peter Kavanagh F: 7x844 9.5 10 9.5 9 |
6. Lord Of All Saints | Scratched @ Sat 31 Jan, 12:26AM (Deductions: Win 2 Place 3 ) |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Junker D'allier(1) W: 76.5Kg J: Lewis Saunders(A) F: 1x435 | 4.8 5 6.5 6 |
2. Kalium(2) W: 75.5Kg J: James Davies F: 51x3x | 4.2 4 4.4 4.2 |
3. John Barbour(3) W: 75Kg J: J J Burke F: x4121 | 3.5 3.4 3.9 3.7 |
4. Baratablet(4) W: 73Kg J: Callum Bewley F: 31x14 | 4 3.8 3.1 3 |
5. Kingston Narcissus(5) W: 72Kg J: Ross Chapman F: Fx331 | 7 7.5 9.5 8.5 |
7. Jericoacoara(7) W: 68.5Kg J: Conor Rabbitt(A) F: 0x05x | 12 13 9.5 8.5 |
8. North Parade(8) W: 66.5Kg J: Peter Kavanagh F: 7x844 | 9.5 10 9.5 9 |
6. Lord Of All Saints | Scratched @ Sat 31 Jan, 12:26AM (Deductions: Win 2 Place 3 ) |
Runners |
|---|
1. Junker D'allier(1) W: 76.5Kg J: Lewis Saunders(A) F: 1x435 4.8 5 6.5 6 |
2. Kalium(2) W: 75.5Kg J: James Davies F: 51x3x 4.2 4 4.4 4.2 |
3. John Barbour(3) W: 75Kg J: J J Burke F: x4121 3.5 3.4 3.9 3.7 |
4. Baratablet(4) W: 73Kg J: Callum Bewley F: 31x14 4 3.8 3.1 3 |
5. Kingston Narcissus(5) W: 72Kg J: Ross Chapman F: Fx331 7 7.5 9.5 8.5 |
7. Jericoacoara(7) W: 68.5Kg J: Conor Rabbitt(A) F: 0x05x 12 13 9.5 8.5 |
8. North Parade(8) W: 66.5Kg J: Peter Kavanagh F: 7x844 9.5 10 9.5 9 |
6. Lord Of All Saints | Scratched @ Sat 31 Jan, 12:26AM (Deductions: Win 2 Place 3 ) |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Junker D'allier(1) W: 76.5Kg J: Lewis Saunders(A) F: 1x435 | 4.8 5 6.5 6 |
2. Kalium(2) W: 75.5Kg J: James Davies F: 51x3x | 4.2 4 4.4 4.2 |
3. John Barbour(3) W: 75Kg J: J J Burke F: x4121 | 3.5 3.4 3.9 3.7 |
4. Baratablet(4) W: 73Kg J: Callum Bewley F: 31x14 | 4 3.8 3.1 3 |
5. Kingston Narcissus(5) W: 72Kg J: Ross Chapman F: Fx331 | 7 7.5 9.5 8.5 |
7. Jericoacoara(7) W: 68.5Kg J: Conor Rabbitt(A) F: 0x05x | 12 13 9.5 8.5 |
8. North Parade(8) W: 66.5Kg J: Peter Kavanagh F: 7x844 | 9.5 10 9.5 9 |
6. Lord Of All Saints | Scratched @ Sat 31 Jan, 12:26AM (Deductions: Win 2 Place 3 ) |
Runners |
|---|
1. Junker D'allier(1) W: 76.5Kg J: Lewis Saunders(A) F: 1x435 4.8 5 6.5 6 |
2. Kalium(2) W: 75.5Kg J: James Davies F: 51x3x 4.2 4 4.4 4.2 |
3. John Barbour(3) W: 75Kg J: J J Burke F: x4121 3.5 3.4 3.9 3.7 |
4. Baratablet(4) W: 73Kg J: Callum Bewley F: 31x14 4 3.8 3.1 3 |
5. Kingston Narcissus(5) W: 72Kg J: Ross Chapman F: Fx331 7 7.5 9.5 8.5 |
7. Jericoacoara(7) W: 68.5Kg J: Conor Rabbitt(A) F: 0x05x 12 13 9.5 8.5 |
8. North Parade(8) W: 66.5Kg J: Peter Kavanagh F: 7x844 9.5 10 9.5 9 |
6. Lord Of All Saints | Scratched @ Sat 31 Jan, 12:26AM (Deductions: Win 2 Place 3 ) |
