Turffontein - Saf, SAF
Overcast
1000m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Halberdier(5) W: 57Kg J: Philasande Mxoli F: 07566 | 0.00 | 0.00 | 14.506.40 | 10.4010.50 | 8.603.50 |
2nd 5. His Lordship(7) W: 58.5Kg J: Marco V'rensburg F: 36231 | 1.30 | 6.20 | 1.90 | ||
3rd 1. Esquevelle(6) W: 61Kg J: Blaine Marx-jacobson(A4.0) F: 43266 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
8/5
Exacta
8, 5
Trifecta
8, 5, 1
First Four
8, 5, 1, 2
8. Halberdier(5) W: 57Kg J: Philasande Mxoli F: 07566 NSW 14.50 6.40 QLD 10.40 10.50 VIC 8.60 3.50 | |
5. His Lordship(7) W: 58.5Kg J: Marco V'rensburg F: 36231 NSW 1.30 QLD 6.20 VIC 1.90 | |
1. Esquevelle(6) W: 61Kg J: Blaine Marx-jacobson(A4.0) F: 43266 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Esquevelle(6) W: 61Kg J: Blaine Marx-jacobson(A4.0) F: 43266 | 7 7.5 11 10 | |||
2. Turbo Power(2) W: 60Kg J: Ryan Munger F: x46x9 | 9.5 10 16 14 | |||
3. Hemisphere(8) W: 59.5Kg J: K De Melo F: 1429x | 3.2 3.3 5 6 | |||
4. Banyan(1) W: 58.5Kg J: Calvin Habib F: 4339x | 3.9 4.2 5.5 4 | |||
5. His Lordship(7) W: 58.5Kg J: Marco V'rensburg F: 36231 | 3.1 3 4.4 4.6 | |||
6. Rockaroundtheclock(3) W: 57.5Kg J: M Yeni F: 11605 | 9.5 10 2.8 2.7 | |||
8. Halberdier(5) W: 57Kg J: Philasande Mxoli F: 07566 | 9.5 10 16 11 |
7. Biofarmer | Scratched @ Thu 12 Mar, 8:42AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Esquevelle(6) W: 61Kg J: Blaine Marx-jacobson(A4.0) F: 43266 7 7.5 11 10 | |
2. Turbo Power(2) W: 60Kg J: Ryan Munger F: x46x9 9.5 10 16 14 | |
3. Hemisphere(8) W: 59.5Kg J: K De Melo F: 1429x 3.2 3.3 5 6 | |
4. Banyan(1) W: 58.5Kg J: Calvin Habib F: 4339x 3.9 4.2 5.5 4 | |
5. His Lordship(7) W: 58.5Kg J: Marco V'rensburg F: 36231 3.1 3 4.4 4.6 | |
6. Rockaroundtheclock(3) W: 57.5Kg J: M Yeni F: 11605 9.5 10 2.8 2.7 | |
8. Halberdier(5) W: 57Kg J: Philasande Mxoli F: 07566 9.5 10 16 11 |
7. Biofarmer | Scratched @ Thu 12 Mar, 8:42AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Halberdier(5) W: 57Kg J: Philasande Mxoli F: 07566 | 0.00 | 0.00 | 14.506.40 | 10.4010.50 | 8.603.50 |
2nd 5. His Lordship(7) W: 58.5Kg J: Marco V'rensburg F: 36231 | 1.30 | 6.20 | 1.90 | ||
3rd 1. Esquevelle(6) W: 61Kg J: Blaine Marx-jacobson(A4.0) F: 43266 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
8/5
Exacta
8, 5
Trifecta
8, 5, 1
First Four
8, 5, 1, 2
8. Halberdier(5) W: 57Kg J: Philasande Mxoli F: 07566 NSW 14.50 6.40 QLD 10.40 10.50 VIC 8.60 3.50 | |
5. His Lordship(7) W: 58.5Kg J: Marco V'rensburg F: 36231 NSW 1.30 QLD 6.20 VIC 1.90 | |
1. Esquevelle(6) W: 61Kg J: Blaine Marx-jacobson(A4.0) F: 43266 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Esquevelle(6) W: 61Kg J: Blaine Marx-jacobson(A4.0) F: 43266 | 7 7.5 11 10 | |||
2. Turbo Power(2) W: 60Kg J: Ryan Munger F: x46x9 | 9.5 10 16 14 | |||
3. Hemisphere(8) W: 59.5Kg J: K De Melo F: 1429x | 3.2 3.3 5 6 | |||
4. Banyan(1) W: 58.5Kg J: Calvin Habib F: 4339x | 3.9 4.2 5.5 4 | |||
5. His Lordship(7) W: 58.5Kg J: Marco V'rensburg F: 36231 | 3.1 3 4.4 4.6 | |||
6. Rockaroundtheclock(3) W: 57.5Kg J: M Yeni F: 11605 | 9.5 10 2.8 2.7 | |||
8. Halberdier(5) W: 57Kg J: Philasande Mxoli F: 07566 | 9.5 10 16 11 |
7. Biofarmer | Scratched @ Thu 12 Mar, 8:42AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Esquevelle(6) W: 61Kg J: Blaine Marx-jacobson(A4.0) F: 43266 7 7.5 11 10 | |
2. Turbo Power(2) W: 60Kg J: Ryan Munger F: x46x9 9.5 10 16 14 | |
3. Hemisphere(8) W: 59.5Kg J: K De Melo F: 1429x 3.2 3.3 5 6 | |
4. Banyan(1) W: 58.5Kg J: Calvin Habib F: 4339x 3.9 4.2 5.5 4 | |
5. His Lordship(7) W: 58.5Kg J: Marco V'rensburg F: 36231 3.1 3 4.4 4.6 | |
6. Rockaroundtheclock(3) W: 57.5Kg J: M Yeni F: 11605 9.5 10 2.8 2.7 | |
8. Halberdier(5) W: 57Kg J: Philasande Mxoli F: 07566 9.5 10 16 11 |
7. Biofarmer | Scratched @ Thu 12 Mar, 8:42AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Halberdier(5) W: 57Kg J: Philasande Mxoli F: 07566 | 0.00 | 0.00 | 14.506.40 | 10.4010.50 | 8.603.50 |
2nd 5. His Lordship(7) W: 58.5Kg J: Marco V'rensburg F: 36231 | 1.30 | 6.20 | 1.90 | ||
3rd 1. Esquevelle(6) W: 61Kg J: Blaine Marx-jacobson(A4.0) F: 43266 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
8/5
Exacta
8, 5
Trifecta
8, 5, 1
First Four
8, 5, 1, 2
8. Halberdier(5) W: 57Kg J: Philasande Mxoli F: 07566 NSW 14.50 6.40 QLD 10.40 10.50 VIC 8.60 3.50 | |
5. His Lordship(7) W: 58.5Kg J: Marco V'rensburg F: 36231 NSW 1.30 QLD 6.20 VIC 1.90 | |
1. Esquevelle(6) W: 61Kg J: Blaine Marx-jacobson(A4.0) F: 43266 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Esquevelle(6) W: 61Kg J: Blaine Marx-jacobson(A4.0) F: 43266 | 7 7.5 11 10 | |||
2. Turbo Power(2) W: 60Kg J: Ryan Munger F: x46x9 | 9.5 10 16 14 | |||
3. Hemisphere(8) W: 59.5Kg J: K De Melo F: 1429x | 3.2 3.3 5 6 | |||
4. Banyan(1) W: 58.5Kg J: Calvin Habib F: 4339x | 3.9 4.2 5.5 4 | |||
5. His Lordship(7) W: 58.5Kg J: Marco V'rensburg F: 36231 | 3.1 3 4.4 4.6 | |||
6. Rockaroundtheclock(3) W: 57.5Kg J: M Yeni F: 11605 | 9.5 10 2.8 2.7 | |||
8. Halberdier(5) W: 57Kg J: Philasande Mxoli F: 07566 | 9.5 10 16 11 |
7. Biofarmer | Scratched @ Thu 12 Mar, 8:42AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Esquevelle(6) W: 61Kg J: Blaine Marx-jacobson(A4.0) F: 43266 7 7.5 11 10 | |
2. Turbo Power(2) W: 60Kg J: Ryan Munger F: x46x9 9.5 10 16 14 | |
3. Hemisphere(8) W: 59.5Kg J: K De Melo F: 1429x 3.2 3.3 5 6 | |
4. Banyan(1) W: 58.5Kg J: Calvin Habib F: 4339x 3.9 4.2 5.5 4 | |
5. His Lordship(7) W: 58.5Kg J: Marco V'rensburg F: 36231 3.1 3 4.4 4.6 | |
6. Rockaroundtheclock(3) W: 57.5Kg J: M Yeni F: 11605 9.5 10 2.8 2.7 | |
8. Halberdier(5) W: 57Kg J: Philasande Mxoli F: 07566 9.5 10 16 11 |
7. Biofarmer | Scratched @ Thu 12 Mar, 8:42AM |
