Toowoomba, QLD
Fine
2000m
Good4
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Haberfield(3) W: 56Kg J: Kelsey Lenton(A2.0) F: x323 T: Stephen Matthews | 4.40 | 4.40 | 4.701.60 | 4.601.90 | 4.701.50 |
2nd 1. Four Dozen Oysters(2) W: 60Kg J: Nathan Fazackerley F: x752 T: K R Kemp | 2.00 | 1.80 | 1.80 | ||
3rd 6. I'm So Elegant(1) W: 56Kg J: Gary Geran F: 9345 T: Corey & Kylie Geran | 7.50 | 6.00 | 7.50 |
Quinella
5/1
Exacta
5, 1
Trifecta
5, 1, 6
First Four
5, 1, 6, 3
Quadrella
-
Runners | Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Best TOTE and Start Price | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Four Dozen Oysters(2) W: 60Kg J: Nathan Fazackerley F: x752 T: K R Kemp | 3.9 3.8 3.6 4.2 | ||||
2. Royston(4) W: 58Kg J: Ashley Butler F: 4804 T: Josh Oliver | 9 9.5 10 | ||||
3. Elegant Force(7) W: 57.5Kg J: Courtney Bellamy(A2.0) F: 4332 T: K A Lees | 3.4 3.5 5 5.5 | ||||
4. Moana Nui(6) W: 57Kg J: Danny Peisley F: x088 T: Cath Hamblin | 15 14 9 8.5 | ||||
5. Haberfield(3) W: 56Kg J: Kelsey Lenton(A2.0) F: x323 T: Stephen Matthews | 4.4 4.2 4 4.4 | ||||
6. I'm So Elegant(1) W: 56Kg J: Gary Geran F: 9345 T: Corey & Kylie Geran | 41 31 41 | ||||
7. Bambino Di Vino(8) W: 55.5Kg J: Montanna Savva F: x520 T: Ashtyn Reedy | 17 16 11 12 | ||||
8. Lucky Joker(9) W: 55.5Kg J: Chloe Lowe(A3.0) F: 5556 T: P J Wallace | 11 12 | ||||
9. Proud Miss(5) W: 54.5Kg J: Mckenzie Apel(A2.0) F: 7255 T: Corey & Kylie Geran | 7 6.5 |
Chat with Expert