Southwell - Eng, ENG
Unknown
3218m
Unknown
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Baron De Midleton(1) W: 70Kg J: Ben Robinson F: 110x0 | 3.6 3.7 3.8 4 |
2. Boomslang(2) W: 70Kg J: Ross Chapman F: x230x | 8 8.5 9 |
3. Elleon(3) W: 70Kg J: Jonathan England F: 222x3 | 14 13 12 |
4. Gms Prince(4) W: 70Kg J: R T Dunne F: 7x4x4 | 18 20 21 |
5. Grozni(5) W: 70Kg J: H Cobden F: 4331x | 1.9 1.85 1.8 |
6. Homme D'un Soir(6) W: 70Kg J: Harry Bannister F: F420x | 6.5 7 7.5 |
7. Malina Jamila(7) W: 67Kg J: Jack Quinlan F: px7x0 | 14 13 15 16 |
Runners |
|---|
1. Baron De Midleton(1) W: 70Kg J: Ben Robinson F: 110x0 3.6 3.7 3.8 4 |
2. Boomslang(2) W: 70Kg J: Ross Chapman F: x230x 8 8.5 9 |
3. Elleon(3) W: 70Kg J: Jonathan England F: 222x3 14 13 12 |
4. Gms Prince(4) W: 70Kg J: R T Dunne F: 7x4x4 18 20 21 |
5. Grozni(5) W: 70Kg J: H Cobden F: 4331x 1.9 1.85 1.8 |
6. Homme D'un Soir(6) W: 70Kg J: Harry Bannister F: F420x 6.5 7 7.5 |
7. Malina Jamila(7) W: 67Kg J: Jack Quinlan F: px7x0 14 13 15 16 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Baron De Midleton(1) W: 70Kg J: Ben Robinson F: 110x0 | 3.6 3.7 3.8 4 |
2. Boomslang(2) W: 70Kg J: Ross Chapman F: x230x | 8 8.5 9 |
3. Elleon(3) W: 70Kg J: Jonathan England F: 222x3 | 14 13 12 |
4. Gms Prince(4) W: 70Kg J: R T Dunne F: 7x4x4 | 18 20 21 |
5. Grozni(5) W: 70Kg J: H Cobden F: 4331x | 1.9 1.85 1.8 |
6. Homme D'un Soir(6) W: 70Kg J: Harry Bannister F: F420x | 6.5 7 7.5 |
7. Malina Jamila(7) W: 67Kg J: Jack Quinlan F: px7x0 | 14 13 15 16 |
Runners |
|---|
1. Baron De Midleton(1) W: 70Kg J: Ben Robinson F: 110x0 3.6 3.7 3.8 4 |
2. Boomslang(2) W: 70Kg J: Ross Chapman F: x230x 8 8.5 9 |
3. Elleon(3) W: 70Kg J: Jonathan England F: 222x3 14 13 12 |
4. Gms Prince(4) W: 70Kg J: R T Dunne F: 7x4x4 18 20 21 |
5. Grozni(5) W: 70Kg J: H Cobden F: 4331x 1.9 1.85 1.8 |
6. Homme D'un Soir(6) W: 70Kg J: Harry Bannister F: F420x 6.5 7 7.5 |
7. Malina Jamila(7) W: 67Kg J: Jack Quinlan F: px7x0 14 13 15 16 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Baron De Midleton(1) W: 70Kg J: Ben Robinson F: 110x0 | 3.6 3.7 3.8 4 |
2. Boomslang(2) W: 70Kg J: Ross Chapman F: x230x | 8 8.5 9 |
3. Elleon(3) W: 70Kg J: Jonathan England F: 222x3 | 14 13 12 |
4. Gms Prince(4) W: 70Kg J: R T Dunne F: 7x4x4 | 18 20 21 |
5. Grozni(5) W: 70Kg J: H Cobden F: 4331x | 1.9 1.85 1.8 |
6. Homme D'un Soir(6) W: 70Kg J: Harry Bannister F: F420x | 6.5 7 7.5 |
7. Malina Jamila(7) W: 67Kg J: Jack Quinlan F: px7x0 | 14 13 15 16 |
Runners |
|---|
1. Baron De Midleton(1) W: 70Kg J: Ben Robinson F: 110x0 3.6 3.7 3.8 4 |
2. Boomslang(2) W: 70Kg J: Ross Chapman F: x230x 8 8.5 9 |
3. Elleon(3) W: 70Kg J: Jonathan England F: 222x3 14 13 12 |
4. Gms Prince(4) W: 70Kg J: R T Dunne F: 7x4x4 18 20 21 |
5. Grozni(5) W: 70Kg J: H Cobden F: 4331x 1.9 1.85 1.8 |
6. Homme D'un Soir(6) W: 70Kg J: Harry Bannister F: F420x 6.5 7 7.5 |
7. Malina Jamila(7) W: 67Kg J: Jack Quinlan F: px7x0 14 13 15 16 |
