Southwell - Eng, ENG
Unknown
3218m
Unknown
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Ez Tiger(1) W: 70Kg J: Bryan Carver F: 41x20 | 11 10 |
2. Filanderer(2) W: 70Kg J: N De Boinville F: 744x0 | 8.5 8 6.5 6 |
3. Jimmy Boy(3) W: 70Kg J: Lily Pinchin F: 30645 | 16 17 18 19 |
4. Minella Choice(4) W: 70Kg J: C J Todd F: 7833x | 6 6.5 9 10 |
5. Moro Rock(5) W: 70Kg J: Joe Williamson(A2.5) F: 8x44x | 19 18 14 12 |
6. Passengerontheship(6) W: 70Kg J: Jonathan England F: 5x879 | 21 26 |
7. Rhodia(7) W: 70Kg J: R T Dunne F: x656x | 19 18 15 16 |
8. Supremely West(8) W: 70Kg J: Charlie Hammond F: 12x11 | 1.4 1.45 1.5 |
Runners |
|---|
1. Ez Tiger(1) W: 70Kg J: Bryan Carver F: 41x20 11 10 |
2. Filanderer(2) W: 70Kg J: N De Boinville F: 744x0 8.5 8 6.5 6 |
3. Jimmy Boy(3) W: 70Kg J: Lily Pinchin F: 30645 16 17 18 19 |
4. Minella Choice(4) W: 70Kg J: C J Todd F: 7833x 6 6.5 9 10 |
5. Moro Rock(5) W: 70Kg J: Joe Williamson(A2.5) F: 8x44x 19 18 14 12 |
6. Passengerontheship(6) W: 70Kg J: Jonathan England F: 5x879 21 26 |
7. Rhodia(7) W: 70Kg J: R T Dunne F: x656x 19 18 15 16 |
8. Supremely West(8) W: 70Kg J: Charlie Hammond F: 12x11 1.4 1.45 1.5 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Ez Tiger(1) W: 70Kg J: Bryan Carver F: 41x20 | 11 10 |
2. Filanderer(2) W: 70Kg J: N De Boinville F: 744x0 | 8.5 8 6.5 6 |
3. Jimmy Boy(3) W: 70Kg J: Lily Pinchin F: 30645 | 16 17 18 19 |
4. Minella Choice(4) W: 70Kg J: C J Todd F: 7833x | 6 6.5 9 10 |
5. Moro Rock(5) W: 70Kg J: Joe Williamson(A2.5) F: 8x44x | 19 18 14 12 |
6. Passengerontheship(6) W: 70Kg J: Jonathan England F: 5x879 | 21 26 |
7. Rhodia(7) W: 70Kg J: R T Dunne F: x656x | 19 18 15 16 |
8. Supremely West(8) W: 70Kg J: Charlie Hammond F: 12x11 | 1.4 1.45 1.5 |
Runners |
|---|
1. Ez Tiger(1) W: 70Kg J: Bryan Carver F: 41x20 11 10 |
2. Filanderer(2) W: 70Kg J: N De Boinville F: 744x0 8.5 8 6.5 6 |
3. Jimmy Boy(3) W: 70Kg J: Lily Pinchin F: 30645 16 17 18 19 |
4. Minella Choice(4) W: 70Kg J: C J Todd F: 7833x 6 6.5 9 10 |
5. Moro Rock(5) W: 70Kg J: Joe Williamson(A2.5) F: 8x44x 19 18 14 12 |
6. Passengerontheship(6) W: 70Kg J: Jonathan England F: 5x879 21 26 |
7. Rhodia(7) W: 70Kg J: R T Dunne F: x656x 19 18 15 16 |
8. Supremely West(8) W: 70Kg J: Charlie Hammond F: 12x11 1.4 1.45 1.5 |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. Ez Tiger(1) W: 70Kg J: Bryan Carver F: 41x20 | 11 10 |
2. Filanderer(2) W: 70Kg J: N De Boinville F: 744x0 | 8.5 8 6.5 6 |
3. Jimmy Boy(3) W: 70Kg J: Lily Pinchin F: 30645 | 16 17 18 19 |
4. Minella Choice(4) W: 70Kg J: C J Todd F: 7833x | 6 6.5 9 10 |
5. Moro Rock(5) W: 70Kg J: Joe Williamson(A2.5) F: 8x44x | 19 18 14 12 |
6. Passengerontheship(6) W: 70Kg J: Jonathan England F: 5x879 | 21 26 |
7. Rhodia(7) W: 70Kg J: R T Dunne F: x656x | 19 18 15 16 |
8. Supremely West(8) W: 70Kg J: Charlie Hammond F: 12x11 | 1.4 1.45 1.5 |
Runners |
|---|
1. Ez Tiger(1) W: 70Kg J: Bryan Carver F: 41x20 11 10 |
2. Filanderer(2) W: 70Kg J: N De Boinville F: 744x0 8.5 8 6.5 6 |
3. Jimmy Boy(3) W: 70Kg J: Lily Pinchin F: 30645 16 17 18 19 |
4. Minella Choice(4) W: 70Kg J: C J Todd F: 7833x 6 6.5 9 10 |
5. Moro Rock(5) W: 70Kg J: Joe Williamson(A2.5) F: 8x44x 19 18 14 12 |
6. Passengerontheship(6) W: 70Kg J: Jonathan England F: 5x879 21 26 |
7. Rhodia(7) W: 70Kg J: R T Dunne F: x656x 19 18 15 16 |
8. Supremely West(8) W: 70Kg J: Charlie Hammond F: 12x11 1.4 1.45 1.5 |
