Southwell - Eng, ENG
Overcast
1421m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Mickey Mongoose(2) W: 61.5Kg J: D Fentiman F: x0885 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 10.202.50 | 10.802.60 |
2nd 6. Ring Of Gold(8) W: 61.5Kg J: Joanna Mason F: 44692 | 1.80 | 2.60 | |||
3rd 5. Mr Slicker(3) W: 61.5Kg J: Joe Leavy F: 69x88 | 3.70 | 12.10 |
Quinella
4/6
Exacta
4, 6
Trifecta
4, 6, 5
4. Mickey Mongoose(2) W: 61.5Kg J: D Fentiman F: x0885 NSW 17.70 QLD 10.20 2.50 VIC 10.80 2.60 | |
6. Ring Of Gold(8) W: 61.5Kg J: Joanna Mason F: 44692 NSW 1.80 VIC 2.60 | |
5. Mr Slicker(3) W: 61.5Kg J: Joe Leavy F: 69x88 NSW 3.70 VIC 12.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. American Rose(7) W: 61.5Kg J: William Cox F: 7x223 | 3.9 4 3.6 4.4 | |
2. Autumn Angel(6) W: 61.5Kg J: George Wood F: 92437 | 4.2 4.4 7 6.5 | |
3. Marcello Si(4) W: 61.5Kg J: Mark Winn F: 50874 | 5 5.5 14 13 | |
4. Mickey Mongoose(2) W: 61.5Kg J: D Fentiman F: x0885 | 12 13 10 9.5 | |
5. Mr Slicker(3) W: 61.5Kg J: Joe Leavy F: 69x88 | 20 21 51 41 | |
6. Ring Of Gold(8) W: 61.5Kg J: Joanna Mason F: 44692 | 3.9 4 5 5.5 | |
7. Stacey Racey(1) W: 61.5Kg J: S M Levey F: 35x72 | 3.8 3.7 2.3 2.6 | |
8. Twilight Poppy(5) W: 61.5Kg J: Oliver Stammers F: 89x66 | 26 31 61 81 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. American Rose(7) W: 61.5Kg J: William Cox F: 7x223 3.9 4 3.6 4.4 | |
2. Autumn Angel(6) W: 61.5Kg J: George Wood F: 92437 4.2 4.4 7 6.5 | |
3. Marcello Si(4) W: 61.5Kg J: Mark Winn F: 50874 5 5.5 14 13 | |
4. Mickey Mongoose(2) W: 61.5Kg J: D Fentiman F: x0885 12 13 10 9.5 | |
5. Mr Slicker(3) W: 61.5Kg J: Joe Leavy F: 69x88 20 21 51 41 | |
6. Ring Of Gold(8) W: 61.5Kg J: Joanna Mason F: 44692 3.9 4 5 5.5 | |
7. Stacey Racey(1) W: 61.5Kg J: S M Levey F: 35x72 3.8 3.7 2.3 2.6 | |
8. Twilight Poppy(5) W: 61.5Kg J: Oliver Stammers F: 89x66 26 31 61 81 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Mickey Mongoose(2) W: 61.5Kg J: D Fentiman F: x0885 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 10.202.50 | 10.802.60 |
2nd 6. Ring Of Gold(8) W: 61.5Kg J: Joanna Mason F: 44692 | 1.80 | 2.60 | |||
3rd 5. Mr Slicker(3) W: 61.5Kg J: Joe Leavy F: 69x88 | 3.70 | 12.10 |
Quinella
4/6
Exacta
4, 6
Trifecta
4, 6, 5
4. Mickey Mongoose(2) W: 61.5Kg J: D Fentiman F: x0885 NSW 17.70 QLD 10.20 2.50 VIC 10.80 2.60 | |
6. Ring Of Gold(8) W: 61.5Kg J: Joanna Mason F: 44692 NSW 1.80 VIC 2.60 | |
5. Mr Slicker(3) W: 61.5Kg J: Joe Leavy F: 69x88 NSW 3.70 VIC 12.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. American Rose(7) W: 61.5Kg J: William Cox F: 7x223 | 3.9 4 3.6 4.4 | |
2. Autumn Angel(6) W: 61.5Kg J: George Wood F: 92437 | 4.2 4.4 7 6.5 | |
3. Marcello Si(4) W: 61.5Kg J: Mark Winn F: 50874 | 5 5.5 14 13 | |
4. Mickey Mongoose(2) W: 61.5Kg J: D Fentiman F: x0885 | 12 13 10 9.5 | |
5. Mr Slicker(3) W: 61.5Kg J: Joe Leavy F: 69x88 | 20 21 51 41 | |
6. Ring Of Gold(8) W: 61.5Kg J: Joanna Mason F: 44692 | 3.9 4 5 5.5 | |
7. Stacey Racey(1) W: 61.5Kg J: S M Levey F: 35x72 | 3.8 3.7 2.3 2.6 | |
8. Twilight Poppy(5) W: 61.5Kg J: Oliver Stammers F: 89x66 | 26 31 61 81 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. American Rose(7) W: 61.5Kg J: William Cox F: 7x223 3.9 4 3.6 4.4 | |
2. Autumn Angel(6) W: 61.5Kg J: George Wood F: 92437 4.2 4.4 7 6.5 | |
3. Marcello Si(4) W: 61.5Kg J: Mark Winn F: 50874 5 5.5 14 13 | |
4. Mickey Mongoose(2) W: 61.5Kg J: D Fentiman F: x0885 12 13 10 9.5 | |
5. Mr Slicker(3) W: 61.5Kg J: Joe Leavy F: 69x88 20 21 51 41 | |
6. Ring Of Gold(8) W: 61.5Kg J: Joanna Mason F: 44692 3.9 4 5 5.5 | |
7. Stacey Racey(1) W: 61.5Kg J: S M Levey F: 35x72 3.8 3.7 2.3 2.6 | |
8. Twilight Poppy(5) W: 61.5Kg J: Oliver Stammers F: 89x66 26 31 61 81 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Mickey Mongoose(2) W: 61.5Kg J: D Fentiman F: x0885 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 10.202.50 | 10.802.60 |
2nd 6. Ring Of Gold(8) W: 61.5Kg J: Joanna Mason F: 44692 | 1.80 | 2.60 | |||
3rd 5. Mr Slicker(3) W: 61.5Kg J: Joe Leavy F: 69x88 | 3.70 | 12.10 |
Quinella
4/6
Exacta
4, 6
Trifecta
4, 6, 5
4. Mickey Mongoose(2) W: 61.5Kg J: D Fentiman F: x0885 NSW 17.70 QLD 10.20 2.50 VIC 10.80 2.60 | |
6. Ring Of Gold(8) W: 61.5Kg J: Joanna Mason F: 44692 NSW 1.80 VIC 2.60 | |
5. Mr Slicker(3) W: 61.5Kg J: Joe Leavy F: 69x88 NSW 3.70 VIC 12.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. American Rose(7) W: 61.5Kg J: William Cox F: 7x223 | 3.9 4 3.6 4.4 | |
2. Autumn Angel(6) W: 61.5Kg J: George Wood F: 92437 | 4.2 4.4 7 6.5 | |
3. Marcello Si(4) W: 61.5Kg J: Mark Winn F: 50874 | 5 5.5 14 13 | |
4. Mickey Mongoose(2) W: 61.5Kg J: D Fentiman F: x0885 | 12 13 10 9.5 | |
5. Mr Slicker(3) W: 61.5Kg J: Joe Leavy F: 69x88 | 20 21 51 41 | |
6. Ring Of Gold(8) W: 61.5Kg J: Joanna Mason F: 44692 | 3.9 4 5 5.5 | |
7. Stacey Racey(1) W: 61.5Kg J: S M Levey F: 35x72 | 3.8 3.7 2.3 2.6 | |
8. Twilight Poppy(5) W: 61.5Kg J: Oliver Stammers F: 89x66 | 26 31 61 81 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. American Rose(7) W: 61.5Kg J: William Cox F: 7x223 3.9 4 3.6 4.4 | |
2. Autumn Angel(6) W: 61.5Kg J: George Wood F: 92437 4.2 4.4 7 6.5 | |
3. Marcello Si(4) W: 61.5Kg J: Mark Winn F: 50874 5 5.5 14 13 | |
4. Mickey Mongoose(2) W: 61.5Kg J: D Fentiman F: x0885 12 13 10 9.5 | |
5. Mr Slicker(3) W: 61.5Kg J: Joe Leavy F: 69x88 20 21 51 41 | |
6. Ring Of Gold(8) W: 61.5Kg J: Joanna Mason F: 44692 3.9 4 5 5.5 | |
7. Stacey Racey(1) W: 61.5Kg J: S M Levey F: 35x72 3.8 3.7 2.3 2.6 | |
8. Twilight Poppy(5) W: 61.5Kg J: Oliver Stammers F: 89x66 26 31 61 81 |
