Scottsville - Saf, SAF
Overcast
1200m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Maphaka(6) W: 60Kg J: S Veale F: 23226 | 0.00 | 0.00 | 4.702.00 | 4.702.00 | 4.702.00 |
2nd 3. Who Blinked(3) W: 58.5Kg J: Nicholas Patel F: 30x61 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||
3rd 2. Gorgeous Guy(2) W: 59.5Kg J: Calvin Habib F: 06553 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
Quinella
6/3
Exacta
6, 3
Trifecta
6, 3, 2
First Four
6, 3, 2, 4
6. Maphaka(6) W: 60Kg J: S Veale F: 23226 NSW 4.70 2.00 QLD 4.70 2.00 VIC 4.70 2.00 | |
3. Who Blinked(3) W: 58.5Kg J: Nicholas Patel F: 30x61 NSW 1.60 QLD 1.60 VIC 1.60 | |
2. Gorgeous Guy(2) W: 59.5Kg J: Calvin Habib F: 06553 NSW 1.90 QLD 1.90 VIC 1.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Mighty Zambezi(1) W: 58.5Kg J: Cole Dicken F: x0x05 | 16 17 26 20 | |||
2. Gorgeous Guy(2) W: 59.5Kg J: Calvin Habib F: 06553 | 7 7.5 7 6 | |||
3. Who Blinked(3) W: 58.5Kg J: Nicholas Patel F: 30x61 | 2.8 2.9 3.7 3.6 | |||
4. Dapper(4) W: 55.5Kg J: Mxolisi Mbuto(A) F: 33495 | 8.5 9 9.5 8 | |||
5. Cowboy Country(5) W: 60Kg J: Jabu Jacobs F: 1x463 | 5.5 6 4.8 5 | |||
6. Maphaka(6) W: 60Kg J: S Veale F: 23226 | 4.6 4.8 5 | |||
7. Tam's Knight(7) W: 57.5Kg J: Craig Zackey F: x11x7 | 5.5 6 7 6.5 | |||
8. Chicarito(8) W: 60Kg J: Callan Murray F: f1x | 6.5 7 9.5 10 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Mighty Zambezi(1) W: 58.5Kg J: Cole Dicken F: x0x05 16 17 26 20 | |
2. Gorgeous Guy(2) W: 59.5Kg J: Calvin Habib F: 06553 7 7.5 7 6 | |
3. Who Blinked(3) W: 58.5Kg J: Nicholas Patel F: 30x61 2.8 2.9 3.7 3.6 | |
4. Dapper(4) W: 55.5Kg J: Mxolisi Mbuto(A) F: 33495 8.5 9 9.5 8 | |
5. Cowboy Country(5) W: 60Kg J: Jabu Jacobs F: 1x463 5.5 6 4.8 5 | |
6. Maphaka(6) W: 60Kg J: S Veale F: 23226 4.6 4.8 5 | |
7. Tam's Knight(7) W: 57.5Kg J: Craig Zackey F: x11x7 5.5 6 7 6.5 | |
8. Chicarito(8) W: 60Kg J: Callan Murray F: f1x 6.5 7 9.5 10 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Maphaka(6) W: 60Kg J: S Veale F: 23226 | 0.00 | 0.00 | 4.702.00 | 4.702.00 | 4.702.00 |
2nd 3. Who Blinked(3) W: 58.5Kg J: Nicholas Patel F: 30x61 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||
3rd 2. Gorgeous Guy(2) W: 59.5Kg J: Calvin Habib F: 06553 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
Quinella
6/3
Exacta
6, 3
Trifecta
6, 3, 2
First Four
6, 3, 2, 4
6. Maphaka(6) W: 60Kg J: S Veale F: 23226 NSW 4.70 2.00 QLD 4.70 2.00 VIC 4.70 2.00 | |
3. Who Blinked(3) W: 58.5Kg J: Nicholas Patel F: 30x61 NSW 1.60 QLD 1.60 VIC 1.60 | |
2. Gorgeous Guy(2) W: 59.5Kg J: Calvin Habib F: 06553 NSW 1.90 QLD 1.90 VIC 1.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Mighty Zambezi(1) W: 58.5Kg J: Cole Dicken F: x0x05 | 16 17 26 20 | |||
2. Gorgeous Guy(2) W: 59.5Kg J: Calvin Habib F: 06553 | 7 7.5 7 6 | |||
3. Who Blinked(3) W: 58.5Kg J: Nicholas Patel F: 30x61 | 2.8 2.9 3.7 3.6 | |||
4. Dapper(4) W: 55.5Kg J: Mxolisi Mbuto(A) F: 33495 | 8.5 9 9.5 8 | |||
5. Cowboy Country(5) W: 60Kg J: Jabu Jacobs F: 1x463 | 5.5 6 4.8 5 | |||
6. Maphaka(6) W: 60Kg J: S Veale F: 23226 | 4.6 4.8 5 | |||
7. Tam's Knight(7) W: 57.5Kg J: Craig Zackey F: x11x7 | 5.5 6 7 6.5 | |||
8. Chicarito(8) W: 60Kg J: Callan Murray F: f1x | 6.5 7 9.5 10 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Mighty Zambezi(1) W: 58.5Kg J: Cole Dicken F: x0x05 16 17 26 20 | |
2. Gorgeous Guy(2) W: 59.5Kg J: Calvin Habib F: 06553 7 7.5 7 6 | |
3. Who Blinked(3) W: 58.5Kg J: Nicholas Patel F: 30x61 2.8 2.9 3.7 3.6 | |
4. Dapper(4) W: 55.5Kg J: Mxolisi Mbuto(A) F: 33495 8.5 9 9.5 8 | |
5. Cowboy Country(5) W: 60Kg J: Jabu Jacobs F: 1x463 5.5 6 4.8 5 | |
6. Maphaka(6) W: 60Kg J: S Veale F: 23226 4.6 4.8 5 | |
7. Tam's Knight(7) W: 57.5Kg J: Craig Zackey F: x11x7 5.5 6 7 6.5 | |
8. Chicarito(8) W: 60Kg J: Callan Murray F: f1x 6.5 7 9.5 10 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Maphaka(6) W: 60Kg J: S Veale F: 23226 | 0.00 | 0.00 | 4.702.00 | 4.702.00 | 4.702.00 |
2nd 3. Who Blinked(3) W: 58.5Kg J: Nicholas Patel F: 30x61 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||
3rd 2. Gorgeous Guy(2) W: 59.5Kg J: Calvin Habib F: 06553 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
Quinella
6/3
Exacta
6, 3
Trifecta
6, 3, 2
First Four
6, 3, 2, 4
6. Maphaka(6) W: 60Kg J: S Veale F: 23226 NSW 4.70 2.00 QLD 4.70 2.00 VIC 4.70 2.00 | |
3. Who Blinked(3) W: 58.5Kg J: Nicholas Patel F: 30x61 NSW 1.60 QLD 1.60 VIC 1.60 | |
2. Gorgeous Guy(2) W: 59.5Kg J: Calvin Habib F: 06553 NSW 1.90 QLD 1.90 VIC 1.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Mighty Zambezi(1) W: 58.5Kg J: Cole Dicken F: x0x05 | 16 17 26 20 | |||
2. Gorgeous Guy(2) W: 59.5Kg J: Calvin Habib F: 06553 | 7 7.5 7 6 | |||
3. Who Blinked(3) W: 58.5Kg J: Nicholas Patel F: 30x61 | 2.8 2.9 3.7 3.6 | |||
4. Dapper(4) W: 55.5Kg J: Mxolisi Mbuto(A) F: 33495 | 8.5 9 9.5 8 | |||
5. Cowboy Country(5) W: 60Kg J: Jabu Jacobs F: 1x463 | 5.5 6 4.8 5 | |||
6. Maphaka(6) W: 60Kg J: S Veale F: 23226 | 4.6 4.8 5 | |||
7. Tam's Knight(7) W: 57.5Kg J: Craig Zackey F: x11x7 | 5.5 6 7 6.5 | |||
8. Chicarito(8) W: 60Kg J: Callan Murray F: f1x | 6.5 7 9.5 10 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Mighty Zambezi(1) W: 58.5Kg J: Cole Dicken F: x0x05 16 17 26 20 | |
2. Gorgeous Guy(2) W: 59.5Kg J: Calvin Habib F: 06553 7 7.5 7 6 | |
3. Who Blinked(3) W: 58.5Kg J: Nicholas Patel F: 30x61 2.8 2.9 3.7 3.6 | |
4. Dapper(4) W: 55.5Kg J: Mxolisi Mbuto(A) F: 33495 8.5 9 9.5 8 | |
5. Cowboy Country(5) W: 60Kg J: Jabu Jacobs F: 1x463 5.5 6 4.8 5 | |
6. Maphaka(6) W: 60Kg J: S Veale F: 23226 4.6 4.8 5 | |
7. Tam's Knight(7) W: 57.5Kg J: Craig Zackey F: x11x7 5.5 6 7 6.5 | |
8. Chicarito(8) W: 60Kg J: Callan Murray F: f1x 6.5 7 9.5 10 |
