Rotorua, NZ
Overcast
3000m
Heavy9
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Nedwin(5) W: 67Kg J: Shaun Phelan F: 4x081 | 0.00 | 0.00 | 2.102.00 | 2.801.10 | 2.401.70 |
2nd 8. Banks Road(2) W: 66Kg J: Emily Farr F: 040x0 | 7.40 | 13.20 | 4.80 | ||
3rd 7. Ima Wonder(8) W: 66Kg J: Adam Roustoby F: 41x89 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
5/8
Exacta
5, 8
Trifecta
5, 8, 7
First Four
5, 8, 7, 3
5. Nedwin(5) W: 67Kg J: Shaun Phelan F: 4x081 NSW 2.10 2.00 QLD 2.80 1.10 VIC 2.40 1.70 | |
8. Banks Road(2) W: 66Kg J: Emily Farr F: 040x0 NSW 7.40 QLD 13.20 VIC 4.80 | |
7. Ima Wonder(8) W: 66Kg J: Adam Roustoby F: 41x89 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
2. Izymydaad(6) W: 68.5Kg J: Stephan Karnicnik F: 73126 | ||||
3. Ringbolt(4) W: 68.5Kg J: Nick Downs F: 99884 | ||||
4. Motivation(3) W: 67Kg J: Charlie Case F: 93501 | ||||
5. Nedwin(5) W: 67Kg J: Shaun Phelan F: 4x081 | ||||
6. Candy Cross(7) W: 66Kg J: Michael Roustoby F: 91x74 | ||||
7. Ima Wonder(8) W: 66Kg J: Adam Roustoby F: 41x89 | ||||
8. Banks Road(2) W: 66Kg J: Emily Farr F: 040x0 |
1. Locharburn | Scratched @ Sat 25 Jun, 10:05PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
2. Izymydaad(6) W: 68.5Kg J: Stephan Karnicnik F: 73126 | ||
3. Ringbolt(4) W: 68.5Kg J: Nick Downs F: 99884 | ||
4. Motivation(3) W: 67Kg J: Charlie Case F: 93501 | ||
5. Nedwin(5) W: 67Kg J: Shaun Phelan F: 4x081 | ||
6. Candy Cross(7) W: 66Kg J: Michael Roustoby F: 91x74 | ||
7. Ima Wonder(8) W: 66Kg J: Adam Roustoby F: 41x89 | ||
8. Banks Road(2) W: 66Kg J: Emily Farr F: 040x0 |
1. Locharburn | Scratched @ Sat 25 Jun, 10:05PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Nedwin(5) W: 67Kg J: Shaun Phelan F: 4x081 | 0.00 | 0.00 | 2.102.00 | 2.801.10 | 2.401.70 |
2nd 8. Banks Road(2) W: 66Kg J: Emily Farr F: 040x0 | 7.40 | 13.20 | 4.80 | ||
3rd 7. Ima Wonder(8) W: 66Kg J: Adam Roustoby F: 41x89 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
5/8
Exacta
5, 8
Trifecta
5, 8, 7
First Four
5, 8, 7, 3
5. Nedwin(5) W: 67Kg J: Shaun Phelan F: 4x081 NSW 2.10 2.00 QLD 2.80 1.10 VIC 2.40 1.70 | |
8. Banks Road(2) W: 66Kg J: Emily Farr F: 040x0 NSW 7.40 QLD 13.20 VIC 4.80 | |
7. Ima Wonder(8) W: 66Kg J: Adam Roustoby F: 41x89 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
2. Izymydaad(6) W: 68.5Kg J: Stephan Karnicnik F: 73126 | ||||
3. Ringbolt(4) W: 68.5Kg J: Nick Downs F: 99884 | ||||
4. Motivation(3) W: 67Kg J: Charlie Case F: 93501 | ||||
5. Nedwin(5) W: 67Kg J: Shaun Phelan F: 4x081 | ||||
6. Candy Cross(7) W: 66Kg J: Michael Roustoby F: 91x74 | ||||
7. Ima Wonder(8) W: 66Kg J: Adam Roustoby F: 41x89 | ||||
8. Banks Road(2) W: 66Kg J: Emily Farr F: 040x0 |
1. Locharburn | Scratched @ Sat 25 Jun, 10:05PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
2. Izymydaad(6) W: 68.5Kg J: Stephan Karnicnik F: 73126 | ||
3. Ringbolt(4) W: 68.5Kg J: Nick Downs F: 99884 | ||
4. Motivation(3) W: 67Kg J: Charlie Case F: 93501 | ||
5. Nedwin(5) W: 67Kg J: Shaun Phelan F: 4x081 | ||
6. Candy Cross(7) W: 66Kg J: Michael Roustoby F: 91x74 | ||
7. Ima Wonder(8) W: 66Kg J: Adam Roustoby F: 41x89 | ||
8. Banks Road(2) W: 66Kg J: Emily Farr F: 040x0 |
1. Locharburn | Scratched @ Sat 25 Jun, 10:05PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Nedwin(5) W: 67Kg J: Shaun Phelan F: 4x081 | 0.00 | 0.00 | 2.102.00 | 2.801.10 | 2.401.70 |
2nd 8. Banks Road(2) W: 66Kg J: Emily Farr F: 040x0 | 7.40 | 13.20 | 4.80 | ||
3rd 7. Ima Wonder(8) W: 66Kg J: Adam Roustoby F: 41x89 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
5/8
Exacta
5, 8
Trifecta
5, 8, 7
First Four
5, 8, 7, 3
5. Nedwin(5) W: 67Kg J: Shaun Phelan F: 4x081 NSW 2.10 2.00 QLD 2.80 1.10 VIC 2.40 1.70 | |
8. Banks Road(2) W: 66Kg J: Emily Farr F: 040x0 NSW 7.40 QLD 13.20 VIC 4.80 | |
7. Ima Wonder(8) W: 66Kg J: Adam Roustoby F: 41x89 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Fixed Win | Fixed Place | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
2. Izymydaad(6) W: 68.5Kg J: Stephan Karnicnik F: 73126 | ||||
3. Ringbolt(4) W: 68.5Kg J: Nick Downs F: 99884 | ||||
4. Motivation(3) W: 67Kg J: Charlie Case F: 93501 | ||||
5. Nedwin(5) W: 67Kg J: Shaun Phelan F: 4x081 | ||||
6. Candy Cross(7) W: 66Kg J: Michael Roustoby F: 91x74 | ||||
7. Ima Wonder(8) W: 66Kg J: Adam Roustoby F: 41x89 | ||||
8. Banks Road(2) W: 66Kg J: Emily Farr F: 040x0 |
1. Locharburn | Scratched @ Sat 25 Jun, 10:05PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
2. Izymydaad(6) W: 68.5Kg J: Stephan Karnicnik F: 73126 | ||
3. Ringbolt(4) W: 68.5Kg J: Nick Downs F: 99884 | ||
4. Motivation(3) W: 67Kg J: Charlie Case F: 93501 | ||
5. Nedwin(5) W: 67Kg J: Shaun Phelan F: 4x081 | ||
6. Candy Cross(7) W: 66Kg J: Michael Roustoby F: 91x74 | ||
7. Ima Wonder(8) W: 66Kg J: Adam Roustoby F: 41x89 | ||
8. Banks Road(2) W: 66Kg J: Emily Farr F: 040x0 |
1. Locharburn | Scratched @ Sat 25 Jun, 10:05PM |
