Riccarton Park, NZ
Showery
2590m
Heavy9
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | 1 2 3 |
|---|---|---|---|
1. Illusionist(9) W: 59Kg J: Lemmy Douglas(A2.0) F: 2134 T: Brenna Cook | 12 13 16 17 | 17.00 | 1 2 3 |
2. Strong(12) W: 59Kg J: Jasmine Fawcett F: 6129 T: H B Tapper | 12 13 16 17 | 17.00 | 1 2 3 |
3. Dupug(13) W: 57.5Kg J: Floor Moerman(A2.0) F: 7455 T: K T Myers | 4 4.2 4.8 5 | 5.00 | 1 2 3 |
4. Celestial Flame(14) W: 57Kg J: Alyssa Parris(A4.0) F: 9751 T: M E Forde | 12 13 10 9.5 | 9.50 | 1 2 3 |
5. Salacia Princess(4) W: 57Kg J: Kendra Bakker(A2.0) F: 3517 T: M E Cunneen | 17 18 19 21 | 21.00 | 1 2 3 |
6. Secret Wish(3) W: 57Kg J: Matthew Cartwright F: 3512 T: Amber Hoffman | 6.5 7.5 8 7 | 7.00 | 1 2 3 |
7. Tetbury(10) W: 57Kg J: Bruno Queiroz F: 2028 T: Annabel Tuthill | 5.5 4.8 3.1 3 | Fav 3.00 | 1 2 3 |
8. White Palace(16) W: 57Kg J: Joe Doyle F: 5431 T: Lisa Young | 18 19 21 | 21.00 | 1 2 3 |
9. Gasgal(11) W: 56.5Kg J: Yogesh Atchamah F: 4341 T: Ainsley Mcleod | 21 26 31 34 | 34.00 | 1 2 3 |
10. La Evita(15) W: 55.5Kg J: Akshay Balloo F: 6807 T: Ms K C Murphy | 31 34 41 31 | 31.00 | 1 2 3 |
11. Suavetta(6) W: 55.5Kg J: Leah Hemi F: 5553 T: Andrew Carston | 5 5.5 6 | 6.00 | 1 2 3 |
12. El Fuego(5) W: 55.5Kg J: Rohan Mudhoo F: 0076 T: M L Price | 34 41 61 71 | 71.00 | 1 2 3 |
13. Sparky(1) W: 55.5Kg J: Terry Moseley F: x005 T: N & B Blatch | 34 41 71 81 | 81.00 | 1 2 3 |
14. Hereigoagain(8) W: 54Kg J: Jack Taplin(A1.0) F: x834 T: M P Mccann | 14 17 16 15 | 15.00 | 1 2 3 |
15. Warrior Of War(7) W: 54Kg J: Triston Moodley(A) F: x506 T: Danny Crozier | 17 18 21 19 | 19.00 | 1 2 3 |
16. Ruby Sunrise(2) W: 54Kg J: Mereana Hudson F: 8880 T: S E Dring | 34 41 51 71 | 71.00 | 1 2 3 |
Chat with Expert