Plumpton - Eng, ENG
Fine
4129m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. El Galactico(1) W: 73Kg J: R P Mclernon F: f21x | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 12.20 | 12.70 |
2nd 4. Manigod(4) W: 69.5Kg J: James Bowen F: 57x2x | |||||
3rd 2. Fountains Blenhein(2) W: 73Kg J: Rex Dingle F: x10x1 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/4
Exacta
1, 4
Trifecta
1, 4, 2
First Four
1, 4, 2
1. El Galactico(1) W: 73Kg J: R P Mclernon F: f21x NSW 11.90 QLD 12.20 VIC 12.70 | |
4. Manigod(4) W: 69.5Kg J: James Bowen F: 57x2x | |
2. Fountains Blenhein(2) W: 73Kg J: Rex Dingle F: x10x1 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. El Galactico(1) W: 73Kg J: R P Mclernon F: f21x | 4.4 4.6 10 9.5 | |
2. Fountains Blenhein(2) W: 73Kg J: Rex Dingle F: x10x1 | 1.6 1.65 1.35 1.3 | |
3. Calvino(3) W: 70Kg J: H Cobden F: x61x2 | 3.7 3.6 5 5.5 | |
4. Manigod(4) W: 69.5Kg J: James Bowen F: 57x2x | 14 15 9.5 13 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. El Galactico(1) W: 73Kg J: R P Mclernon F: f21x 4.4 4.6 10 9.5 | |
2. Fountains Blenhein(2) W: 73Kg J: Rex Dingle F: x10x1 1.6 1.65 1.35 1.3 | |
3. Calvino(3) W: 70Kg J: H Cobden F: x61x2 3.7 3.6 5 5.5 | |
4. Manigod(4) W: 69.5Kg J: James Bowen F: 57x2x 14 15 9.5 13 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. El Galactico(1) W: 73Kg J: R P Mclernon F: f21x | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 12.20 | 12.70 |
2nd 4. Manigod(4) W: 69.5Kg J: James Bowen F: 57x2x | |||||
3rd 2. Fountains Blenhein(2) W: 73Kg J: Rex Dingle F: x10x1 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/4
Exacta
1, 4
Trifecta
1, 4, 2
First Four
1, 4, 2
1. El Galactico(1) W: 73Kg J: R P Mclernon F: f21x NSW 11.90 QLD 12.20 VIC 12.70 | |
4. Manigod(4) W: 69.5Kg J: James Bowen F: 57x2x | |
2. Fountains Blenhein(2) W: 73Kg J: Rex Dingle F: x10x1 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. El Galactico(1) W: 73Kg J: R P Mclernon F: f21x | 4.4 4.6 10 9.5 | |
2. Fountains Blenhein(2) W: 73Kg J: Rex Dingle F: x10x1 | 1.6 1.65 1.35 1.3 | |
3. Calvino(3) W: 70Kg J: H Cobden F: x61x2 | 3.7 3.6 5 5.5 | |
4. Manigod(4) W: 69.5Kg J: James Bowen F: 57x2x | 14 15 9.5 13 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. El Galactico(1) W: 73Kg J: R P Mclernon F: f21x 4.4 4.6 10 9.5 | |
2. Fountains Blenhein(2) W: 73Kg J: Rex Dingle F: x10x1 1.6 1.65 1.35 1.3 | |
3. Calvino(3) W: 70Kg J: H Cobden F: x61x2 3.7 3.6 5 5.5 | |
4. Manigod(4) W: 69.5Kg J: James Bowen F: 57x2x 14 15 9.5 13 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. El Galactico(1) W: 73Kg J: R P Mclernon F: f21x | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 12.20 | 12.70 |
2nd 4. Manigod(4) W: 69.5Kg J: James Bowen F: 57x2x | |||||
3rd 2. Fountains Blenhein(2) W: 73Kg J: Rex Dingle F: x10x1 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/4
Exacta
1, 4
Trifecta
1, 4, 2
First Four
1, 4, 2
1. El Galactico(1) W: 73Kg J: R P Mclernon F: f21x NSW 11.90 QLD 12.20 VIC 12.70 | |
4. Manigod(4) W: 69.5Kg J: James Bowen F: 57x2x | |
2. Fountains Blenhein(2) W: 73Kg J: Rex Dingle F: x10x1 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. El Galactico(1) W: 73Kg J: R P Mclernon F: f21x | 4.4 4.6 10 9.5 | |
2. Fountains Blenhein(2) W: 73Kg J: Rex Dingle F: x10x1 | 1.6 1.65 1.35 1.3 | |
3. Calvino(3) W: 70Kg J: H Cobden F: x61x2 | 3.7 3.6 5 5.5 | |
4. Manigod(4) W: 69.5Kg J: James Bowen F: 57x2x | 14 15 9.5 13 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. El Galactico(1) W: 73Kg J: R P Mclernon F: f21x 4.4 4.6 10 9.5 | |
2. Fountains Blenhein(2) W: 73Kg J: Rex Dingle F: x10x1 1.6 1.65 1.35 1.3 | |
3. Calvino(3) W: 70Kg J: H Cobden F: x61x2 3.7 3.6 5 5.5 | |
4. Manigod(4) W: 69.5Kg J: James Bowen F: 57x2x 14 15 9.5 13 |
