Pau - Fra, FRA
Overcast
1600m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Pic Du Midi(2) W: 57Kg J: R Dubord F: x0931 | 0.00 | 0.00 | 3.101.40 | 3.001.50 | 3.101.50 |
2nd 14. Haute Gamme(7) W: 53Kg J: A Mekouche(A) F: 50424 | 1.90 | 2.10 | 2.60 | ||
3rd 1. Uppercut(9) W: 60Kg J: G Guedj-gay F: 008x6 | 6.90 | 4.50 | 7.00 |
Quinella
4/14
Exacta
4, 14
Trifecta
4, 14, 1
First Four
4, 14, 1, 15
4. Pic Du Midi(2) W: 57Kg J: R Dubord F: x0931 NSW 3.10 1.40 QLD 3.00 1.50 VIC 3.10 1.50 | |
14. Haute Gamme(7) W: 53Kg J: A Mekouche(A) F: 50424 NSW 1.90 QLD 2.10 VIC 2.60 | |
1. Uppercut(9) W: 60Kg J: G Guedj-gay F: 008x6 NSW 6.90 QLD 4.50 VIC 7.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Uppercut(9) W: 60Kg J: G Guedj-gay F: 008x6 | 9 9.5 14 15 | |
2. Jordan Baker(5) W: 58.5Kg J: M Le Callonec(A) F: 40000 | 20 21 31 20 | |
3. Dance Ahead(14) W: 58Kg J: C Cadel F: 49670 | 26 31 13 11 | |
4. Pic Du Midi(2) W: 57Kg J: R Dubord F: x0931 | 4.2 4.4 2.8 2.7 | |
5. Full Gain(6) W: 56Kg J: M Forest F: q0x00 | 18 19 26 20 | |
6. L'etoile De France(8) W: 56Kg J: F Veron F: 3x900 | 8.5 9.5 26 21 | |
7. Macanella(4) W: 55Kg J: J Gelabert Bautista F: x5040 | 14 15 31 26 | |
8. Valina(1) W: 54.5Kg J: D Santiago(A) F: 05008 | 8.5 9.5 16 15 | |
9. Tout Schuss(13) W: 54.5Kg J: A Werle F: 67689 | 20 21 61 51 | |
10. Sound Of Silence(15) W: 54.5Kg J: N M Lopes Duarte F: 90840 | 16 17 71 67 | |
11. Xarun(3) W: 54Kg J: F Lefebvre F: 29275 | 6.5 7.5 6 7 | |
12. Oliva(11) W: 54Kg J: A Gutierrez Val F: 20012 | 5.5 6 8 7.5 | |
13. Rafale(12) W: 53.5Kg J: S Le Quilleuc F: 0F05x | 16 17 61 51 | |
14. Haute Gamme(7) W: 53Kg J: A Mekouche(A) F: 50424 | 5.5 6 4.8 5 | |
15. Penrhead(10) W: 53Kg J: M Foulon F: 70076 | 14 15 26 20 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Uppercut(9) W: 60Kg J: G Guedj-gay F: 008x6 9 9.5 14 15 | |
2. Jordan Baker(5) W: 58.5Kg J: M Le Callonec(A) F: 40000 20 21 31 20 | |
3. Dance Ahead(14) W: 58Kg J: C Cadel F: 49670 26 31 13 11 | |
4. Pic Du Midi(2) W: 57Kg J: R Dubord F: x0931 4.2 4.4 2.8 2.7 | |
5. Full Gain(6) W: 56Kg J: M Forest F: q0x00 18 19 26 20 | |
6. L'etoile De France(8) W: 56Kg J: F Veron F: 3x900 8.5 9.5 26 21 | |
7. Macanella(4) W: 55Kg J: J Gelabert Bautista F: x5040 14 15 31 26 | |
8. Valina(1) W: 54.5Kg J: D Santiago(A) F: 05008 8.5 9.5 16 15 | |
9. Tout Schuss(13) W: 54.5Kg J: A Werle F: 67689 20 21 61 51 | |
10. Sound Of Silence(15) W: 54.5Kg J: N M Lopes Duarte F: 90840 16 17 71 67 | |
11. Xarun(3) W: 54Kg J: F Lefebvre F: 29275 6.5 7.5 6 7 | |
12. Oliva(11) W: 54Kg J: A Gutierrez Val F: 20012 5.5 6 8 7.5 | |
13. Rafale(12) W: 53.5Kg J: S Le Quilleuc F: 0F05x 16 17 61 51 | |
14. Haute Gamme(7) W: 53Kg J: A Mekouche(A) F: 50424 5.5 6 4.8 5 | |
15. Penrhead(10) W: 53Kg J: M Foulon F: 70076 14 15 26 20 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Pic Du Midi(2) W: 57Kg J: R Dubord F: x0931 | 0.00 | 0.00 | 3.101.40 | 3.001.50 | 3.101.50 |
2nd 14. Haute Gamme(7) W: 53Kg J: A Mekouche(A) F: 50424 | 1.90 | 2.10 | 2.60 | ||
3rd 1. Uppercut(9) W: 60Kg J: G Guedj-gay F: 008x6 | 6.90 | 4.50 | 7.00 |
Quinella
4/14
Exacta
4, 14
Trifecta
4, 14, 1
First Four
4, 14, 1, 15
4. Pic Du Midi(2) W: 57Kg J: R Dubord F: x0931 NSW 3.10 1.40 QLD 3.00 1.50 VIC 3.10 1.50 | |
14. Haute Gamme(7) W: 53Kg J: A Mekouche(A) F: 50424 NSW 1.90 QLD 2.10 VIC 2.60 | |
1. Uppercut(9) W: 60Kg J: G Guedj-gay F: 008x6 NSW 6.90 QLD 4.50 VIC 7.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Uppercut(9) W: 60Kg J: G Guedj-gay F: 008x6 | 9 9.5 14 15 | |
2. Jordan Baker(5) W: 58.5Kg J: M Le Callonec(A) F: 40000 | 20 21 31 20 | |
3. Dance Ahead(14) W: 58Kg J: C Cadel F: 49670 | 26 31 13 11 | |
4. Pic Du Midi(2) W: 57Kg J: R Dubord F: x0931 | 4.2 4.4 2.8 2.7 | |
5. Full Gain(6) W: 56Kg J: M Forest F: q0x00 | 18 19 26 20 | |
6. L'etoile De France(8) W: 56Kg J: F Veron F: 3x900 | 8.5 9.5 26 21 | |
7. Macanella(4) W: 55Kg J: J Gelabert Bautista F: x5040 | 14 15 31 26 | |
8. Valina(1) W: 54.5Kg J: D Santiago(A) F: 05008 | 8.5 9.5 16 15 | |
9. Tout Schuss(13) W: 54.5Kg J: A Werle F: 67689 | 20 21 61 51 | |
10. Sound Of Silence(15) W: 54.5Kg J: N M Lopes Duarte F: 90840 | 16 17 71 67 | |
11. Xarun(3) W: 54Kg J: F Lefebvre F: 29275 | 6.5 7.5 6 7 | |
12. Oliva(11) W: 54Kg J: A Gutierrez Val F: 20012 | 5.5 6 8 7.5 | |
13. Rafale(12) W: 53.5Kg J: S Le Quilleuc F: 0F05x | 16 17 61 51 | |
14. Haute Gamme(7) W: 53Kg J: A Mekouche(A) F: 50424 | 5.5 6 4.8 5 | |
15. Penrhead(10) W: 53Kg J: M Foulon F: 70076 | 14 15 26 20 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Uppercut(9) W: 60Kg J: G Guedj-gay F: 008x6 9 9.5 14 15 | |
2. Jordan Baker(5) W: 58.5Kg J: M Le Callonec(A) F: 40000 20 21 31 20 | |
3. Dance Ahead(14) W: 58Kg J: C Cadel F: 49670 26 31 13 11 | |
4. Pic Du Midi(2) W: 57Kg J: R Dubord F: x0931 4.2 4.4 2.8 2.7 | |
5. Full Gain(6) W: 56Kg J: M Forest F: q0x00 18 19 26 20 | |
6. L'etoile De France(8) W: 56Kg J: F Veron F: 3x900 8.5 9.5 26 21 | |
7. Macanella(4) W: 55Kg J: J Gelabert Bautista F: x5040 14 15 31 26 | |
8. Valina(1) W: 54.5Kg J: D Santiago(A) F: 05008 8.5 9.5 16 15 | |
9. Tout Schuss(13) W: 54.5Kg J: A Werle F: 67689 20 21 61 51 | |
10. Sound Of Silence(15) W: 54.5Kg J: N M Lopes Duarte F: 90840 16 17 71 67 | |
11. Xarun(3) W: 54Kg J: F Lefebvre F: 29275 6.5 7.5 6 7 | |
12. Oliva(11) W: 54Kg J: A Gutierrez Val F: 20012 5.5 6 8 7.5 | |
13. Rafale(12) W: 53.5Kg J: S Le Quilleuc F: 0F05x 16 17 61 51 | |
14. Haute Gamme(7) W: 53Kg J: A Mekouche(A) F: 50424 5.5 6 4.8 5 | |
15. Penrhead(10) W: 53Kg J: M Foulon F: 70076 14 15 26 20 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Pic Du Midi(2) W: 57Kg J: R Dubord F: x0931 | 0.00 | 0.00 | 3.101.40 | 3.001.50 | 3.101.50 |
2nd 14. Haute Gamme(7) W: 53Kg J: A Mekouche(A) F: 50424 | 1.90 | 2.10 | 2.60 | ||
3rd 1. Uppercut(9) W: 60Kg J: G Guedj-gay F: 008x6 | 6.90 | 4.50 | 7.00 |
Quinella
4/14
Exacta
4, 14
Trifecta
4, 14, 1
First Four
4, 14, 1, 15
4. Pic Du Midi(2) W: 57Kg J: R Dubord F: x0931 NSW 3.10 1.40 QLD 3.00 1.50 VIC 3.10 1.50 | |
14. Haute Gamme(7) W: 53Kg J: A Mekouche(A) F: 50424 NSW 1.90 QLD 2.10 VIC 2.60 | |
1. Uppercut(9) W: 60Kg J: G Guedj-gay F: 008x6 NSW 6.90 QLD 4.50 VIC 7.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Uppercut(9) W: 60Kg J: G Guedj-gay F: 008x6 | 9 9.5 14 15 | |
2. Jordan Baker(5) W: 58.5Kg J: M Le Callonec(A) F: 40000 | 20 21 31 20 | |
3. Dance Ahead(14) W: 58Kg J: C Cadel F: 49670 | 26 31 13 11 | |
4. Pic Du Midi(2) W: 57Kg J: R Dubord F: x0931 | 4.2 4.4 2.8 2.7 | |
5. Full Gain(6) W: 56Kg J: M Forest F: q0x00 | 18 19 26 20 | |
6. L'etoile De France(8) W: 56Kg J: F Veron F: 3x900 | 8.5 9.5 26 21 | |
7. Macanella(4) W: 55Kg J: J Gelabert Bautista F: x5040 | 14 15 31 26 | |
8. Valina(1) W: 54.5Kg J: D Santiago(A) F: 05008 | 8.5 9.5 16 15 | |
9. Tout Schuss(13) W: 54.5Kg J: A Werle F: 67689 | 20 21 61 51 | |
10. Sound Of Silence(15) W: 54.5Kg J: N M Lopes Duarte F: 90840 | 16 17 71 67 | |
11. Xarun(3) W: 54Kg J: F Lefebvre F: 29275 | 6.5 7.5 6 7 | |
12. Oliva(11) W: 54Kg J: A Gutierrez Val F: 20012 | 5.5 6 8 7.5 | |
13. Rafale(12) W: 53.5Kg J: S Le Quilleuc F: 0F05x | 16 17 61 51 | |
14. Haute Gamme(7) W: 53Kg J: A Mekouche(A) F: 50424 | 5.5 6 4.8 5 | |
15. Penrhead(10) W: 53Kg J: M Foulon F: 70076 | 14 15 26 20 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Uppercut(9) W: 60Kg J: G Guedj-gay F: 008x6 9 9.5 14 15 | |
2. Jordan Baker(5) W: 58.5Kg J: M Le Callonec(A) F: 40000 20 21 31 20 | |
3. Dance Ahead(14) W: 58Kg J: C Cadel F: 49670 26 31 13 11 | |
4. Pic Du Midi(2) W: 57Kg J: R Dubord F: x0931 4.2 4.4 2.8 2.7 | |
5. Full Gain(6) W: 56Kg J: M Forest F: q0x00 18 19 26 20 | |
6. L'etoile De France(8) W: 56Kg J: F Veron F: 3x900 8.5 9.5 26 21 | |
7. Macanella(4) W: 55Kg J: J Gelabert Bautista F: x5040 14 15 31 26 | |
8. Valina(1) W: 54.5Kg J: D Santiago(A) F: 05008 8.5 9.5 16 15 | |
9. Tout Schuss(13) W: 54.5Kg J: A Werle F: 67689 20 21 61 51 | |
10. Sound Of Silence(15) W: 54.5Kg J: N M Lopes Duarte F: 90840 16 17 71 67 | |
11. Xarun(3) W: 54Kg J: F Lefebvre F: 29275 6.5 7.5 6 7 | |
12. Oliva(11) W: 54Kg J: A Gutierrez Val F: 20012 5.5 6 8 7.5 | |
13. Rafale(12) W: 53.5Kg J: S Le Quilleuc F: 0F05x 16 17 61 51 | |
14. Haute Gamme(7) W: 53Kg J: A Mekouche(A) F: 50424 5.5 6 4.8 5 | |
15. Penrhead(10) W: 53Kg J: M Foulon F: 70076 14 15 26 20 |
