Pau - Fra, FRA
Fine
3900m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Forest Du Pecos(1) W: 70Kg J: K Dubourg F: x1134 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 2.10 | 2.10 |
2nd 2. Loki De La Brunie(2) W: 69Kg J: T Figueira(A) F: 12222 | |||||
3rd 4. Sherkara(4) W: 66Kg J: C Lefebvre F: 711x7 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 4
First Four
1, 2, 4
1. Forest Du Pecos(1) W: 70Kg J: K Dubourg F: x1134 NSW 3.70 QLD 2.10 VIC 2.10 | |
2. Loki De La Brunie(2) W: 69Kg J: T Figueira(A) F: 12222 | |
4. Sherkara(4) W: 66Kg J: C Lefebvre F: 711x7 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Forest Du Pecos(1) W: 70Kg J: K Dubourg F: x1134 | 2.15 2.2 2 2.15 | |
2. Loki De La Brunie(2) W: 69Kg J: T Figueira(A) F: 12222 | 2.2 2.25 2.9 3 | |
3. Lavande(3) W: 66Kg J: R Mayeur F: 51x24 | 10 9 8.5 9.5 | |
4. Sherkara(4) W: 66Kg J: C Lefebvre F: 711x7 | 7 6.5 4.6 4.4 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Forest Du Pecos(1) W: 70Kg J: K Dubourg F: x1134 2.15 2.2 2 2.15 | |
2. Loki De La Brunie(2) W: 69Kg J: T Figueira(A) F: 12222 2.2 2.25 2.9 3 | |
3. Lavande(3) W: 66Kg J: R Mayeur F: 51x24 10 9 8.5 9.5 | |
4. Sherkara(4) W: 66Kg J: C Lefebvre F: 711x7 7 6.5 4.6 4.4 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Forest Du Pecos(1) W: 70Kg J: K Dubourg F: x1134 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 2.10 | 2.10 |
2nd 2. Loki De La Brunie(2) W: 69Kg J: T Figueira(A) F: 12222 | |||||
3rd 4. Sherkara(4) W: 66Kg J: C Lefebvre F: 711x7 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 4
First Four
1, 2, 4
1. Forest Du Pecos(1) W: 70Kg J: K Dubourg F: x1134 NSW 3.70 QLD 2.10 VIC 2.10 | |
2. Loki De La Brunie(2) W: 69Kg J: T Figueira(A) F: 12222 | |
4. Sherkara(4) W: 66Kg J: C Lefebvre F: 711x7 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Forest Du Pecos(1) W: 70Kg J: K Dubourg F: x1134 | 2.15 2.2 2 2.15 | |
2. Loki De La Brunie(2) W: 69Kg J: T Figueira(A) F: 12222 | 2.2 2.25 2.9 3 | |
3. Lavande(3) W: 66Kg J: R Mayeur F: 51x24 | 10 9 8.5 9.5 | |
4. Sherkara(4) W: 66Kg J: C Lefebvre F: 711x7 | 7 6.5 4.6 4.4 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Forest Du Pecos(1) W: 70Kg J: K Dubourg F: x1134 2.15 2.2 2 2.15 | |
2. Loki De La Brunie(2) W: 69Kg J: T Figueira(A) F: 12222 2.2 2.25 2.9 3 | |
3. Lavande(3) W: 66Kg J: R Mayeur F: 51x24 10 9 8.5 9.5 | |
4. Sherkara(4) W: 66Kg J: C Lefebvre F: 711x7 7 6.5 4.6 4.4 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Forest Du Pecos(1) W: 70Kg J: K Dubourg F: x1134 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 2.10 | 2.10 |
2nd 2. Loki De La Brunie(2) W: 69Kg J: T Figueira(A) F: 12222 | |||||
3rd 4. Sherkara(4) W: 66Kg J: C Lefebvre F: 711x7 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 4
First Four
1, 2, 4
1. Forest Du Pecos(1) W: 70Kg J: K Dubourg F: x1134 NSW 3.70 QLD 2.10 VIC 2.10 | |
2. Loki De La Brunie(2) W: 69Kg J: T Figueira(A) F: 12222 | |
4. Sherkara(4) W: 66Kg J: C Lefebvre F: 711x7 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Forest Du Pecos(1) W: 70Kg J: K Dubourg F: x1134 | 2.15 2.2 2 2.15 | |
2. Loki De La Brunie(2) W: 69Kg J: T Figueira(A) F: 12222 | 2.2 2.25 2.9 3 | |
3. Lavande(3) W: 66Kg J: R Mayeur F: 51x24 | 10 9 8.5 9.5 | |
4. Sherkara(4) W: 66Kg J: C Lefebvre F: 711x7 | 7 6.5 4.6 4.4 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Forest Du Pecos(1) W: 70Kg J: K Dubourg F: x1134 2.15 2.2 2 2.15 | |
2. Loki De La Brunie(2) W: 69Kg J: T Figueira(A) F: 12222 2.2 2.25 2.9 3 | |
3. Lavande(3) W: 66Kg J: R Mayeur F: 51x24 10 9 8.5 9.5 | |
4. Sherkara(4) W: 66Kg J: C Lefebvre F: 711x7 7 6.5 4.6 4.4 |
