Pau - Fra, FRA
2000m
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Hilal(3) W: 56.5Kg J: Guillaume Guedj-ga F: f5 | 0.00 | 0.00 | 9.703.00 | 4.206.10 | 9.502.60 |
2nd 4. Kodyac(7) W: 56.5Kg J: Ioritz Mendizabal F: f33 | 1.00 | 1.90 | 1.40 | ||
3rd 12. Mahdi Du Breuil(4) W: 54.5Kg J: Nuno Lopes Duarte | 74.10 | 12.80 | 7.90 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 12
3. Hilal(3) W: 56.5Kg J: Guillaume Guedj-ga F: f5 NSW 9.70 3.00 QLD 4.20 6.10 VIC 9.50 2.60 | |
4. Kodyac(7) W: 56.5Kg J: Ioritz Mendizabal F: f33 NSW 1.00 QLD 1.90 VIC 1.40 | |
12. Mahdi Du Breuil(4) J: Nuno Lopes Duarte W: 54.5Kg NSW 74.10 QLD 12.80 VIC 7.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Basheq(2) W: 61.5Kg J: Margot Romary F: f228x | 10 | ||
2. Hm Fadelallah(5) J: Alexandre Gavilan W: 59.5Kg | 5 5.5 6 | ||
3. Hilal(3) W: 56.5Kg J: Guillaume Guedj-ga F: f5 | 2.25 2.35 2.8 2.5 | ||
4. Kodyac(7) W: 56.5Kg J: Ioritz Mendizabal F: f33 | 4.2 3.9 3.5 4.4 | ||
5. Agandjir(1) W: 56.5Kg J: Valentin Seguy F: f2 | 3.2 3.3 3.2 3.5 | ||
6. Al Messaoud(11) W: 56.5Kg J: Gary Sanchez F: f080 | 9.5 8 10 | ||
7. Hm Al Arabi(6) W: 56.5Kg J: Fabrice Veron F: f4 | 16 17 13 14 | ||
8. Antinori(8) W: 56.5Kg J: Jean-bernard Eyque F: f63 | |||
9. Assa'af(12) W: 56.5Kg J: Romain Dubord F: f56x7 | |||
10. Jarrah Al Shahania(10) J: Hugo Mouesan W: 54.5Kg | |||
11. No Sol De Saularie(9) J: Anaelle Mekouche W: 54.5Kg | |||
12. Mahdi Du Breuil(4) J: Nuno Lopes Duarte W: 54.5Kg |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Basheq(2) W: 61.5Kg J: Margot Romary F: f228x 10 | ||
2. Hm Fadelallah(5) J: Alexandre Gavilan W: 59.5Kg 5 5.5 6 | ||
3. Hilal(3) W: 56.5Kg J: Guillaume Guedj-ga F: f5 2.25 2.35 2.8 2.5 | ||
4. Kodyac(7) W: 56.5Kg J: Ioritz Mendizabal F: f33 4.2 3.9 3.5 4.4 | ||
5. Agandjir(1) W: 56.5Kg J: Valentin Seguy F: f2 3.2 3.3 3.2 3.5 | ||
6. Al Messaoud(11) W: 56.5Kg J: Gary Sanchez F: f080 9.5 8 10 | ||
7. Hm Al Arabi(6) W: 56.5Kg J: Fabrice Veron F: f4 16 17 13 14 | ||
8. Antinori(8) W: 56.5Kg J: Jean-bernard Eyque F: f63 | ||
9. Assa'af(12) W: 56.5Kg J: Romain Dubord F: f56x7 | ||
10. Jarrah Al Shahania(10) J: Hugo Mouesan W: 54.5Kg | ||
11. No Sol De Saularie(9) J: Anaelle Mekouche W: 54.5Kg | ||
12. Mahdi Du Breuil(4) J: Nuno Lopes Duarte W: 54.5Kg |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Hilal(3) W: 56.5Kg J: Guillaume Guedj-ga F: f5 | 0.00 | 0.00 | 9.703.00 | 4.206.10 | 9.502.60 |
2nd 4. Kodyac(7) W: 56.5Kg J: Ioritz Mendizabal F: f33 | 1.00 | 1.90 | 1.40 | ||
3rd 12. Mahdi Du Breuil(4) W: 54.5Kg J: Nuno Lopes Duarte | 74.10 | 12.80 | 7.90 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 12
3. Hilal(3) W: 56.5Kg J: Guillaume Guedj-ga F: f5 NSW 9.70 3.00 QLD 4.20 6.10 VIC 9.50 2.60 | |
4. Kodyac(7) W: 56.5Kg J: Ioritz Mendizabal F: f33 NSW 1.00 QLD 1.90 VIC 1.40 | |
12. Mahdi Du Breuil(4) J: Nuno Lopes Duarte W: 54.5Kg NSW 74.10 QLD 12.80 VIC 7.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Basheq(2) W: 61.5Kg J: Margot Romary F: f228x | 10 | ||
2. Hm Fadelallah(5) J: Alexandre Gavilan W: 59.5Kg | 5 5.5 6 | ||
3. Hilal(3) W: 56.5Kg J: Guillaume Guedj-ga F: f5 | 2.25 2.35 2.8 2.5 | ||
4. Kodyac(7) W: 56.5Kg J: Ioritz Mendizabal F: f33 | 4.2 3.9 3.5 4.4 | ||
5. Agandjir(1) W: 56.5Kg J: Valentin Seguy F: f2 | 3.2 3.3 3.2 3.5 | ||
6. Al Messaoud(11) W: 56.5Kg J: Gary Sanchez F: f080 | 9.5 8 10 | ||
7. Hm Al Arabi(6) W: 56.5Kg J: Fabrice Veron F: f4 | 16 17 13 14 | ||
8. Antinori(8) W: 56.5Kg J: Jean-bernard Eyque F: f63 | |||
9. Assa'af(12) W: 56.5Kg J: Romain Dubord F: f56x7 | |||
10. Jarrah Al Shahania(10) J: Hugo Mouesan W: 54.5Kg | |||
11. No Sol De Saularie(9) J: Anaelle Mekouche W: 54.5Kg | |||
12. Mahdi Du Breuil(4) J: Nuno Lopes Duarte W: 54.5Kg |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Basheq(2) W: 61.5Kg J: Margot Romary F: f228x 10 | ||
2. Hm Fadelallah(5) J: Alexandre Gavilan W: 59.5Kg 5 5.5 6 | ||
3. Hilal(3) W: 56.5Kg J: Guillaume Guedj-ga F: f5 2.25 2.35 2.8 2.5 | ||
4. Kodyac(7) W: 56.5Kg J: Ioritz Mendizabal F: f33 4.2 3.9 3.5 4.4 | ||
5. Agandjir(1) W: 56.5Kg J: Valentin Seguy F: f2 3.2 3.3 3.2 3.5 | ||
6. Al Messaoud(11) W: 56.5Kg J: Gary Sanchez F: f080 9.5 8 10 | ||
7. Hm Al Arabi(6) W: 56.5Kg J: Fabrice Veron F: f4 16 17 13 14 | ||
8. Antinori(8) W: 56.5Kg J: Jean-bernard Eyque F: f63 | ||
9. Assa'af(12) W: 56.5Kg J: Romain Dubord F: f56x7 | ||
10. Jarrah Al Shahania(10) J: Hugo Mouesan W: 54.5Kg | ||
11. No Sol De Saularie(9) J: Anaelle Mekouche W: 54.5Kg | ||
12. Mahdi Du Breuil(4) J: Nuno Lopes Duarte W: 54.5Kg |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Hilal(3) W: 56.5Kg J: Guillaume Guedj-ga F: f5 | 0.00 | 0.00 | 9.703.00 | 4.206.10 | 9.502.60 |
2nd 4. Kodyac(7) W: 56.5Kg J: Ioritz Mendizabal F: f33 | 1.00 | 1.90 | 1.40 | ||
3rd 12. Mahdi Du Breuil(4) W: 54.5Kg J: Nuno Lopes Duarte | 74.10 | 12.80 | 7.90 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 12
3. Hilal(3) W: 56.5Kg J: Guillaume Guedj-ga F: f5 NSW 9.70 3.00 QLD 4.20 6.10 VIC 9.50 2.60 | |
4. Kodyac(7) W: 56.5Kg J: Ioritz Mendizabal F: f33 NSW 1.00 QLD 1.90 VIC 1.40 | |
12. Mahdi Du Breuil(4) J: Nuno Lopes Duarte W: 54.5Kg NSW 74.10 QLD 12.80 VIC 7.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Basheq(2) W: 61.5Kg J: Margot Romary F: f228x | 10 | ||
2. Hm Fadelallah(5) J: Alexandre Gavilan W: 59.5Kg | 5 5.5 6 | ||
3. Hilal(3) W: 56.5Kg J: Guillaume Guedj-ga F: f5 | 2.25 2.35 2.8 2.5 | ||
4. Kodyac(7) W: 56.5Kg J: Ioritz Mendizabal F: f33 | 4.2 3.9 3.5 4.4 | ||
5. Agandjir(1) W: 56.5Kg J: Valentin Seguy F: f2 | 3.2 3.3 3.2 3.5 | ||
6. Al Messaoud(11) W: 56.5Kg J: Gary Sanchez F: f080 | 9.5 8 10 | ||
7. Hm Al Arabi(6) W: 56.5Kg J: Fabrice Veron F: f4 | 16 17 13 14 | ||
8. Antinori(8) W: 56.5Kg J: Jean-bernard Eyque F: f63 | |||
9. Assa'af(12) W: 56.5Kg J: Romain Dubord F: f56x7 | |||
10. Jarrah Al Shahania(10) J: Hugo Mouesan W: 54.5Kg | |||
11. No Sol De Saularie(9) J: Anaelle Mekouche W: 54.5Kg | |||
12. Mahdi Du Breuil(4) J: Nuno Lopes Duarte W: 54.5Kg |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Basheq(2) W: 61.5Kg J: Margot Romary F: f228x 10 | ||
2. Hm Fadelallah(5) J: Alexandre Gavilan W: 59.5Kg 5 5.5 6 | ||
3. Hilal(3) W: 56.5Kg J: Guillaume Guedj-ga F: f5 2.25 2.35 2.8 2.5 | ||
4. Kodyac(7) W: 56.5Kg J: Ioritz Mendizabal F: f33 4.2 3.9 3.5 4.4 | ||
5. Agandjir(1) W: 56.5Kg J: Valentin Seguy F: f2 3.2 3.3 3.2 3.5 | ||
6. Al Messaoud(11) W: 56.5Kg J: Gary Sanchez F: f080 9.5 8 10 | ||
7. Hm Al Arabi(6) W: 56.5Kg J: Fabrice Veron F: f4 16 17 13 14 | ||
8. Antinori(8) W: 56.5Kg J: Jean-bernard Eyque F: f63 | ||
9. Assa'af(12) W: 56.5Kg J: Romain Dubord F: f56x7 | ||
10. Jarrah Al Shahania(10) J: Hugo Mouesan W: 54.5Kg | ||
11. No Sol De Saularie(9) J: Anaelle Mekouche W: 54.5Kg | ||
12. Mahdi Du Breuil(4) J: Nuno Lopes Duarte W: 54.5Kg |
