Pau - Fra, FRA
Overcast
3900m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Marbre Rose(2) W: 67Kg J: A Zuliani F: f21 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.20 | 1.50 |
2nd 1. Forest Du Pecos(1) W: 77Kg J: S Bouche(A) F: 11341 | |||||
3rd 4. Micmac De Brabois(4) W: 64Kg J: M Bars Hugonot(A) F: 9385x | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/1
Exacta
2, 1
Trifecta
2, 1, 4
First Four
2, 1, 4
2. Marbre Rose(2) W: 67Kg J: A Zuliani F: f21 NSW 1.40 QLD 1.20 VIC 1.50 | |
1. Forest Du Pecos(1) W: 77Kg J: S Bouche(A) F: 11341 | |
4. Micmac De Brabois(4) W: 64Kg J: M Bars Hugonot(A) F: 9385x No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Forest Du Pecos(1) W: 77Kg J: S Bouche(A) F: 11341 | 3 2.9 3.9 3.8 | |
2. Marbre Rose(2) W: 67Kg J: A Zuliani F: f21 | 1.45 1.4 1.3 1.35 | |
3. Abou(3) W: 65.5Kg J: T Beaurain F: x4F65 | 15 14 8 7.5 | |
4. Micmac De Brabois(4) W: 64Kg J: M Bars Hugonot(A) F: 9385x | 26 21 31 26 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Forest Du Pecos(1) W: 77Kg J: S Bouche(A) F: 11341 3 2.9 3.9 3.8 | |
2. Marbre Rose(2) W: 67Kg J: A Zuliani F: f21 1.45 1.4 1.3 1.35 | |
3. Abou(3) W: 65.5Kg J: T Beaurain F: x4F65 15 14 8 7.5 | |
4. Micmac De Brabois(4) W: 64Kg J: M Bars Hugonot(A) F: 9385x 26 21 31 26 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Marbre Rose(2) W: 67Kg J: A Zuliani F: f21 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.20 | 1.50 |
2nd 1. Forest Du Pecos(1) W: 77Kg J: S Bouche(A) F: 11341 | |||||
3rd 4. Micmac De Brabois(4) W: 64Kg J: M Bars Hugonot(A) F: 9385x | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/1
Exacta
2, 1
Trifecta
2, 1, 4
First Four
2, 1, 4
2. Marbre Rose(2) W: 67Kg J: A Zuliani F: f21 NSW 1.40 QLD 1.20 VIC 1.50 | |
1. Forest Du Pecos(1) W: 77Kg J: S Bouche(A) F: 11341 | |
4. Micmac De Brabois(4) W: 64Kg J: M Bars Hugonot(A) F: 9385x No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Forest Du Pecos(1) W: 77Kg J: S Bouche(A) F: 11341 | 3 2.9 3.9 3.8 | |
2. Marbre Rose(2) W: 67Kg J: A Zuliani F: f21 | 1.45 1.4 1.3 1.35 | |
3. Abou(3) W: 65.5Kg J: T Beaurain F: x4F65 | 15 14 8 7.5 | |
4. Micmac De Brabois(4) W: 64Kg J: M Bars Hugonot(A) F: 9385x | 26 21 31 26 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Forest Du Pecos(1) W: 77Kg J: S Bouche(A) F: 11341 3 2.9 3.9 3.8 | |
2. Marbre Rose(2) W: 67Kg J: A Zuliani F: f21 1.45 1.4 1.3 1.35 | |
3. Abou(3) W: 65.5Kg J: T Beaurain F: x4F65 15 14 8 7.5 | |
4. Micmac De Brabois(4) W: 64Kg J: M Bars Hugonot(A) F: 9385x 26 21 31 26 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Marbre Rose(2) W: 67Kg J: A Zuliani F: f21 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.20 | 1.50 |
2nd 1. Forest Du Pecos(1) W: 77Kg J: S Bouche(A) F: 11341 | |||||
3rd 4. Micmac De Brabois(4) W: 64Kg J: M Bars Hugonot(A) F: 9385x | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/1
Exacta
2, 1
Trifecta
2, 1, 4
First Four
2, 1, 4
2. Marbre Rose(2) W: 67Kg J: A Zuliani F: f21 NSW 1.40 QLD 1.20 VIC 1.50 | |
1. Forest Du Pecos(1) W: 77Kg J: S Bouche(A) F: 11341 | |
4. Micmac De Brabois(4) W: 64Kg J: M Bars Hugonot(A) F: 9385x No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Forest Du Pecos(1) W: 77Kg J: S Bouche(A) F: 11341 | 3 2.9 3.9 3.8 | |
2. Marbre Rose(2) W: 67Kg J: A Zuliani F: f21 | 1.45 1.4 1.3 1.35 | |
3. Abou(3) W: 65.5Kg J: T Beaurain F: x4F65 | 15 14 8 7.5 | |
4. Micmac De Brabois(4) W: 64Kg J: M Bars Hugonot(A) F: 9385x | 26 21 31 26 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Forest Du Pecos(1) W: 77Kg J: S Bouche(A) F: 11341 3 2.9 3.9 3.8 | |
2. Marbre Rose(2) W: 67Kg J: A Zuliani F: f21 1.45 1.4 1.3 1.35 | |
3. Abou(3) W: 65.5Kg J: T Beaurain F: x4F65 15 14 8 7.5 | |
4. Micmac De Brabois(4) W: 64Kg J: M Bars Hugonot(A) F: 9385x 26 21 31 26 |
