Pakenham, VIC
29 June 2026, 04:30AM
Bridgestone Select Pakenham Maiden Plate
Unknown
2200m
Unknown
4:30 AM
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Best TOTE and Start Price | Middle Tote (Place) | Top Fluc |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Boy From Oz(6) W: 59.5Kg J: Thomas Stockdale F: x358 T: Amy & Ash Yargi | 8 | |||||
2. Choice Encounter(2) W: 59.5Kg J: Patrick Moloney F: 6746 T: R D Griffiths | 7.5 7 | |||||
3. Crystal Jade(1) W: 59.5Kg J: Jett Stanley F: f349 T: Nathan Dunn | 4.8 5 | |||||
4. Parrot Club(5) W: 59.5Kg J: Joe Bowditch F: 0009 T: M W Ryan | 91 101 81 91 | |||||
5. Poor Ol' Johny Ray(9) W: 59.5Kg J: Fred Kersley F: 0583 T: Denis Pagan | 4.6 | |||||
6. Creusa(8) W: 57.5Kg J: Jye Mcneil F: 5052 T: E & D Browne | 6 | |||||
7. Explain(4) W: 57.5Kg J: Liana Wood(A4.0) F: 8562 T: Jarrod Robinson | 6 6.5 7 | |||||
8. Itsagiven(7) W: 57.5Kg J: Craig Newitt F: 7244 T: David & Coral Feek | 6 | |||||
9. Reel Raider(3) W: 57.5Kg J: Daniel Stackhouse F: 8442 T: Ben, Will & Jd Hayes | 4.6 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Odds vs Evens
O
Every Odd NumberE
Every Even NumberChat with Expert