Pakenham Synthetic, VIC
15 June 2026, 06:00AM
Browns Sawdust Shavings Handicap
Fine
1000m
Synthetic
6:00 AM
Flucs
Boxed
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | 1 2 3 4 |
|---|---|---|---|
1. Lake Forest(3) W: 61Kg J: Lachlan Neindorf F: 226x T: Peter Gelagotis | 3.7 3.1 2.9 3.5 | Fav 3.50 | 1 2 3 4 |
2. Magic Drum(17) W: 61Kg J: Ben Kennedy F: 115x T: Kasey Wilson | 41 51 31 26 | 26.00 | 1 2 3 4 |
3. Absolute Power(18) W: 59.5Kg J: Luke Cartwright(A) F: x16x T: Ms L Tolson & Ms L Proctor | 91 101 81 71 | 71.00 | 1 2 3 4 |
5. Cavern(8) W: 59.5Kg J: Billy Egan F: 6x30 T: Ben, Will & Jd Hayes | 9.5 9 8.5 8 | 8.00 | 1 2 3 4 |
6. Mafee(5) W: 59.5Kg J: Zac Spain F: 4342 T: Reece Goodwin | 6.5 6 5.5 5 | 5.00 | 1 2 3 4 |
7. Affirmative Lad(16) W: 59Kg J: Dylan Dean(A1.5) F: 7195 T: J F Moloney | 41 51 34 31 | 31.00 | 1 2 3 4 |
8. Marilyn's Edge(4) W: 59Kg J: Luke Nolen F: 8147 T: Shawn Mathrick | 9.5 9 8.5 | 8.50 | 1 2 3 4 |
9. Tassorting(15) W: 59Kg J: Craig Newitt F: x251 T: Jerome Hunter | 16 17 14 13 | 13.00 | 1 2 3 4 |
10. Meet Me Halfway(14) W: 58Kg J: Daniel Stackhouse F: 231x T: Ben, Will & Jd Hayes | 10 9.5 8.5 9 | 9.00 | 1 2 3 4 |
11. Fierce Dreams(12) W: 57.5Kg J: Fred Kersley F: 3221 T: Nick Ryan | 12 13 11 | 11.00 | 1 2 3 4 |
12. Maya's Ace(7) W: 57.5Kg J: Damien Thornton F: x142 T: Ben, Will & Jd Hayes | 6 5.5 5 | 5.00 | 1 2 3 4 |
13. She's Elusive(11) W: 57Kg J: John Keating F: x211 T: Saab Hasan | 26 34 31 | 31.00 | 1 2 3 4 |
4. Astari | Scratched @ Sun 14 Jun, 9:09PM (Deductions: Win 3 Place 3 ) | ||||||||||
14. Octrain | Scratched @ Sun 14 Jun, 9:59PM | ||||||||||
15. Flying Mean | Scratched @ Sun 14 Jun, 9:59PM | ||||||||||
16. Shamateur | Scratched @ Sun 14 Jun, 9:59PM | ||||||||||
17. Pantoja | Scratched @ Sun 14 Jun, 9:59PM | ||||||||||
18. Doc's Nipper | Scratched @ Sun 14 Jun, 9:59PM |
Favourite vs Field
Lake Forest
Any Other Runner
Odds vs Evens
O
Every Odd NumberE
Every Even NumberChat with Expert