| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Riverplate(6) W: 60Kg J: Toni Davies(A1.0) F: x020 T: A R Campbell | 0.00 | 0.00 | 12.203.50 | 10.903.20 | 11.902.90 |
2nd 4. Tolstoy(3) W: 58Kg J: Lisa Allpress F: 1427 T: Ms I Kelly | 2.90 | 2.60 | 1.50 | ||
3rd 8. Ma Te Wa(8) W: 55Kg J: Jim Chung F: 50x6 T: Robbie Patterson | 1.60 | 1.60 | 1.70 |
Quinella
1/4
Exacta
1, 4
Trifecta
1, 4, 8
First Four
1, 4, 8, 7
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|---|
1. Riverplate(6) W: 60Kg J: Toni Davies(A1.0) F: x020 T: A R Campbell | 12 13 10 9.5 | ||||
2. Freddie Time(4) W: 59.5Kg J: Liam Kauri(A2.0) F: 4480 T: H W Mathews | 8 8.5 14 11 | ||||
3. Bright Stripes(10) W: 58.5Kg J: Hayley Hassman(A1.0) F: x1x3 T: Mark Walker & Sam Bergerson | 3.6 3.7 5 5.5 | ||||
4. Tolstoy(3) W: 58Kg J: Lisa Allpress F: 1427 T: Ms I Kelly | 7 6 9 9.5 | ||||
5. Benefactor(1) W: 57.5Kg J: Kavish Chowdhoory F: 1254 T: Ms L Latta | 11 12 17 18 | ||||
7. Exit Left(11) W: 55.5Kg J: Kelly Myers F: x619 T: S Thompson Brown & M Brown | 7 7.5 9.5 7 | ||||
8. Ma Te Wa(8) W: 55Kg J: Jim Chung F: 50x6 T: Robbie Patterson | 4.4 3.9 3 3.2 | ||||
9. Helluvah Return(5) W: 54.5Kg J: Floor Moerman(A2.0) F: 11x9 T: G R Vile | 26 31 61 71 | ||||
10. Latest Model(7) W: 54.5Kg J: Lily Sutherland F: 19x5 T: G R Vile | 12 13 31 26 | ||||
11. Procul Boy(2) W: 54Kg J: Mereana Hudson F: x220 T: Ms G Temperton | 9.5 10 5 5.5 |
6. Diomedes | Scratched @ Fri 16 Oct, 8:10PM (Deductions: Win 2 Place 2 ) | ||||||||||
12. Sotirio | Scratched @ Sat 17 Oct, 1:40AM |
Chat with Expert