Northam, WA
Unknown
2200m
Unknown
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs | Best TOTE and Start Price | Top Fluc |
|---|---|---|---|
1. Melwood Coast(6) W: 58Kg J: Laqdar Ramoly F: 5x905 | 21 | ||
2. Who's Me Daddy(9) W: 58Kg J: Jarrad Noske F: 50262 | 5 | ||
3. Fearless God(5) W: 58Kg J: Keshaw Dhurun(A) F: 06486 | 34 | ||
4. Mr Bling(4) W: 58Kg J: Kristy Bennett F: 58303 | 9 | ||
5. Altomega(3) W: 58Kg J: Holly Watson F: 47054 | 26 | ||
6. Rocket Lad(2) W: 58Kg J: Steven Parnham F: 90098 | 101 | ||
7. Apogee(7) W: 58Kg J: Chris Parnham F: 36x87 | 7.5 | ||
8. Lova Session(8) W: 56Kg J: William Pike F: 34320 | 2.1 | ||
9. Henry Has Spoken(1) W: 56Kg J: Victoria Corver(A1.5) F: x7753 | 5 | ||
10. Argyle Star(10) W: 56Kg J: Troy Turner F: 0x804 | 21 |
Runners | Best TOTE and Start Price |
|---|---|
1. Melwood Coast(6) W: 58Kg J: Laqdar Ramoly F: 5x905 21 | |
2. Who's Me Daddy(9) W: 58Kg J: Jarrad Noske F: 50262 5 | |
3. Fearless God(5) W: 58Kg J: Keshaw Dhurun(A) F: 06486 34 | |
4. Mr Bling(4) W: 58Kg J: Kristy Bennett F: 58303 9 | |
5. Altomega(3) W: 58Kg J: Holly Watson F: 47054 26 | |
6. Rocket Lad(2) W: 58Kg J: Steven Parnham F: 90098 101 | |
7. Apogee(7) W: 58Kg J: Chris Parnham F: 36x87 7.5 | |
8. Lova Session(8) W: 56Kg J: William Pike F: 34320 2.1 | |
9. Henry Has Spoken(1) W: 56Kg J: Victoria Corver(A1.5) F: x7753 5 | |
10. Argyle Star(10) W: 56Kg J: Troy Turner F: 0x804 21 |
Runners | Pre-Post Flucs | Best TOTE and Start Price | Top Fluc |
|---|---|---|---|
1. Melwood Coast(6) W: 58Kg J: Laqdar Ramoly F: 5x905 | 21 | ||
2. Who's Me Daddy(9) W: 58Kg J: Jarrad Noske F: 50262 | 5 | ||
3. Fearless God(5) W: 58Kg J: Keshaw Dhurun(A) F: 06486 | 34 | ||
4. Mr Bling(4) W: 58Kg J: Kristy Bennett F: 58303 | 9 | ||
5. Altomega(3) W: 58Kg J: Holly Watson F: 47054 | 26 | ||
6. Rocket Lad(2) W: 58Kg J: Steven Parnham F: 90098 | 101 | ||
7. Apogee(7) W: 58Kg J: Chris Parnham F: 36x87 | 7.5 | ||
8. Lova Session(8) W: 56Kg J: William Pike F: 34320 | 2.1 | ||
9. Henry Has Spoken(1) W: 56Kg J: Victoria Corver(A1.5) F: x7753 | 5 | ||
10. Argyle Star(10) W: 56Kg J: Troy Turner F: 0x804 | 21 |
Runners | Best TOTE and Start Price |
|---|---|
1. Melwood Coast(6) W: 58Kg J: Laqdar Ramoly F: 5x905 21 | |
2. Who's Me Daddy(9) W: 58Kg J: Jarrad Noske F: 50262 5 | |
3. Fearless God(5) W: 58Kg J: Keshaw Dhurun(A) F: 06486 34 | |
4. Mr Bling(4) W: 58Kg J: Kristy Bennett F: 58303 9 | |
5. Altomega(3) W: 58Kg J: Holly Watson F: 47054 26 | |
6. Rocket Lad(2) W: 58Kg J: Steven Parnham F: 90098 101 | |
7. Apogee(7) W: 58Kg J: Chris Parnham F: 36x87 7.5 | |
8. Lova Session(8) W: 56Kg J: William Pike F: 34320 2.1 | |
9. Henry Has Spoken(1) W: 56Kg J: Victoria Corver(A1.5) F: x7753 5 | |
10. Argyle Star(10) W: 56Kg J: Troy Turner F: 0x804 21 |
Runners | Pre-Post Flucs | Best TOTE and Start Price | Top Fluc |
|---|---|---|---|
1. Melwood Coast(6) W: 58Kg J: Laqdar Ramoly F: 5x905 | 21 | ||
2. Who's Me Daddy(9) W: 58Kg J: Jarrad Noske F: 50262 | 5 | ||
3. Fearless God(5) W: 58Kg J: Keshaw Dhurun(A) F: 06486 | 34 | ||
4. Mr Bling(4) W: 58Kg J: Kristy Bennett F: 58303 | 9 | ||
5. Altomega(3) W: 58Kg J: Holly Watson F: 47054 | 26 | ||
6. Rocket Lad(2) W: 58Kg J: Steven Parnham F: 90098 | 101 | ||
7. Apogee(7) W: 58Kg J: Chris Parnham F: 36x87 | 7.5 | ||
8. Lova Session(8) W: 56Kg J: William Pike F: 34320 | 2.1 | ||
9. Henry Has Spoken(1) W: 56Kg J: Victoria Corver(A1.5) F: x7753 | 5 | ||
10. Argyle Star(10) W: 56Kg J: Troy Turner F: 0x804 | 21 |
Runners | Best TOTE and Start Price |
|---|---|
1. Melwood Coast(6) W: 58Kg J: Laqdar Ramoly F: 5x905 21 | |
2. Who's Me Daddy(9) W: 58Kg J: Jarrad Noske F: 50262 5 | |
3. Fearless God(5) W: 58Kg J: Keshaw Dhurun(A) F: 06486 34 | |
4. Mr Bling(4) W: 58Kg J: Kristy Bennett F: 58303 9 | |
5. Altomega(3) W: 58Kg J: Holly Watson F: 47054 26 | |
6. Rocket Lad(2) W: 58Kg J: Steven Parnham F: 90098 101 | |
7. Apogee(7) W: 58Kg J: Chris Parnham F: 36x87 7.5 | |
8. Lova Session(8) W: 56Kg J: William Pike F: 34320 2.1 | |
9. Henry Has Spoken(1) W: 56Kg J: Victoria Corver(A1.5) F: x7753 5 | |
10. Argyle Star(10) W: 56Kg J: Troy Turner F: 0x804 21 |
