Northam, WA
1000m
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs | Best TOTE and Start Price | Top Fluc |
|---|---|---|---|
1. Tycoon Harry(2) W: 57Kg J: Jason Brown F: f3 | 2.15 | ||
2. Cable Rock(6) W: 57Kg J: Steven Parnham F: f4 | 12 | ||
3. Insyde Success(3) J: Shaun Mcgruddy W: 57Kg | 3.3 | ||
4. Rebel Squaw(7) W: 55Kg J: Keshaw Dhurun(A) F: f55x9 | 12 | ||
6. Romming Danger(5) J: Jason Whiting W: 55Kg | 21 | ||
7. The Boss Lady(1) J: Chris Parnham W: 55Kg | 4 |
5. Lyn's Dakota | Scratched @ Wed 13 Sep, 8:34PM |
Runners | Best TOTE and Start Price |
|---|---|
1. Tycoon Harry(2) W: 57Kg J: Jason Brown F: f3 2.15 | |
2. Cable Rock(6) W: 57Kg J: Steven Parnham F: f4 12 | |
3. Insyde Success(3) J: Shaun Mcgruddy W: 57Kg 3.3 | |
4. Rebel Squaw(7) W: 55Kg J: Keshaw Dhurun(A) F: f55x9 12 | |
6. Romming Danger(5) J: Jason Whiting W: 55Kg 21 | |
7. The Boss Lady(1) J: Chris Parnham W: 55Kg 4 |
5. Lyn's Dakota | Scratched @ Wed 13 Sep, 8:34PM |
Runners | Pre-Post Flucs | Best TOTE and Start Price | Top Fluc |
|---|---|---|---|
1. Tycoon Harry(2) W: 57Kg J: Jason Brown F: f3 | 2.15 | ||
2. Cable Rock(6) W: 57Kg J: Steven Parnham F: f4 | 12 | ||
3. Insyde Success(3) J: Shaun Mcgruddy W: 57Kg | 3.3 | ||
4. Rebel Squaw(7) W: 55Kg J: Keshaw Dhurun(A) F: f55x9 | 12 | ||
6. Romming Danger(5) J: Jason Whiting W: 55Kg | 21 | ||
7. The Boss Lady(1) J: Chris Parnham W: 55Kg | 4 |
5. Lyn's Dakota | Scratched @ Wed 13 Sep, 8:34PM |
Runners | Best TOTE and Start Price |
|---|---|
1. Tycoon Harry(2) W: 57Kg J: Jason Brown F: f3 2.15 | |
2. Cable Rock(6) W: 57Kg J: Steven Parnham F: f4 12 | |
3. Insyde Success(3) J: Shaun Mcgruddy W: 57Kg 3.3 | |
4. Rebel Squaw(7) W: 55Kg J: Keshaw Dhurun(A) F: f55x9 12 | |
6. Romming Danger(5) J: Jason Whiting W: 55Kg 21 | |
7. The Boss Lady(1) J: Chris Parnham W: 55Kg 4 |
5. Lyn's Dakota | Scratched @ Wed 13 Sep, 8:34PM |
Runners | Pre-Post Flucs | Best TOTE and Start Price | Top Fluc |
|---|---|---|---|
1. Tycoon Harry(2) W: 57Kg J: Jason Brown F: f3 | 2.15 | ||
2. Cable Rock(6) W: 57Kg J: Steven Parnham F: f4 | 12 | ||
3. Insyde Success(3) J: Shaun Mcgruddy W: 57Kg | 3.3 | ||
4. Rebel Squaw(7) W: 55Kg J: Keshaw Dhurun(A) F: f55x9 | 12 | ||
6. Romming Danger(5) J: Jason Whiting W: 55Kg | 21 | ||
7. The Boss Lady(1) J: Chris Parnham W: 55Kg | 4 |
5. Lyn's Dakota | Scratched @ Wed 13 Sep, 8:34PM |
Runners | Best TOTE and Start Price |
|---|---|
1. Tycoon Harry(2) W: 57Kg J: Jason Brown F: f3 2.15 | |
2. Cable Rock(6) W: 57Kg J: Steven Parnham F: f4 12 | |
3. Insyde Success(3) J: Shaun Mcgruddy W: 57Kg 3.3 | |
4. Rebel Squaw(7) W: 55Kg J: Keshaw Dhurun(A) F: f55x9 12 | |
6. Romming Danger(5) J: Jason Whiting W: 55Kg 21 | |
7. The Boss Lady(1) J: Chris Parnham W: 55Kg 4 |
5. Lyn's Dakota | Scratched @ Wed 13 Sep, 8:34PM |
