Newcastle Uk - Eng, ENG
Showery
1421m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Flowstate(6) W: 60.5Kg J: Mark Winn F: 13551 | 0.00 | 0.00 | 4.801.90 | 4.101.80 | |
2nd 4. Novak(7) W: 60.5Kg J: Mohammed Tabti(A) F: 66674 | 1.80 | 1.10 | 1.50 | ||
3rd 2. Bobby Joe Leg(3) W: 61.5Kg J: Taryn Langley(A) F: 61302 | 2.80 | 2.00 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 2
First Four
3, 4, 2, 6
3. Flowstate(6) W: 60.5Kg J: Mark Winn F: 13551 NSW 4.80 1.90 VIC 4.10 1.80 | |
4. Novak(7) W: 60.5Kg J: Mohammed Tabti(A) F: 66674 NSW 1.80 QLD 1.10 VIC 1.50 | |
2. Bobby Joe Leg(3) W: 61.5Kg J: Taryn Langley(A) F: 61302 NSW 2.80 VIC 2.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Tasever(8) W: 62Kg J: C Horgan(A) F: 62621 | 3.6 3.8 4.8 4.6 | |
2. Bobby Joe Leg(3) W: 61.5Kg J: Taryn Langley(A) F: 61302 | 6.5 7 8.5 9 | |
3. Flowstate(6) W: 60.5Kg J: Mark Winn F: 13551 | 4.2 4 3.6 4.4 | |
4. Novak(7) W: 60.5Kg J: Mohammed Tabti(A) F: 66674 | 8 7.5 6.5 6 | |
5. Saisons D'or(2) W: 60Kg J: J Garritty F: 3156x | 21 26 20 31 | |
6. Lessay(5) W: 58Kg J: Ryan Kavanagh(A) F: 76367 | 8.5 9 14 13 | |
7. Front Gunner(4) W: 58Kg J: C J Whiteley(A) F: 13592 | 4 3.9 3.5 4 | |
8. Concert Boy(1) W: 57.5Kg J: Greg Fairley F: 43433 | 6.5 7 10 11 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Tasever(8) W: 62Kg J: C Horgan(A) F: 62621 3.6 3.8 4.8 4.6 | |
2. Bobby Joe Leg(3) W: 61.5Kg J: Taryn Langley(A) F: 61302 6.5 7 8.5 9 | |
3. Flowstate(6) W: 60.5Kg J: Mark Winn F: 13551 4.2 4 3.6 4.4 | |
4. Novak(7) W: 60.5Kg J: Mohammed Tabti(A) F: 66674 8 7.5 6.5 6 | |
5. Saisons D'or(2) W: 60Kg J: J Garritty F: 3156x 21 26 20 31 | |
6. Lessay(5) W: 58Kg J: Ryan Kavanagh(A) F: 76367 8.5 9 14 13 | |
7. Front Gunner(4) W: 58Kg J: C J Whiteley(A) F: 13592 4 3.9 3.5 4 | |
8. Concert Boy(1) W: 57.5Kg J: Greg Fairley F: 43433 6.5 7 10 11 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Flowstate(6) W: 60.5Kg J: Mark Winn F: 13551 | 0.00 | 0.00 | 4.801.90 | 4.101.80 | |
2nd 4. Novak(7) W: 60.5Kg J: Mohammed Tabti(A) F: 66674 | 1.80 | 1.10 | 1.50 | ||
3rd 2. Bobby Joe Leg(3) W: 61.5Kg J: Taryn Langley(A) F: 61302 | 2.80 | 2.00 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 2
First Four
3, 4, 2, 6
3. Flowstate(6) W: 60.5Kg J: Mark Winn F: 13551 NSW 4.80 1.90 VIC 4.10 1.80 | |
4. Novak(7) W: 60.5Kg J: Mohammed Tabti(A) F: 66674 NSW 1.80 QLD 1.10 VIC 1.50 | |
2. Bobby Joe Leg(3) W: 61.5Kg J: Taryn Langley(A) F: 61302 NSW 2.80 VIC 2.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Tasever(8) W: 62Kg J: C Horgan(A) F: 62621 | 3.6 3.8 4.8 4.6 | |
2. Bobby Joe Leg(3) W: 61.5Kg J: Taryn Langley(A) F: 61302 | 6.5 7 8.5 9 | |
3. Flowstate(6) W: 60.5Kg J: Mark Winn F: 13551 | 4.2 4 3.6 4.4 | |
4. Novak(7) W: 60.5Kg J: Mohammed Tabti(A) F: 66674 | 8 7.5 6.5 6 | |
5. Saisons D'or(2) W: 60Kg J: J Garritty F: 3156x | 21 26 20 31 | |
6. Lessay(5) W: 58Kg J: Ryan Kavanagh(A) F: 76367 | 8.5 9 14 13 | |
7. Front Gunner(4) W: 58Kg J: C J Whiteley(A) F: 13592 | 4 3.9 3.5 4 | |
8. Concert Boy(1) W: 57.5Kg J: Greg Fairley F: 43433 | 6.5 7 10 11 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Tasever(8) W: 62Kg J: C Horgan(A) F: 62621 3.6 3.8 4.8 4.6 | |
2. Bobby Joe Leg(3) W: 61.5Kg J: Taryn Langley(A) F: 61302 6.5 7 8.5 9 | |
3. Flowstate(6) W: 60.5Kg J: Mark Winn F: 13551 4.2 4 3.6 4.4 | |
4. Novak(7) W: 60.5Kg J: Mohammed Tabti(A) F: 66674 8 7.5 6.5 6 | |
5. Saisons D'or(2) W: 60Kg J: J Garritty F: 3156x 21 26 20 31 | |
6. Lessay(5) W: 58Kg J: Ryan Kavanagh(A) F: 76367 8.5 9 14 13 | |
7. Front Gunner(4) W: 58Kg J: C J Whiteley(A) F: 13592 4 3.9 3.5 4 | |
8. Concert Boy(1) W: 57.5Kg J: Greg Fairley F: 43433 6.5 7 10 11 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Flowstate(6) W: 60.5Kg J: Mark Winn F: 13551 | 0.00 | 0.00 | 4.801.90 | 4.101.80 | |
2nd 4. Novak(7) W: 60.5Kg J: Mohammed Tabti(A) F: 66674 | 1.80 | 1.10 | 1.50 | ||
3rd 2. Bobby Joe Leg(3) W: 61.5Kg J: Taryn Langley(A) F: 61302 | 2.80 | 2.00 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 2
First Four
3, 4, 2, 6
3. Flowstate(6) W: 60.5Kg J: Mark Winn F: 13551 NSW 4.80 1.90 VIC 4.10 1.80 | |
4. Novak(7) W: 60.5Kg J: Mohammed Tabti(A) F: 66674 NSW 1.80 QLD 1.10 VIC 1.50 | |
2. Bobby Joe Leg(3) W: 61.5Kg J: Taryn Langley(A) F: 61302 NSW 2.80 VIC 2.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Tasever(8) W: 62Kg J: C Horgan(A) F: 62621 | 3.6 3.8 4.8 4.6 | |
2. Bobby Joe Leg(3) W: 61.5Kg J: Taryn Langley(A) F: 61302 | 6.5 7 8.5 9 | |
3. Flowstate(6) W: 60.5Kg J: Mark Winn F: 13551 | 4.2 4 3.6 4.4 | |
4. Novak(7) W: 60.5Kg J: Mohammed Tabti(A) F: 66674 | 8 7.5 6.5 6 | |
5. Saisons D'or(2) W: 60Kg J: J Garritty F: 3156x | 21 26 20 31 | |
6. Lessay(5) W: 58Kg J: Ryan Kavanagh(A) F: 76367 | 8.5 9 14 13 | |
7. Front Gunner(4) W: 58Kg J: C J Whiteley(A) F: 13592 | 4 3.9 3.5 4 | |
8. Concert Boy(1) W: 57.5Kg J: Greg Fairley F: 43433 | 6.5 7 10 11 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Tasever(8) W: 62Kg J: C Horgan(A) F: 62621 3.6 3.8 4.8 4.6 | |
2. Bobby Joe Leg(3) W: 61.5Kg J: Taryn Langley(A) F: 61302 6.5 7 8.5 9 | |
3. Flowstate(6) W: 60.5Kg J: Mark Winn F: 13551 4.2 4 3.6 4.4 | |
4. Novak(7) W: 60.5Kg J: Mohammed Tabti(A) F: 66674 8 7.5 6.5 6 | |
5. Saisons D'or(2) W: 60Kg J: J Garritty F: 3156x 21 26 20 31 | |
6. Lessay(5) W: 58Kg J: Ryan Kavanagh(A) F: 76367 8.5 9 14 13 | |
7. Front Gunner(4) W: 58Kg J: C J Whiteley(A) F: 13592 4 3.9 3.5 4 | |
8. Concert Boy(1) W: 57.5Kg J: Greg Fairley F: 43433 6.5 7 10 11 |
