Mornington, VIC
Fine
1500m
Good4
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Zamparini Spirit(11) W: 59.5Kg J: Beau Mertens F: 26346 T: Clayton Douglas | 2.00 | 2.05 | 1.801.04 | 1.701.10 | 2.001.10 |
2nd 7. Parera(6) W: 59.5Kg J: Logan Bates(A) F: 626x5 T: M J Mehegan | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
3rd 8. Raghnall(10) W: 59.5Kg J: Ben Kennedy F: f8x T: Shannon Roughan | 4.80 | 3.10 | 6.20 |
Quinella
10/7
Exacta
10, 7
Trifecta
10, 7, 8
First Four
10, 7, 8, 1
10. Zamparini Spirit(11) W: 59.5Kg J: Beau Mertens F: 26346 T: Clayton Douglas SP/TF 2.00/ 2.05 NSW 1.80 1.04 QLD 1.70 1.10 VIC 2.00 1.10 | |
7. Parera(6) W: 59.5Kg J: Logan Bates(A) F: 626x5 T: M J Mehegan NSW 1.40 QLD 1.40 VIC 1.40 | |
8. Raghnall(10) W: 59.5Kg J: Ben Kennedy F: f8x T: Shannon Roughan NSW 4.80 QLD 3.10 VIC 6.20 |
Runners | Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Always Shining(7) W: 59.5Kg J: Jake Noonan F: 98567 T: Brent Butcher | 21 20 19 21 | 26.00 | |
2. Bolshie(8) W: 59.5Kg J: Jason Maskiell F: 45770 T: P Gorman | 9 8.5 9 8.5 | 8.50 | |
3. City Wok(3) W: 59.5Kg J: Makisha Salter(A3.0) F: 56236 T: R J Blacker | 5.5 6 5.5 6 | 5.50 | |
4. Dempsey(5) W: 59.5Kg J: Valentin Le Boeuf F: f9x07 T: E P Francese | 51 | 51.00 | |
6. Paltrow(9) W: 59.5Kg J: Dylan Dunn F: x88x7 T: Michael Jones | 41 51 61 | 71.00 | |
7. Parera(6) W: 59.5Kg J: Logan Bates(A) F: 626x5 T: M J Mehegan | 4.8 4.6 3.7 3.6 | 3.50 | |
8. Raghnall(10) W: 59.5Kg J: Ben Kennedy F: f8x T: Shannon Roughan | 21 26 | 26.00 | |
10. Zamparini Spirit(11) W: 59.5Kg J: Beau Mertens F: 26346 T: Clayton Douglas | 1.75 1.8 2.05 2 | Fav 2.00 | |
11. Highland Storm(2) W: 57.5Kg J: Daniel Stackhouse F: 0863x T: Brett Scott | 20 21 31 26 | 26.00 |
5. Doumo | Scratched @ Fri 03 Apr, 8:24PM | ||||||||||
9. Sacre Bleu | Scratched @ Fri 03 Apr, 8:24PM |
Runners | |
|---|---|
1. Always Shining(7) W: 59.5Kg J: Jake Noonan F: 98567 T: Brent Butcher 21 20 19 21 | 26.00 |
2. Bolshie(8) W: 59.5Kg J: Jason Maskiell F: 45770 T: P Gorman 9 8.5 9 8.5 | 8.50 |
3. City Wok(3) W: 59.5Kg J: Makisha Salter(A3.0) F: 56236 T: R J Blacker 5.5 6 5.5 6 | 5.50 |
4. Dempsey(5) W: 59.5Kg J: Valentin Le Boeuf F: f9x07 T: E P Francese 51 | 51.00 |
6. Paltrow(9) W: 59.5Kg J: Dylan Dunn F: x88x7 T: Michael Jones 41 51 61 | 71.00 |
7. Parera(6) W: 59.5Kg J: Logan Bates(A) F: 626x5 T: M J Mehegan 4.8 4.6 3.7 3.6 | 3.50 |
8. Raghnall(10) W: 59.5Kg J: Ben Kennedy F: f8x T: Shannon Roughan 21 26 | 26.00 |
10. Zamparini Spirit(11) W: 59.5Kg J: Beau Mertens F: 26346 T: Clayton Douglas 1.75 1.8 2.05 2 | Fav 2.00 |
11. Highland Storm(2) W: 57.5Kg J: Daniel Stackhouse F: 0863x T: Brett Scott 20 21 31 26 | 26.00 |
5. Doumo | Scratched @ Fri 03 Apr, 8:24PM | ||||||||||
9. Sacre Bleu | Scratched @ Fri 03 Apr, 8:24PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Zamparini Spirit(11) W: 59.5Kg J: Beau Mertens F: 26346 T: Clayton Douglas | 2.00 | 2.05 | 1.801.04 | 1.701.10 | 2.001.10 |
2nd 7. Parera(6) W: 59.5Kg J: Logan Bates(A) F: 626x5 T: M J Mehegan | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
3rd 8. Raghnall(10) W: 59.5Kg J: Ben Kennedy F: f8x T: Shannon Roughan | 4.80 | 3.10 | 6.20 |
Quinella
10/7
Exacta
10, 7
Trifecta
10, 7, 8
First Four
10, 7, 8, 1
10. Zamparini Spirit(11) W: 59.5Kg J: Beau Mertens F: 26346 T: Clayton Douglas SP/TF 2.00/ 2.05 NSW 1.80 1.04 QLD 1.70 1.10 VIC 2.00 1.10 | |
7. Parera(6) W: 59.5Kg J: Logan Bates(A) F: 626x5 T: M J Mehegan NSW 1.40 QLD 1.40 VIC 1.40 | |
8. Raghnall(10) W: 59.5Kg J: Ben Kennedy F: f8x T: Shannon Roughan NSW 4.80 QLD 3.10 VIC 6.20 |
Runners | Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Always Shining(7) W: 59.5Kg J: Jake Noonan F: 98567 T: Brent Butcher | 21 20 19 21 | 26.00 | |
2. Bolshie(8) W: 59.5Kg J: Jason Maskiell F: 45770 T: P Gorman | 9 8.5 9 8.5 | 8.50 | |
3. City Wok(3) W: 59.5Kg J: Makisha Salter(A3.0) F: 56236 T: R J Blacker | 5.5 6 5.5 6 | 5.50 | |
4. Dempsey(5) W: 59.5Kg J: Valentin Le Boeuf F: f9x07 T: E P Francese | 51 | 51.00 | |
6. Paltrow(9) W: 59.5Kg J: Dylan Dunn F: x88x7 T: Michael Jones | 41 51 61 | 71.00 | |
7. Parera(6) W: 59.5Kg J: Logan Bates(A) F: 626x5 T: M J Mehegan | 4.8 4.6 3.7 3.6 | 3.50 | |
8. Raghnall(10) W: 59.5Kg J: Ben Kennedy F: f8x T: Shannon Roughan | 21 26 | 26.00 | |
10. Zamparini Spirit(11) W: 59.5Kg J: Beau Mertens F: 26346 T: Clayton Douglas | 1.75 1.8 2.05 2 | Fav 2.00 | |
11. Highland Storm(2) W: 57.5Kg J: Daniel Stackhouse F: 0863x T: Brett Scott | 20 21 31 26 | 26.00 |
5. Doumo | Scratched @ Fri 03 Apr, 8:24PM | ||||||||||
9. Sacre Bleu | Scratched @ Fri 03 Apr, 8:24PM |
Runners | |
|---|---|
1. Always Shining(7) W: 59.5Kg J: Jake Noonan F: 98567 T: Brent Butcher 21 20 19 21 | 26.00 |
2. Bolshie(8) W: 59.5Kg J: Jason Maskiell F: 45770 T: P Gorman 9 8.5 9 8.5 | 8.50 |
3. City Wok(3) W: 59.5Kg J: Makisha Salter(A3.0) F: 56236 T: R J Blacker 5.5 6 5.5 6 | 5.50 |
4. Dempsey(5) W: 59.5Kg J: Valentin Le Boeuf F: f9x07 T: E P Francese 51 | 51.00 |
6. Paltrow(9) W: 59.5Kg J: Dylan Dunn F: x88x7 T: Michael Jones 41 51 61 | 71.00 |
7. Parera(6) W: 59.5Kg J: Logan Bates(A) F: 626x5 T: M J Mehegan 4.8 4.6 3.7 3.6 | 3.50 |
8. Raghnall(10) W: 59.5Kg J: Ben Kennedy F: f8x T: Shannon Roughan 21 26 | 26.00 |
10. Zamparini Spirit(11) W: 59.5Kg J: Beau Mertens F: 26346 T: Clayton Douglas 1.75 1.8 2.05 2 | Fav 2.00 |
11. Highland Storm(2) W: 57.5Kg J: Daniel Stackhouse F: 0863x T: Brett Scott 20 21 31 26 | 26.00 |
5. Doumo | Scratched @ Fri 03 Apr, 8:24PM | ||||||||||
9. Sacre Bleu | Scratched @ Fri 03 Apr, 8:24PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Zamparini Spirit(11) W: 59.5Kg J: Beau Mertens F: 26346 T: Clayton Douglas | 2.00 | 2.05 | 1.801.04 | 1.701.10 | 2.001.10 |
2nd 7. Parera(6) W: 59.5Kg J: Logan Bates(A) F: 626x5 T: M J Mehegan | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
3rd 8. Raghnall(10) W: 59.5Kg J: Ben Kennedy F: f8x T: Shannon Roughan | 4.80 | 3.10 | 6.20 |
Quinella
10/7
Exacta
10, 7
Trifecta
10, 7, 8
First Four
10, 7, 8, 1
10. Zamparini Spirit(11) W: 59.5Kg J: Beau Mertens F: 26346 T: Clayton Douglas SP/TF 2.00/ 2.05 NSW 1.80 1.04 QLD 1.70 1.10 VIC 2.00 1.10 | |
7. Parera(6) W: 59.5Kg J: Logan Bates(A) F: 626x5 T: M J Mehegan NSW 1.40 QLD 1.40 VIC 1.40 | |
8. Raghnall(10) W: 59.5Kg J: Ben Kennedy F: f8x T: Shannon Roughan NSW 4.80 QLD 3.10 VIC 6.20 |
Runners | Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Always Shining(7) W: 59.5Kg J: Jake Noonan F: 98567 T: Brent Butcher | 21 20 19 21 | 26.00 | |
2. Bolshie(8) W: 59.5Kg J: Jason Maskiell F: 45770 T: P Gorman | 9 8.5 9 8.5 | 8.50 | |
3. City Wok(3) W: 59.5Kg J: Makisha Salter(A3.0) F: 56236 T: R J Blacker | 5.5 6 5.5 6 | 5.50 | |
4. Dempsey(5) W: 59.5Kg J: Valentin Le Boeuf F: f9x07 T: E P Francese | 51 | 51.00 | |
6. Paltrow(9) W: 59.5Kg J: Dylan Dunn F: x88x7 T: Michael Jones | 41 51 61 | 71.00 | |
7. Parera(6) W: 59.5Kg J: Logan Bates(A) F: 626x5 T: M J Mehegan | 4.8 4.6 3.7 3.6 | 3.50 | |
8. Raghnall(10) W: 59.5Kg J: Ben Kennedy F: f8x T: Shannon Roughan | 21 26 | 26.00 | |
10. Zamparini Spirit(11) W: 59.5Kg J: Beau Mertens F: 26346 T: Clayton Douglas | 1.75 1.8 2.05 2 | Fav 2.00 | |
11. Highland Storm(2) W: 57.5Kg J: Daniel Stackhouse F: 0863x T: Brett Scott | 20 21 31 26 | 26.00 |
5. Doumo | Scratched @ Fri 03 Apr, 8:24PM | ||||||||||
9. Sacre Bleu | Scratched @ Fri 03 Apr, 8:24PM |
Runners | |
|---|---|
1. Always Shining(7) W: 59.5Kg J: Jake Noonan F: 98567 T: Brent Butcher 21 20 19 21 | 26.00 |
2. Bolshie(8) W: 59.5Kg J: Jason Maskiell F: 45770 T: P Gorman 9 8.5 9 8.5 | 8.50 |
3. City Wok(3) W: 59.5Kg J: Makisha Salter(A3.0) F: 56236 T: R J Blacker 5.5 6 5.5 6 | 5.50 |
4. Dempsey(5) W: 59.5Kg J: Valentin Le Boeuf F: f9x07 T: E P Francese 51 | 51.00 |
6. Paltrow(9) W: 59.5Kg J: Dylan Dunn F: x88x7 T: Michael Jones 41 51 61 | 71.00 |
7. Parera(6) W: 59.5Kg J: Logan Bates(A) F: 626x5 T: M J Mehegan 4.8 4.6 3.7 3.6 | 3.50 |
8. Raghnall(10) W: 59.5Kg J: Ben Kennedy F: f8x T: Shannon Roughan 21 26 | 26.00 |
10. Zamparini Spirit(11) W: 59.5Kg J: Beau Mertens F: 26346 T: Clayton Douglas 1.75 1.8 2.05 2 | Fav 2.00 |
11. Highland Storm(2) W: 57.5Kg J: Daniel Stackhouse F: 0863x T: Brett Scott 20 21 31 26 | 26.00 |
5. Doumo | Scratched @ Fri 03 Apr, 8:24PM | ||||||||||
9. Sacre Bleu | Scratched @ Fri 03 Apr, 8:24PM |
