Longreach, QLD
15 June 2026, 04:13AM
Longreach Tyre Centre Benchmark 50 Handicap
Fine
1000m
Good
4:13 AM
Flucs
Boxed
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | 1 2 3 |
|---|---|---|---|
1. Noble Intent(3) W: 63Kg J: Maddie Mankelow(A1.5) F: 343x T: Toni Schofield | 4.8 4.6 4.4 | Fav 4.40 | 1 2 3 |
2. Maybe(4) W: 62.5Kg J: Matthew Gray F: 5258 T: C W Prow | 19 20 16 18 | 18.00 | 1 2 3 |
3. Spec Of Silver(11) W: 62.5Kg J: Robert Faehr F: 3285 T: P W O'Toole | 5.5 5 | 5.00 | 1 2 3 |
4. Dreyfus(7) W: 62Kg J: Hayley Saunders(A4.0) F: 5127 T: G L Bignell | 16 17 15 | 15.00 | 1 2 3 |
5. Imminent Boom(12) W: 62Kg J: Amie Meissner(A2.0) F: 2336 T: C T Austin | 6.5 6 | 6.00 | 1 2 3 |
6. Noci Di Cocco(15) W: 62Kg J: Mitch Goring(A2.0) F: 3103 T: Tanya Parry | 19 20 14 13 | 13.00 | 1 2 3 |
7. Eastcoast Hussler(13) W: 61.5Kg J: Michael Heagney F: f1x8 T: M A Oates | 19 20 17 16 | 16.00 | 1 2 3 |
8. Worksmeup(8) W: 61.5Kg J: Jacallen Dooley(A3.0) F: 1855 T: B J Richardson | 8 7.5 7 6.5 | 6.50 | 1 2 3 |
9. Crimson Decipher(6) W: 61Kg J: Raul Silvera Olivera F: 4275 T: Reece Zahl | 8 7.5 7 | 7.00 | 1 2 3 |
10. Miss Highfalutin(9) W: 60Kg J: Chris Mciver F: 480x T: P W O'Toole | 8 8.5 7.5 8 | 8.00 | 1 2 3 |
11. Step To Success(5) W: 60Kg J: Jason Miller(A4.0) F: 18x7 T: Bevan Johnson | 31 34 31 | 31.00 | 1 2 3 |
12. Valiant Joan(10) W: 59.5Kg J: Nikki Olzard(A) F: 1623 T: H C Forster | 5.5 5 | 5.00 | 1 2 3 |
13. All Valour | Scratched @ Sun 14 Jun, 9:55PM | ||||||||||
14. Freddie Eddie | Scratched @ Sun 14 Jun, 9:55PM | ||||||||||
15. Chief Mondo | Scratched @ Sun 14 Jun, 9:55PM |
Chat with Expert