Lingfield - Eng, ENG
Overcast
2012m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Al Baahy(7) W: 62.5Kg J: Rossa Ryan F: 74531 | 0.00 | 0.00 | 3.603.90 | 3.201.40 | 2.701.40 |
2nd 7. Monks Mead(5) W: 61.5Kg J: George Bass F: 3x451 | 1.40 | 1.00 | 1.50 | ||
3rd 4. Hijo De La Luna(8) W: 61.5Kg J: L Morris F: 38px2 | 6.30 | 1.80 | 1.20 |
Quinella
1/7
Exacta
1, 7
Trifecta
1, 7, 4
First Four
1, 7, 4, 3
1. Al Baahy(7) W: 62.5Kg J: Rossa Ryan F: 74531 NSW 3.60 3.90 QLD 3.20 1.40 VIC 2.70 1.40 | |
7. Monks Mead(5) W: 61.5Kg J: George Bass F: 3x451 NSW 1.40 QLD 1.00 VIC 1.50 | |
4. Hijo De La Luna(8) W: 61.5Kg J: L Morris F: 38px2 NSW 6.30 QLD 1.80 VIC 1.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Al Baahy(7) W: 62.5Kg J: Rossa Ryan F: 74531 | 2.8 2.7 2.9 2.8 | |
2. Capallcliste(3) W: 61.5Kg J: Taryn Langley(A) F: 659x4 | 12 13 26 34 | |
3. Come To Pass(6) W: 61.5Kg J: Jason Watson F: 6x404 | 6 6.5 8.5 7.5 | |
4. Hijo De La Luna(8) W: 61.5Kg J: L Morris F: 38px2 | 7 6.5 5 6 | |
5. Iftikhaar(4) W: 61.5Kg J: Jonny Peate F: 08082 | 4.4 4.2 9.5 9 | |
6. Lawmans Blis(2) W: 61.5Kg J: Hollie Doyle F: 82858 | 16 17 20 21 | |
7. Monks Mead(5) W: 61.5Kg J: George Bass F: 3x451 | 3.9 4 3.4 3.5 | |
8. Racing Country(1) W: 61.5Kg J: Tyler Heard F: 00x84 | 15 16 41 34 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Al Baahy(7) W: 62.5Kg J: Rossa Ryan F: 74531 2.8 2.7 2.9 2.8 | |
2. Capallcliste(3) W: 61.5Kg J: Taryn Langley(A) F: 659x4 12 13 26 34 | |
3. Come To Pass(6) W: 61.5Kg J: Jason Watson F: 6x404 6 6.5 8.5 7.5 | |
4. Hijo De La Luna(8) W: 61.5Kg J: L Morris F: 38px2 7 6.5 5 6 | |
5. Iftikhaar(4) W: 61.5Kg J: Jonny Peate F: 08082 4.4 4.2 9.5 9 | |
6. Lawmans Blis(2) W: 61.5Kg J: Hollie Doyle F: 82858 16 17 20 21 | |
7. Monks Mead(5) W: 61.5Kg J: George Bass F: 3x451 3.9 4 3.4 3.5 | |
8. Racing Country(1) W: 61.5Kg J: Tyler Heard F: 00x84 15 16 41 34 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Al Baahy(7) W: 62.5Kg J: Rossa Ryan F: 74531 | 0.00 | 0.00 | 3.603.90 | 3.201.40 | 2.701.40 |
2nd 7. Monks Mead(5) W: 61.5Kg J: George Bass F: 3x451 | 1.40 | 1.00 | 1.50 | ||
3rd 4. Hijo De La Luna(8) W: 61.5Kg J: L Morris F: 38px2 | 6.30 | 1.80 | 1.20 |
Quinella
1/7
Exacta
1, 7
Trifecta
1, 7, 4
First Four
1, 7, 4, 3
1. Al Baahy(7) W: 62.5Kg J: Rossa Ryan F: 74531 NSW 3.60 3.90 QLD 3.20 1.40 VIC 2.70 1.40 | |
7. Monks Mead(5) W: 61.5Kg J: George Bass F: 3x451 NSW 1.40 QLD 1.00 VIC 1.50 | |
4. Hijo De La Luna(8) W: 61.5Kg J: L Morris F: 38px2 NSW 6.30 QLD 1.80 VIC 1.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Al Baahy(7) W: 62.5Kg J: Rossa Ryan F: 74531 | 2.8 2.7 2.9 2.8 | |
2. Capallcliste(3) W: 61.5Kg J: Taryn Langley(A) F: 659x4 | 12 13 26 34 | |
3. Come To Pass(6) W: 61.5Kg J: Jason Watson F: 6x404 | 6 6.5 8.5 7.5 | |
4. Hijo De La Luna(8) W: 61.5Kg J: L Morris F: 38px2 | 7 6.5 5 6 | |
5. Iftikhaar(4) W: 61.5Kg J: Jonny Peate F: 08082 | 4.4 4.2 9.5 9 | |
6. Lawmans Blis(2) W: 61.5Kg J: Hollie Doyle F: 82858 | 16 17 20 21 | |
7. Monks Mead(5) W: 61.5Kg J: George Bass F: 3x451 | 3.9 4 3.4 3.5 | |
8. Racing Country(1) W: 61.5Kg J: Tyler Heard F: 00x84 | 15 16 41 34 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Al Baahy(7) W: 62.5Kg J: Rossa Ryan F: 74531 2.8 2.7 2.9 2.8 | |
2. Capallcliste(3) W: 61.5Kg J: Taryn Langley(A) F: 659x4 12 13 26 34 | |
3. Come To Pass(6) W: 61.5Kg J: Jason Watson F: 6x404 6 6.5 8.5 7.5 | |
4. Hijo De La Luna(8) W: 61.5Kg J: L Morris F: 38px2 7 6.5 5 6 | |
5. Iftikhaar(4) W: 61.5Kg J: Jonny Peate F: 08082 4.4 4.2 9.5 9 | |
6. Lawmans Blis(2) W: 61.5Kg J: Hollie Doyle F: 82858 16 17 20 21 | |
7. Monks Mead(5) W: 61.5Kg J: George Bass F: 3x451 3.9 4 3.4 3.5 | |
8. Racing Country(1) W: 61.5Kg J: Tyler Heard F: 00x84 15 16 41 34 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Al Baahy(7) W: 62.5Kg J: Rossa Ryan F: 74531 | 0.00 | 0.00 | 3.603.90 | 3.201.40 | 2.701.40 |
2nd 7. Monks Mead(5) W: 61.5Kg J: George Bass F: 3x451 | 1.40 | 1.00 | 1.50 | ||
3rd 4. Hijo De La Luna(8) W: 61.5Kg J: L Morris F: 38px2 | 6.30 | 1.80 | 1.20 |
Quinella
1/7
Exacta
1, 7
Trifecta
1, 7, 4
First Four
1, 7, 4, 3
1. Al Baahy(7) W: 62.5Kg J: Rossa Ryan F: 74531 NSW 3.60 3.90 QLD 3.20 1.40 VIC 2.70 1.40 | |
7. Monks Mead(5) W: 61.5Kg J: George Bass F: 3x451 NSW 1.40 QLD 1.00 VIC 1.50 | |
4. Hijo De La Luna(8) W: 61.5Kg J: L Morris F: 38px2 NSW 6.30 QLD 1.80 VIC 1.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Al Baahy(7) W: 62.5Kg J: Rossa Ryan F: 74531 | 2.8 2.7 2.9 2.8 | |
2. Capallcliste(3) W: 61.5Kg J: Taryn Langley(A) F: 659x4 | 12 13 26 34 | |
3. Come To Pass(6) W: 61.5Kg J: Jason Watson F: 6x404 | 6 6.5 8.5 7.5 | |
4. Hijo De La Luna(8) W: 61.5Kg J: L Morris F: 38px2 | 7 6.5 5 6 | |
5. Iftikhaar(4) W: 61.5Kg J: Jonny Peate F: 08082 | 4.4 4.2 9.5 9 | |
6. Lawmans Blis(2) W: 61.5Kg J: Hollie Doyle F: 82858 | 16 17 20 21 | |
7. Monks Mead(5) W: 61.5Kg J: George Bass F: 3x451 | 3.9 4 3.4 3.5 | |
8. Racing Country(1) W: 61.5Kg J: Tyler Heard F: 00x84 | 15 16 41 34 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Al Baahy(7) W: 62.5Kg J: Rossa Ryan F: 74531 2.8 2.7 2.9 2.8 | |
2. Capallcliste(3) W: 61.5Kg J: Taryn Langley(A) F: 659x4 12 13 26 34 | |
3. Come To Pass(6) W: 61.5Kg J: Jason Watson F: 6x404 6 6.5 8.5 7.5 | |
4. Hijo De La Luna(8) W: 61.5Kg J: L Morris F: 38px2 7 6.5 5 6 | |
5. Iftikhaar(4) W: 61.5Kg J: Jonny Peate F: 08082 4.4 4.2 9.5 9 | |
6. Lawmans Blis(2) W: 61.5Kg J: Hollie Doyle F: 82858 16 17 20 21 | |
7. Monks Mead(5) W: 61.5Kg J: George Bass F: 3x451 3.9 4 3.4 3.5 | |
8. Racing Country(1) W: 61.5Kg J: Tyler Heard F: 00x84 15 16 41 34 |
