Lingfield - Eng, ENG
Overcast
2414m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Marnier(3) W: 60.5Kg J: R Havlin F: 422x5 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.00 | 1.60 |
2nd 3. Shayhana(1) W: 58Kg J: Billy Loughnane | |||||
3rd 1. Coisty(2) W: 60.5Kg J: William Carson F: 988x0 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/3
Exacta
2, 3
Trifecta
2, 3, 1
2. Marnier(3) W: 60.5Kg J: R Havlin F: 422x5 NSW 1.30 QLD 1.00 VIC 1.60 | |
3. Shayhana(1) J: Billy Loughnane W: 58Kg | |
1. Coisty(2) W: 60.5Kg J: William Carson F: 988x0 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Coisty(2) W: 60.5Kg J: William Carson F: 988x0 | 91 101 67 71 | |
2. Marnier(3) W: 60.5Kg J: R Havlin F: 422x5 | 1.28 1.3 1.4 1.45 | |
3. Shayhana(1) J: Billy Loughnane W: 58Kg | 2.8 2.7 2.45 2.4 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Coisty(2) W: 60.5Kg J: William Carson F: 988x0 91 101 67 71 | |
2. Marnier(3) W: 60.5Kg J: R Havlin F: 422x5 1.28 1.3 1.4 1.45 | |
3. Shayhana(1) J: Billy Loughnane W: 58Kg 2.8 2.7 2.45 2.4 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Marnier(3) W: 60.5Kg J: R Havlin F: 422x5 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.00 | 1.60 |
2nd 3. Shayhana(1) W: 58Kg J: Billy Loughnane | |||||
3rd 1. Coisty(2) W: 60.5Kg J: William Carson F: 988x0 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/3
Exacta
2, 3
Trifecta
2, 3, 1
2. Marnier(3) W: 60.5Kg J: R Havlin F: 422x5 NSW 1.30 QLD 1.00 VIC 1.60 | |
3. Shayhana(1) J: Billy Loughnane W: 58Kg | |
1. Coisty(2) W: 60.5Kg J: William Carson F: 988x0 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Coisty(2) W: 60.5Kg J: William Carson F: 988x0 | 91 101 67 71 | |
2. Marnier(3) W: 60.5Kg J: R Havlin F: 422x5 | 1.28 1.3 1.4 1.45 | |
3. Shayhana(1) J: Billy Loughnane W: 58Kg | 2.8 2.7 2.45 2.4 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Coisty(2) W: 60.5Kg J: William Carson F: 988x0 91 101 67 71 | |
2. Marnier(3) W: 60.5Kg J: R Havlin F: 422x5 1.28 1.3 1.4 1.45 | |
3. Shayhana(1) J: Billy Loughnane W: 58Kg 2.8 2.7 2.45 2.4 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Marnier(3) W: 60.5Kg J: R Havlin F: 422x5 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.00 | 1.60 |
2nd 3. Shayhana(1) W: 58Kg J: Billy Loughnane | |||||
3rd 1. Coisty(2) W: 60.5Kg J: William Carson F: 988x0 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/3
Exacta
2, 3
Trifecta
2, 3, 1
2. Marnier(3) W: 60.5Kg J: R Havlin F: 422x5 NSW 1.30 QLD 1.00 VIC 1.60 | |
3. Shayhana(1) J: Billy Loughnane W: 58Kg | |
1. Coisty(2) W: 60.5Kg J: William Carson F: 988x0 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Coisty(2) W: 60.5Kg J: William Carson F: 988x0 | 91 101 67 71 | |
2. Marnier(3) W: 60.5Kg J: R Havlin F: 422x5 | 1.28 1.3 1.4 1.45 | |
3. Shayhana(1) J: Billy Loughnane W: 58Kg | 2.8 2.7 2.45 2.4 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Coisty(2) W: 60.5Kg J: William Carson F: 988x0 91 101 67 71 | |
2. Marnier(3) W: 60.5Kg J: R Havlin F: 422x5 1.28 1.3 1.4 1.45 | |
3. Shayhana(1) J: Billy Loughnane W: 58Kg 2.8 2.7 2.45 2.4 |
