Leicester - Eng, ENG
Overcast
3121m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Double Oban(3) W: 70Kg J: S Bowen F: 11x92 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 4.20 | 2.90 |
2nd 2. Bingoo(2) W: 71.5Kg J: Charlie Price(A) F: xl7px | |||||
3rd 1. Gentleman Toboot(1) W: 77Kg J: Jack Tudor F: 12x11 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Trifecta
3, 2, 1
First Four
3, 2, 1, 4
3. Double Oban(3) W: 70Kg J: S Bowen F: 11x92 NSW 3.10 QLD 4.20 VIC 2.90 | |
2. Bingoo(2) W: 71.5Kg J: Charlie Price(A) F: xl7px | |
1. Gentleman Toboot(1) W: 77Kg J: Jack Tudor F: 12x11 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Gentleman Toboot(1) W: 77Kg J: Jack Tudor F: 12x11 | 1.45 1.5 1.8 1.75 | |
2. Bingoo(2) W: 71.5Kg J: Charlie Price(A) F: xl7px | 9 8.5 4.2 5 | |
3. Double Oban(3) W: 70Kg J: S Bowen F: 11x92 | 2.8 2.9 3.6 3 | |
4. Justus(4) W: 66Kg J: G Sheehan F: 8x5x6 | 18 19 41 51 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Gentleman Toboot(1) W: 77Kg J: Jack Tudor F: 12x11 1.45 1.5 1.8 1.75 | |
2. Bingoo(2) W: 71.5Kg J: Charlie Price(A) F: xl7px 9 8.5 4.2 5 | |
3. Double Oban(3) W: 70Kg J: S Bowen F: 11x92 2.8 2.9 3.6 3 | |
4. Justus(4) W: 66Kg J: G Sheehan F: 8x5x6 18 19 41 51 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Double Oban(3) W: 70Kg J: S Bowen F: 11x92 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 4.20 | 2.90 |
2nd 2. Bingoo(2) W: 71.5Kg J: Charlie Price(A) F: xl7px | |||||
3rd 1. Gentleman Toboot(1) W: 77Kg J: Jack Tudor F: 12x11 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Trifecta
3, 2, 1
First Four
3, 2, 1, 4
3. Double Oban(3) W: 70Kg J: S Bowen F: 11x92 NSW 3.10 QLD 4.20 VIC 2.90 | |
2. Bingoo(2) W: 71.5Kg J: Charlie Price(A) F: xl7px | |
1. Gentleman Toboot(1) W: 77Kg J: Jack Tudor F: 12x11 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Gentleman Toboot(1) W: 77Kg J: Jack Tudor F: 12x11 | 1.45 1.5 1.8 1.75 | |
2. Bingoo(2) W: 71.5Kg J: Charlie Price(A) F: xl7px | 9 8.5 4.2 5 | |
3. Double Oban(3) W: 70Kg J: S Bowen F: 11x92 | 2.8 2.9 3.6 3 | |
4. Justus(4) W: 66Kg J: G Sheehan F: 8x5x6 | 18 19 41 51 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Gentleman Toboot(1) W: 77Kg J: Jack Tudor F: 12x11 1.45 1.5 1.8 1.75 | |
2. Bingoo(2) W: 71.5Kg J: Charlie Price(A) F: xl7px 9 8.5 4.2 5 | |
3. Double Oban(3) W: 70Kg J: S Bowen F: 11x92 2.8 2.9 3.6 3 | |
4. Justus(4) W: 66Kg J: G Sheehan F: 8x5x6 18 19 41 51 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Double Oban(3) W: 70Kg J: S Bowen F: 11x92 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 4.20 | 2.90 |
2nd 2. Bingoo(2) W: 71.5Kg J: Charlie Price(A) F: xl7px | |||||
3rd 1. Gentleman Toboot(1) W: 77Kg J: Jack Tudor F: 12x11 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Trifecta
3, 2, 1
First Four
3, 2, 1, 4
3. Double Oban(3) W: 70Kg J: S Bowen F: 11x92 NSW 3.10 QLD 4.20 VIC 2.90 | |
2. Bingoo(2) W: 71.5Kg J: Charlie Price(A) F: xl7px | |
1. Gentleman Toboot(1) W: 77Kg J: Jack Tudor F: 12x11 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Gentleman Toboot(1) W: 77Kg J: Jack Tudor F: 12x11 | 1.45 1.5 1.8 1.75 | |
2. Bingoo(2) W: 71.5Kg J: Charlie Price(A) F: xl7px | 9 8.5 4.2 5 | |
3. Double Oban(3) W: 70Kg J: S Bowen F: 11x92 | 2.8 2.9 3.6 3 | |
4. Justus(4) W: 66Kg J: G Sheehan F: 8x5x6 | 18 19 41 51 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Gentleman Toboot(1) W: 77Kg J: Jack Tudor F: 12x11 1.45 1.5 1.8 1.75 | |
2. Bingoo(2) W: 71.5Kg J: Charlie Price(A) F: xl7px 9 8.5 4.2 5 | |
3. Double Oban(3) W: 70Kg J: S Bowen F: 11x92 2.8 2.9 3.6 3 | |
4. Justus(4) W: 66Kg J: G Sheehan F: 8x5x6 18 19 41 51 |
