Kenilworth - Saf, SAF
Fine
2800m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Ahead Of The Facts(4) W: 57.5Kg J: R Fourie F: x5124 | 0.00 | 0.00 | 4.951.65 | 4.951.65 | 4.951.65 |
2nd 5. Navajo Nation(5) W: 59Kg J: Callan Murray F: 33021 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | ||
3rd 8. Holding Thumbs(8) W: 60Kg J: Chad Little F: x3311 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Quinella
4/5
Exacta
4, 5
Trifecta
4, 5, 8
First Four
4, 5, 8, 7
4. Ahead Of The Facts(4) W: 57.5Kg J: R Fourie F: x5124 NSW 4.95 1.65 QLD 4.95 1.65 VIC 4.95 1.65 | |
5. Navajo Nation(5) W: 59Kg J: Callan Murray F: 33021 NSW 4.25 QLD 4.25 VIC 4.25 | |
8. Holding Thumbs(8) W: 60Kg J: Chad Little F: x3311 NSW 1.10 QLD 1.10 VIC 1.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Zatara Magic(1) W: 59Kg J: Craig Zackey F: 2x111 | 6.5 7 4.8 5 | |||
2. Magic Verse(2) W: 59Kg J: J V'd Merwe F: x1752 | 2.6 2.7 3.5 3.4 | |||
3. Bournemouth(3) W: 59Kg J: Calvin Habib F: 20002 | 16 17 34 41 | |||
4. Ahead Of The Facts(4) W: 57.5Kg J: R Fourie F: x5124 | 6.5 7 4.4 4.6 | |||
5. Navajo Nation(5) W: 59Kg J: Callan Murray F: 33021 | 13 14 21 13 | |||
6. Triple Time(6) W: 59Kg J: Andrew Fortune F: x2538 | 10 11 17 16 | |||
7. Master Redoute(7) W: 59Kg J: Serino Moodley F: x96x0 | 17 18 31 26 | |||
8. Holding Thumbs(8) W: 60Kg J: Chad Little F: x3311 | 2.6 2.5 3 2.8 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Zatara Magic(1) W: 59Kg J: Craig Zackey F: 2x111 6.5 7 4.8 5 | |
2. Magic Verse(2) W: 59Kg J: J V'd Merwe F: x1752 2.6 2.7 3.5 3.4 | |
3. Bournemouth(3) W: 59Kg J: Calvin Habib F: 20002 16 17 34 41 | |
4. Ahead Of The Facts(4) W: 57.5Kg J: R Fourie F: x5124 6.5 7 4.4 4.6 | |
5. Navajo Nation(5) W: 59Kg J: Callan Murray F: 33021 13 14 21 13 | |
6. Triple Time(6) W: 59Kg J: Andrew Fortune F: x2538 10 11 17 16 | |
7. Master Redoute(7) W: 59Kg J: Serino Moodley F: x96x0 17 18 31 26 | |
8. Holding Thumbs(8) W: 60Kg J: Chad Little F: x3311 2.6 2.5 3 2.8 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Ahead Of The Facts(4) W: 57.5Kg J: R Fourie F: x5124 | 0.00 | 0.00 | 4.951.65 | 4.951.65 | 4.951.65 |
2nd 5. Navajo Nation(5) W: 59Kg J: Callan Murray F: 33021 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | ||
3rd 8. Holding Thumbs(8) W: 60Kg J: Chad Little F: x3311 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Quinella
4/5
Exacta
4, 5
Trifecta
4, 5, 8
First Four
4, 5, 8, 7
4. Ahead Of The Facts(4) W: 57.5Kg J: R Fourie F: x5124 NSW 4.95 1.65 QLD 4.95 1.65 VIC 4.95 1.65 | |
5. Navajo Nation(5) W: 59Kg J: Callan Murray F: 33021 NSW 4.25 QLD 4.25 VIC 4.25 | |
8. Holding Thumbs(8) W: 60Kg J: Chad Little F: x3311 NSW 1.10 QLD 1.10 VIC 1.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Zatara Magic(1) W: 59Kg J: Craig Zackey F: 2x111 | 6.5 7 4.8 5 | |||
2. Magic Verse(2) W: 59Kg J: J V'd Merwe F: x1752 | 2.6 2.7 3.5 3.4 | |||
3. Bournemouth(3) W: 59Kg J: Calvin Habib F: 20002 | 16 17 34 41 | |||
4. Ahead Of The Facts(4) W: 57.5Kg J: R Fourie F: x5124 | 6.5 7 4.4 4.6 | |||
5. Navajo Nation(5) W: 59Kg J: Callan Murray F: 33021 | 13 14 21 13 | |||
6. Triple Time(6) W: 59Kg J: Andrew Fortune F: x2538 | 10 11 17 16 | |||
7. Master Redoute(7) W: 59Kg J: Serino Moodley F: x96x0 | 17 18 31 26 | |||
8. Holding Thumbs(8) W: 60Kg J: Chad Little F: x3311 | 2.6 2.5 3 2.8 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Zatara Magic(1) W: 59Kg J: Craig Zackey F: 2x111 6.5 7 4.8 5 | |
2. Magic Verse(2) W: 59Kg J: J V'd Merwe F: x1752 2.6 2.7 3.5 3.4 | |
3. Bournemouth(3) W: 59Kg J: Calvin Habib F: 20002 16 17 34 41 | |
4. Ahead Of The Facts(4) W: 57.5Kg J: R Fourie F: x5124 6.5 7 4.4 4.6 | |
5. Navajo Nation(5) W: 59Kg J: Callan Murray F: 33021 13 14 21 13 | |
6. Triple Time(6) W: 59Kg J: Andrew Fortune F: x2538 10 11 17 16 | |
7. Master Redoute(7) W: 59Kg J: Serino Moodley F: x96x0 17 18 31 26 | |
8. Holding Thumbs(8) W: 60Kg J: Chad Little F: x3311 2.6 2.5 3 2.8 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Ahead Of The Facts(4) W: 57.5Kg J: R Fourie F: x5124 | 0.00 | 0.00 | 4.951.65 | 4.951.65 | 4.951.65 |
2nd 5. Navajo Nation(5) W: 59Kg J: Callan Murray F: 33021 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | ||
3rd 8. Holding Thumbs(8) W: 60Kg J: Chad Little F: x3311 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Quinella
4/5
Exacta
4, 5
Trifecta
4, 5, 8
First Four
4, 5, 8, 7
4. Ahead Of The Facts(4) W: 57.5Kg J: R Fourie F: x5124 NSW 4.95 1.65 QLD 4.95 1.65 VIC 4.95 1.65 | |
5. Navajo Nation(5) W: 59Kg J: Callan Murray F: 33021 NSW 4.25 QLD 4.25 VIC 4.25 | |
8. Holding Thumbs(8) W: 60Kg J: Chad Little F: x3311 NSW 1.10 QLD 1.10 VIC 1.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Zatara Magic(1) W: 59Kg J: Craig Zackey F: 2x111 | 6.5 7 4.8 5 | |||
2. Magic Verse(2) W: 59Kg J: J V'd Merwe F: x1752 | 2.6 2.7 3.5 3.4 | |||
3. Bournemouth(3) W: 59Kg J: Calvin Habib F: 20002 | 16 17 34 41 | |||
4. Ahead Of The Facts(4) W: 57.5Kg J: R Fourie F: x5124 | 6.5 7 4.4 4.6 | |||
5. Navajo Nation(5) W: 59Kg J: Callan Murray F: 33021 | 13 14 21 13 | |||
6. Triple Time(6) W: 59Kg J: Andrew Fortune F: x2538 | 10 11 17 16 | |||
7. Master Redoute(7) W: 59Kg J: Serino Moodley F: x96x0 | 17 18 31 26 | |||
8. Holding Thumbs(8) W: 60Kg J: Chad Little F: x3311 | 2.6 2.5 3 2.8 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Zatara Magic(1) W: 59Kg J: Craig Zackey F: 2x111 6.5 7 4.8 5 | |
2. Magic Verse(2) W: 59Kg J: J V'd Merwe F: x1752 2.6 2.7 3.5 3.4 | |
3. Bournemouth(3) W: 59Kg J: Calvin Habib F: 20002 16 17 34 41 | |
4. Ahead Of The Facts(4) W: 57.5Kg J: R Fourie F: x5124 6.5 7 4.4 4.6 | |
5. Navajo Nation(5) W: 59Kg J: Callan Murray F: 33021 13 14 21 13 | |
6. Triple Time(6) W: 59Kg J: Andrew Fortune F: x2538 10 11 17 16 | |
7. Master Redoute(7) W: 59Kg J: Serino Moodley F: x96x0 17 18 31 26 | |
8. Holding Thumbs(8) W: 60Kg J: Chad Little F: x3311 2.6 2.5 3 2.8 |
