Hexham - Eng, ENG
Overcast
3263m
Soft
Abandoned
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. C'mon So(1) W: 72.5Kg J: Gregor Walkingshaw(A) F: 2x6x4 | 11 12 9.5 10 |
2. Colonel Jack(2) W: 72.5Kg J: Tom Midgley(A) F: fpp | 151 201 71 81 |
3. Countryman Joe(3) W: 72.5Kg J: Peter Kavanagh F: f6x8 | 151 201 151 101 |
4. Mcelhattan(4) W: 72.5Kg J: Theo Gillard F: f2155 | 12 13 9.5 9 |
5. Melbourne Ghost(5) W: 72.5Kg J: Craig Nichol F: f70 | 151 201 91 101 |
6. Millford Hill(6) W: 72.5Kg J: Ross Chapman F: 4x0x0 | 151 201 101 151 |
7. Mister R(7) W: 72.5Kg J: Danny Mcmenamin F: f4 | 1.85 1.9 1.8 1.4 |
8. Prince Phil(8) W: 72.5Kg J: Jonathan England F: f5 | 5.5 6 7.5 6.5 |
9. Valtteri Its James(9) W: 72.5Kg J: Conner Mccann(A) F: 1x066 | 21 26 13 14 |
11. Dancing Diana(11) W: 69Kg J: Jamie Hamilton F: f5 | 20 26 18 21 |
12. Strathcatcha(12) W: 69Kg J: Edward Austin(A) F: x7x7p | 151 201 151 |
13. Bowling Shane(13) W: 67.5Kg J: R Patrick F: 445x8 | 14 15 8 7.5 |
10. Biglesisback | Scratched @ Thu 12 Mar, 9:11AM (Deductions: Win 42 Place 25 ) |
Runners |
|---|
1. C'mon So(1) W: 72.5Kg J: Gregor Walkingshaw(A) F: 2x6x4 11 12 9.5 10 |
2. Colonel Jack(2) W: 72.5Kg J: Tom Midgley(A) F: fpp 151 201 71 81 |
3. Countryman Joe(3) W: 72.5Kg J: Peter Kavanagh F: f6x8 151 201 151 101 |
4. Mcelhattan(4) W: 72.5Kg J: Theo Gillard F: f2155 12 13 9.5 9 |
5. Melbourne Ghost(5) W: 72.5Kg J: Craig Nichol F: f70 151 201 91 101 |
6. Millford Hill(6) W: 72.5Kg J: Ross Chapman F: 4x0x0 151 201 101 151 |
7. Mister R(7) W: 72.5Kg J: Danny Mcmenamin F: f4 1.85 1.9 1.8 1.4 |
8. Prince Phil(8) W: 72.5Kg J: Jonathan England F: f5 5.5 6 7.5 6.5 |
9. Valtteri Its James(9) W: 72.5Kg J: Conner Mccann(A) F: 1x066 21 26 13 14 |
11. Dancing Diana(11) W: 69Kg J: Jamie Hamilton F: f5 20 26 18 21 |
12. Strathcatcha(12) W: 69Kg J: Edward Austin(A) F: x7x7p 151 201 151 |
13. Bowling Shane(13) W: 67.5Kg J: R Patrick F: 445x8 14 15 8 7.5 |
10. Biglesisback | Scratched @ Thu 12 Mar, 9:11AM (Deductions: Win 42 Place 25 ) |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. C'mon So(1) W: 72.5Kg J: Gregor Walkingshaw(A) F: 2x6x4 | 11 12 9.5 10 |
2. Colonel Jack(2) W: 72.5Kg J: Tom Midgley(A) F: fpp | 151 201 71 81 |
3. Countryman Joe(3) W: 72.5Kg J: Peter Kavanagh F: f6x8 | 151 201 151 101 |
4. Mcelhattan(4) W: 72.5Kg J: Theo Gillard F: f2155 | 12 13 9.5 9 |
5. Melbourne Ghost(5) W: 72.5Kg J: Craig Nichol F: f70 | 151 201 91 101 |
6. Millford Hill(6) W: 72.5Kg J: Ross Chapman F: 4x0x0 | 151 201 101 151 |
7. Mister R(7) W: 72.5Kg J: Danny Mcmenamin F: f4 | 1.85 1.9 1.8 1.4 |
8. Prince Phil(8) W: 72.5Kg J: Jonathan England F: f5 | 5.5 6 7.5 6.5 |
9. Valtteri Its James(9) W: 72.5Kg J: Conner Mccann(A) F: 1x066 | 21 26 13 14 |
11. Dancing Diana(11) W: 69Kg J: Jamie Hamilton F: f5 | 20 26 18 21 |
12. Strathcatcha(12) W: 69Kg J: Edward Austin(A) F: x7x7p | 151 201 151 |
13. Bowling Shane(13) W: 67.5Kg J: R Patrick F: 445x8 | 14 15 8 7.5 |
10. Biglesisback | Scratched @ Thu 12 Mar, 9:11AM (Deductions: Win 42 Place 25 ) |
Runners |
|---|
1. C'mon So(1) W: 72.5Kg J: Gregor Walkingshaw(A) F: 2x6x4 11 12 9.5 10 |
2. Colonel Jack(2) W: 72.5Kg J: Tom Midgley(A) F: fpp 151 201 71 81 |
3. Countryman Joe(3) W: 72.5Kg J: Peter Kavanagh F: f6x8 151 201 151 101 |
4. Mcelhattan(4) W: 72.5Kg J: Theo Gillard F: f2155 12 13 9.5 9 |
5. Melbourne Ghost(5) W: 72.5Kg J: Craig Nichol F: f70 151 201 91 101 |
6. Millford Hill(6) W: 72.5Kg J: Ross Chapman F: 4x0x0 151 201 101 151 |
7. Mister R(7) W: 72.5Kg J: Danny Mcmenamin F: f4 1.85 1.9 1.8 1.4 |
8. Prince Phil(8) W: 72.5Kg J: Jonathan England F: f5 5.5 6 7.5 6.5 |
9. Valtteri Its James(9) W: 72.5Kg J: Conner Mccann(A) F: 1x066 21 26 13 14 |
11. Dancing Diana(11) W: 69Kg J: Jamie Hamilton F: f5 20 26 18 21 |
12. Strathcatcha(12) W: 69Kg J: Edward Austin(A) F: x7x7p 151 201 151 |
13. Bowling Shane(13) W: 67.5Kg J: R Patrick F: 445x8 14 15 8 7.5 |
10. Biglesisback | Scratched @ Thu 12 Mar, 9:11AM (Deductions: Win 42 Place 25 ) |
Runners | Pre-Post Flucs |
|---|---|
1. C'mon So(1) W: 72.5Kg J: Gregor Walkingshaw(A) F: 2x6x4 | 11 12 9.5 10 |
2. Colonel Jack(2) W: 72.5Kg J: Tom Midgley(A) F: fpp | 151 201 71 81 |
3. Countryman Joe(3) W: 72.5Kg J: Peter Kavanagh F: f6x8 | 151 201 151 101 |
4. Mcelhattan(4) W: 72.5Kg J: Theo Gillard F: f2155 | 12 13 9.5 9 |
5. Melbourne Ghost(5) W: 72.5Kg J: Craig Nichol F: f70 | 151 201 91 101 |
6. Millford Hill(6) W: 72.5Kg J: Ross Chapman F: 4x0x0 | 151 201 101 151 |
7. Mister R(7) W: 72.5Kg J: Danny Mcmenamin F: f4 | 1.85 1.9 1.8 1.4 |
8. Prince Phil(8) W: 72.5Kg J: Jonathan England F: f5 | 5.5 6 7.5 6.5 |
9. Valtteri Its James(9) W: 72.5Kg J: Conner Mccann(A) F: 1x066 | 21 26 13 14 |
11. Dancing Diana(11) W: 69Kg J: Jamie Hamilton F: f5 | 20 26 18 21 |
12. Strathcatcha(12) W: 69Kg J: Edward Austin(A) F: x7x7p | 151 201 151 |
13. Bowling Shane(13) W: 67.5Kg J: R Patrick F: 445x8 | 14 15 8 7.5 |
10. Biglesisback | Scratched @ Thu 12 Mar, 9:11AM (Deductions: Win 42 Place 25 ) |
Runners |
|---|
1. C'mon So(1) W: 72.5Kg J: Gregor Walkingshaw(A) F: 2x6x4 11 12 9.5 10 |
2. Colonel Jack(2) W: 72.5Kg J: Tom Midgley(A) F: fpp 151 201 71 81 |
3. Countryman Joe(3) W: 72.5Kg J: Peter Kavanagh F: f6x8 151 201 151 101 |
4. Mcelhattan(4) W: 72.5Kg J: Theo Gillard F: f2155 12 13 9.5 9 |
5. Melbourne Ghost(5) W: 72.5Kg J: Craig Nichol F: f70 151 201 91 101 |
6. Millford Hill(6) W: 72.5Kg J: Ross Chapman F: 4x0x0 151 201 101 151 |
7. Mister R(7) W: 72.5Kg J: Danny Mcmenamin F: f4 1.85 1.9 1.8 1.4 |
8. Prince Phil(8) W: 72.5Kg J: Jonathan England F: f5 5.5 6 7.5 6.5 |
9. Valtteri Its James(9) W: 72.5Kg J: Conner Mccann(A) F: 1x066 21 26 13 14 |
11. Dancing Diana(11) W: 69Kg J: Jamie Hamilton F: f5 20 26 18 21 |
12. Strathcatcha(12) W: 69Kg J: Edward Austin(A) F: x7x7p 151 201 151 |
13. Bowling Shane(13) W: 67.5Kg J: R Patrick F: 445x8 14 15 8 7.5 |
10. Biglesisback | Scratched @ Thu 12 Mar, 9:11AM (Deductions: Win 42 Place 25 ) |
