Haydock - Eng, ENG
Overcast
3149m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Mydaddypaddy(2) W: 73Kg J: Harry Skelton F: f1x1 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.00 | 1.04 |
2nd 1. Kosac D'oudairies(1) W: 73Kg J: G Sheehan F: 3x1x1 | |||||
3rd 3. Smoke Trail(3) W: 73Kg J: D R Fox F: f61x1 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/1
Exacta
2, 1
Trifecta
2, 1, 3
2. Mydaddypaddy(2) W: 73Kg J: Harry Skelton F: f1x1 NSW 1.10 QLD 1.00 VIC 1.04 | |
1. Kosac D'oudairies(1) W: 73Kg J: G Sheehan F: 3x1x1 | |
3. Smoke Trail(3) W: 73Kg J: D R Fox F: f61x1 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Kosac D'oudairies(1) W: 73Kg J: G Sheehan F: 3x1x1 | 5.5 5 6.5 6 | |
2. Mydaddypaddy(2) W: 73Kg J: Harry Skelton F: f1x1 | 1.24 1.26 1.14 1.18 | |
3. Smoke Trail(3) W: 73Kg J: D R Fox F: f61x1 | 6 5.5 14 11 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Kosac D'oudairies(1) W: 73Kg J: G Sheehan F: 3x1x1 5.5 5 6.5 6 | |
2. Mydaddypaddy(2) W: 73Kg J: Harry Skelton F: f1x1 1.24 1.26 1.14 1.18 | |
3. Smoke Trail(3) W: 73Kg J: D R Fox F: f61x1 6 5.5 14 11 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Mydaddypaddy(2) W: 73Kg J: Harry Skelton F: f1x1 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.00 | 1.04 |
2nd 1. Kosac D'oudairies(1) W: 73Kg J: G Sheehan F: 3x1x1 | |||||
3rd 3. Smoke Trail(3) W: 73Kg J: D R Fox F: f61x1 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/1
Exacta
2, 1
Trifecta
2, 1, 3
2. Mydaddypaddy(2) W: 73Kg J: Harry Skelton F: f1x1 NSW 1.10 QLD 1.00 VIC 1.04 | |
1. Kosac D'oudairies(1) W: 73Kg J: G Sheehan F: 3x1x1 | |
3. Smoke Trail(3) W: 73Kg J: D R Fox F: f61x1 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Kosac D'oudairies(1) W: 73Kg J: G Sheehan F: 3x1x1 | 5.5 5 6.5 6 | |
2. Mydaddypaddy(2) W: 73Kg J: Harry Skelton F: f1x1 | 1.24 1.26 1.14 1.18 | |
3. Smoke Trail(3) W: 73Kg J: D R Fox F: f61x1 | 6 5.5 14 11 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Kosac D'oudairies(1) W: 73Kg J: G Sheehan F: 3x1x1 5.5 5 6.5 6 | |
2. Mydaddypaddy(2) W: 73Kg J: Harry Skelton F: f1x1 1.24 1.26 1.14 1.18 | |
3. Smoke Trail(3) W: 73Kg J: D R Fox F: f61x1 6 5.5 14 11 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Mydaddypaddy(2) W: 73Kg J: Harry Skelton F: f1x1 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.00 | 1.04 |
2nd 1. Kosac D'oudairies(1) W: 73Kg J: G Sheehan F: 3x1x1 | |||||
3rd 3. Smoke Trail(3) W: 73Kg J: D R Fox F: f61x1 | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/1
Exacta
2, 1
Trifecta
2, 1, 3
2. Mydaddypaddy(2) W: 73Kg J: Harry Skelton F: f1x1 NSW 1.10 QLD 1.00 VIC 1.04 | |
1. Kosac D'oudairies(1) W: 73Kg J: G Sheehan F: 3x1x1 | |
3. Smoke Trail(3) W: 73Kg J: D R Fox F: f61x1 No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Kosac D'oudairies(1) W: 73Kg J: G Sheehan F: 3x1x1 | 5.5 5 6.5 6 | |
2. Mydaddypaddy(2) W: 73Kg J: Harry Skelton F: f1x1 | 1.24 1.26 1.14 1.18 | |
3. Smoke Trail(3) W: 73Kg J: D R Fox F: f61x1 | 6 5.5 14 11 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Kosac D'oudairies(1) W: 73Kg J: G Sheehan F: 3x1x1 5.5 5 6.5 6 | |
2. Mydaddypaddy(2) W: 73Kg J: Harry Skelton F: f1x1 1.24 1.26 1.14 1.18 | |
3. Smoke Trail(3) W: 73Kg J: D R Fox F: f61x1 6 5.5 14 11 |
