Gold Coast, QLD
Showery
2050m
Soft6
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Queen Air(2) W: 52Kg J: Angela Jones F: 8x312 | 2.05 | 2.20 | 2.101.20 | 1.901.40 | 2.001.10 |
2nd 9. Diablo Bolt(13) W: 52.5Kg J: Ron Stewart F: 61x11 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | ||
3rd 10. Rogue Bear(6) W: 52.5Kg J: Samantha Collett F: 03567 | 3.40 | 3.10 | 2.60 |
Quinella
11/9
Exacta
11, 9
Trifecta
11, 9, 10
First Four
11, 9, 10, 3
11. Queen Air(2) W: 52Kg J: Angela Jones F: 8x312 SP/TF 2.05/ 2.20 NSW 2.10 1.20 QLD 1.90 1.40 VIC 2.00 1.10 | |
9. Diablo Bolt(13) W: 52.5Kg J: Ron Stewart F: 61x11 NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.50 | |
10. Rogue Bear(6) W: 52.5Kg J: Samantha Collett F: 03567 NSW 3.40 QLD 3.10 VIC 2.60 |
Runners | Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Best TOTE and Start Price | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Red Wave(10) W: 60Kg J: Ryan Maloney F: 31058 | 19 20 21 | ||||
3. Dune Forty Five(8) W: 56Kg J: Nikita Beriman F: 89052 | 6.5 7 7.5 | ||||
4. Brookhaven(12) W: 54.5Kg J: Cejay Graham F: 23633 | 7 | ||||
5. Stuck With You(4) W: 54.5Kg J: Kyle Wilson-taylor F: 72930 | 17 18 21 26 | ||||
6. Wapiti(3) W: 54Kg J: Cody Collis(A) F: 74040 | 26 31 26 31 | ||||
7. Linthorpe Lad(11) W: 54Kg J: Taylor Marshall F: 70446 | 26 | ||||
9. Diablo Bolt(13) W: 52.5Kg J: Ron Stewart F: 61x11 | 4.2 4.4 | ||||
10. Rogue Bear(6) W: 52.5Kg J: Samantha Collett F: 03567 | 13 14 15 16 | ||||
11. Queen Air(2) W: 52Kg J: Angela Jones F: 8x312 | 2.2 2.15 2.1 2.05 | ||||
13. Stpeterscathedral(7) W: 54Kg J: Dale Smith F: 577x7 |
2. Almania | Scratched @ Wed 22 Jan, 8:15PM | ||||||||||
8. Roller Coaster | Scratched @ Thu 23 Jan, 8:26PM | ||||||||||
12. Applications | Scratched @ Thu 23 Jan, 8:22PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Red Wave(10) W: 60Kg J: Ryan Maloney F: 31058 19 20 21 | ||
3. Dune Forty Five(8) W: 56Kg J: Nikita Beriman F: 89052 6.5 7 7.5 | ||
4. Brookhaven(12) W: 54.5Kg J: Cejay Graham F: 23633 7 | ||
5. Stuck With You(4) W: 54.5Kg J: Kyle Wilson-taylor F: 72930 17 18 21 26 | ||
6. Wapiti(3) W: 54Kg J: Cody Collis(A) F: 74040 26 31 26 31 | ||
7. Linthorpe Lad(11) W: 54Kg J: Taylor Marshall F: 70446 26 | ||
9. Diablo Bolt(13) W: 52.5Kg J: Ron Stewart F: 61x11 4.2 4.4 | ||
10. Rogue Bear(6) W: 52.5Kg J: Samantha Collett F: 03567 13 14 15 16 | ||
11. Queen Air(2) W: 52Kg J: Angela Jones F: 8x312 2.2 2.15 2.1 2.05 | ||
13. Stpeterscathedral(7) W: 54Kg J: Dale Smith F: 577x7 |
2. Almania | Scratched @ Wed 22 Jan, 8:15PM | ||||||||||
8. Roller Coaster | Scratched @ Thu 23 Jan, 8:26PM | ||||||||||
12. Applications | Scratched @ Thu 23 Jan, 8:22PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Queen Air(2) W: 52Kg J: Angela Jones F: 8x312 | 2.05 | 2.20 | 2.101.20 | 1.901.40 | 2.001.10 |
2nd 9. Diablo Bolt(13) W: 52.5Kg J: Ron Stewart F: 61x11 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | ||
3rd 10. Rogue Bear(6) W: 52.5Kg J: Samantha Collett F: 03567 | 3.40 | 3.10 | 2.60 |
Quinella
11/9
Exacta
11, 9
Trifecta
11, 9, 10
First Four
11, 9, 10, 3
11. Queen Air(2) W: 52Kg J: Angela Jones F: 8x312 SP/TF 2.05/ 2.20 NSW 2.10 1.20 QLD 1.90 1.40 VIC 2.00 1.10 | |
9. Diablo Bolt(13) W: 52.5Kg J: Ron Stewart F: 61x11 NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.50 | |
10. Rogue Bear(6) W: 52.5Kg J: Samantha Collett F: 03567 NSW 3.40 QLD 3.10 VIC 2.60 |
Runners | Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Best TOTE and Start Price | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Red Wave(10) W: 60Kg J: Ryan Maloney F: 31058 | 19 20 21 | ||||
3. Dune Forty Five(8) W: 56Kg J: Nikita Beriman F: 89052 | 6.5 7 7.5 | ||||
4. Brookhaven(12) W: 54.5Kg J: Cejay Graham F: 23633 | 7 | ||||
5. Stuck With You(4) W: 54.5Kg J: Kyle Wilson-taylor F: 72930 | 17 18 21 26 | ||||
6. Wapiti(3) W: 54Kg J: Cody Collis(A) F: 74040 | 26 31 26 31 | ||||
7. Linthorpe Lad(11) W: 54Kg J: Taylor Marshall F: 70446 | 26 | ||||
9. Diablo Bolt(13) W: 52.5Kg J: Ron Stewart F: 61x11 | 4.2 4.4 | ||||
10. Rogue Bear(6) W: 52.5Kg J: Samantha Collett F: 03567 | 13 14 15 16 | ||||
11. Queen Air(2) W: 52Kg J: Angela Jones F: 8x312 | 2.2 2.15 2.1 2.05 | ||||
13. Stpeterscathedral(7) W: 54Kg J: Dale Smith F: 577x7 |
2. Almania | Scratched @ Wed 22 Jan, 8:15PM | ||||||||||
8. Roller Coaster | Scratched @ Thu 23 Jan, 8:26PM | ||||||||||
12. Applications | Scratched @ Thu 23 Jan, 8:22PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Red Wave(10) W: 60Kg J: Ryan Maloney F: 31058 19 20 21 | ||
3. Dune Forty Five(8) W: 56Kg J: Nikita Beriman F: 89052 6.5 7 7.5 | ||
4. Brookhaven(12) W: 54.5Kg J: Cejay Graham F: 23633 7 | ||
5. Stuck With You(4) W: 54.5Kg J: Kyle Wilson-taylor F: 72930 17 18 21 26 | ||
6. Wapiti(3) W: 54Kg J: Cody Collis(A) F: 74040 26 31 26 31 | ||
7. Linthorpe Lad(11) W: 54Kg J: Taylor Marshall F: 70446 26 | ||
9. Diablo Bolt(13) W: 52.5Kg J: Ron Stewart F: 61x11 4.2 4.4 | ||
10. Rogue Bear(6) W: 52.5Kg J: Samantha Collett F: 03567 13 14 15 16 | ||
11. Queen Air(2) W: 52Kg J: Angela Jones F: 8x312 2.2 2.15 2.1 2.05 | ||
13. Stpeterscathedral(7) W: 54Kg J: Dale Smith F: 577x7 |
2. Almania | Scratched @ Wed 22 Jan, 8:15PM | ||||||||||
8. Roller Coaster | Scratched @ Thu 23 Jan, 8:26PM | ||||||||||
12. Applications | Scratched @ Thu 23 Jan, 8:22PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Queen Air(2) W: 52Kg J: Angela Jones F: 8x312 | 2.05 | 2.20 | 2.101.20 | 1.901.40 | 2.001.10 |
2nd 9. Diablo Bolt(13) W: 52.5Kg J: Ron Stewart F: 61x11 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | ||
3rd 10. Rogue Bear(6) W: 52.5Kg J: Samantha Collett F: 03567 | 3.40 | 3.10 | 2.60 |
Quinella
11/9
Exacta
11, 9
Trifecta
11, 9, 10
First Four
11, 9, 10, 3
11. Queen Air(2) W: 52Kg J: Angela Jones F: 8x312 SP/TF 2.05/ 2.20 NSW 2.10 1.20 QLD 1.90 1.40 VIC 2.00 1.10 | |
9. Diablo Bolt(13) W: 52.5Kg J: Ron Stewart F: 61x11 NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.50 | |
10. Rogue Bear(6) W: 52.5Kg J: Samantha Collett F: 03567 NSW 3.40 QLD 3.10 VIC 2.60 |
Runners | Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Best TOTE and Start Price | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Red Wave(10) W: 60Kg J: Ryan Maloney F: 31058 | 19 20 21 | ||||
3. Dune Forty Five(8) W: 56Kg J: Nikita Beriman F: 89052 | 6.5 7 7.5 | ||||
4. Brookhaven(12) W: 54.5Kg J: Cejay Graham F: 23633 | 7 | ||||
5. Stuck With You(4) W: 54.5Kg J: Kyle Wilson-taylor F: 72930 | 17 18 21 26 | ||||
6. Wapiti(3) W: 54Kg J: Cody Collis(A) F: 74040 | 26 31 26 31 | ||||
7. Linthorpe Lad(11) W: 54Kg J: Taylor Marshall F: 70446 | 26 | ||||
9. Diablo Bolt(13) W: 52.5Kg J: Ron Stewart F: 61x11 | 4.2 4.4 | ||||
10. Rogue Bear(6) W: 52.5Kg J: Samantha Collett F: 03567 | 13 14 15 16 | ||||
11. Queen Air(2) W: 52Kg J: Angela Jones F: 8x312 | 2.2 2.15 2.1 2.05 | ||||
13. Stpeterscathedral(7) W: 54Kg J: Dale Smith F: 577x7 |
2. Almania | Scratched @ Wed 22 Jan, 8:15PM | ||||||||||
8. Roller Coaster | Scratched @ Thu 23 Jan, 8:26PM | ||||||||||
12. Applications | Scratched @ Thu 23 Jan, 8:22PM |
Runners | WIN | PLC |
|---|---|---|
1. Red Wave(10) W: 60Kg J: Ryan Maloney F: 31058 19 20 21 | ||
3. Dune Forty Five(8) W: 56Kg J: Nikita Beriman F: 89052 6.5 7 7.5 | ||
4. Brookhaven(12) W: 54.5Kg J: Cejay Graham F: 23633 7 | ||
5. Stuck With You(4) W: 54.5Kg J: Kyle Wilson-taylor F: 72930 17 18 21 26 | ||
6. Wapiti(3) W: 54Kg J: Cody Collis(A) F: 74040 26 31 26 31 | ||
7. Linthorpe Lad(11) W: 54Kg J: Taylor Marshall F: 70446 26 | ||
9. Diablo Bolt(13) W: 52.5Kg J: Ron Stewart F: 61x11 4.2 4.4 | ||
10. Rogue Bear(6) W: 52.5Kg J: Samantha Collett F: 03567 13 14 15 16 | ||
11. Queen Air(2) W: 52Kg J: Angela Jones F: 8x312 2.2 2.15 2.1 2.05 | ||
13. Stpeterscathedral(7) W: 54Kg J: Dale Smith F: 577x7 |
2. Almania | Scratched @ Wed 22 Jan, 8:15PM | ||||||||||
8. Roller Coaster | Scratched @ Thu 23 Jan, 8:26PM | ||||||||||
12. Applications | Scratched @ Thu 23 Jan, 8:22PM |
