Gavea - Bra, BRA
Fine
1300m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Monteleone(10) W: 58Kg J: Pedro Protetor Assis F: 35323 | 0.00 | 0.00 | 7.701.90 | 7.601.70 | 6.101.70 |
2nd 4. Almendrado(4) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 42198 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | ||
3rd 1. Vento Di Mare(1) W: 56Kg J: Vagner Borges F: 35743 | 2.10 | 2.10 | 1.50 |
Quinella
10/4
Exacta
10, 4
Trifecta
10, 4, 1
First Four
10, 4, 1, 7
10. Monteleone(10) W: 58Kg J: Pedro Protetor Assis F: 35323 NSW 7.70 1.90 QLD 7.60 1.70 VIC 6.10 1.70 | |
4. Almendrado(4) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 42198 NSW 1.90 QLD 2.00 VIC 1.90 | |
1. Vento Di Mare(1) W: 56Kg J: Vagner Borges F: 35743 NSW 2.10 QLD 2.10 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Vento Di Mare(1) W: 56Kg J: Vagner Borges F: 35743 | 12 11 4.8 6 | |
3. Valbuena(3) W: 56Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 6x6x5 | 13 14 15 11 | |
4. Almendrado(4) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 42198 | 4.6 4.8 5 4.6 | |
5. Mirtilo Blue(5) W: 56Kg J: Marcos Mazini Junior F: 34454 | 71 81 26 21 | |
6. Nubbi(6) W: 54Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 07862 | 71 31 21 17 | |
7. Navarano(7) W: 58Kg J: Joao Victor Brasil F: 23322 | 1.85 1.8 2.4 2.25 | |
8. Quality Cry(8) W: 57Kg J: Francisco Igo Alves Chaves F: f8 | 10 11 9 8 | |
9. Dona Del Tiempo(9) W: 53Kg J: Joao De Almeida Enick F: 35443 | 26 21 20 17 | |
10. Monteleone(10) W: 58Kg J: Pedro Protetor Assis F: 35323 | 7 8 8.5 7.5 |
2. Key Right | Scratched @ Mon 26 Jan, 8:15PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Vento Di Mare(1) W: 56Kg J: Vagner Borges F: 35743 12 11 4.8 6 | |
3. Valbuena(3) W: 56Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 6x6x5 13 14 15 11 | |
4. Almendrado(4) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 42198 4.6 4.8 5 4.6 | |
5. Mirtilo Blue(5) W: 56Kg J: Marcos Mazini Junior F: 34454 71 81 26 21 | |
6. Nubbi(6) W: 54Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 07862 71 31 21 17 | |
7. Navarano(7) W: 58Kg J: Joao Victor Brasil F: 23322 1.85 1.8 2.4 2.25 | |
8. Quality Cry(8) W: 57Kg J: Francisco Igo Alves Chaves F: f8 10 11 9 8 | |
9. Dona Del Tiempo(9) W: 53Kg J: Joao De Almeida Enick F: 35443 26 21 20 17 | |
10. Monteleone(10) W: 58Kg J: Pedro Protetor Assis F: 35323 7 8 8.5 7.5 |
2. Key Right | Scratched @ Mon 26 Jan, 8:15PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Monteleone(10) W: 58Kg J: Pedro Protetor Assis F: 35323 | 0.00 | 0.00 | 7.701.90 | 7.601.70 | 6.101.70 |
2nd 4. Almendrado(4) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 42198 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | ||
3rd 1. Vento Di Mare(1) W: 56Kg J: Vagner Borges F: 35743 | 2.10 | 2.10 | 1.50 |
Quinella
10/4
Exacta
10, 4
Trifecta
10, 4, 1
First Four
10, 4, 1, 7
10. Monteleone(10) W: 58Kg J: Pedro Protetor Assis F: 35323 NSW 7.70 1.90 QLD 7.60 1.70 VIC 6.10 1.70 | |
4. Almendrado(4) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 42198 NSW 1.90 QLD 2.00 VIC 1.90 | |
1. Vento Di Mare(1) W: 56Kg J: Vagner Borges F: 35743 NSW 2.10 QLD 2.10 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Vento Di Mare(1) W: 56Kg J: Vagner Borges F: 35743 | 12 11 4.8 6 | |
3. Valbuena(3) W: 56Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 6x6x5 | 13 14 15 11 | |
4. Almendrado(4) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 42198 | 4.6 4.8 5 4.6 | |
5. Mirtilo Blue(5) W: 56Kg J: Marcos Mazini Junior F: 34454 | 71 81 26 21 | |
6. Nubbi(6) W: 54Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 07862 | 71 31 21 17 | |
7. Navarano(7) W: 58Kg J: Joao Victor Brasil F: 23322 | 1.85 1.8 2.4 2.25 | |
8. Quality Cry(8) W: 57Kg J: Francisco Igo Alves Chaves F: f8 | 10 11 9 8 | |
9. Dona Del Tiempo(9) W: 53Kg J: Joao De Almeida Enick F: 35443 | 26 21 20 17 | |
10. Monteleone(10) W: 58Kg J: Pedro Protetor Assis F: 35323 | 7 8 8.5 7.5 |
2. Key Right | Scratched @ Mon 26 Jan, 8:15PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Vento Di Mare(1) W: 56Kg J: Vagner Borges F: 35743 12 11 4.8 6 | |
3. Valbuena(3) W: 56Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 6x6x5 13 14 15 11 | |
4. Almendrado(4) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 42198 4.6 4.8 5 4.6 | |
5. Mirtilo Blue(5) W: 56Kg J: Marcos Mazini Junior F: 34454 71 81 26 21 | |
6. Nubbi(6) W: 54Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 07862 71 31 21 17 | |
7. Navarano(7) W: 58Kg J: Joao Victor Brasil F: 23322 1.85 1.8 2.4 2.25 | |
8. Quality Cry(8) W: 57Kg J: Francisco Igo Alves Chaves F: f8 10 11 9 8 | |
9. Dona Del Tiempo(9) W: 53Kg J: Joao De Almeida Enick F: 35443 26 21 20 17 | |
10. Monteleone(10) W: 58Kg J: Pedro Protetor Assis F: 35323 7 8 8.5 7.5 |
2. Key Right | Scratched @ Mon 26 Jan, 8:15PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Monteleone(10) W: 58Kg J: Pedro Protetor Assis F: 35323 | 0.00 | 0.00 | 7.701.90 | 7.601.70 | 6.101.70 |
2nd 4. Almendrado(4) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 42198 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | ||
3rd 1. Vento Di Mare(1) W: 56Kg J: Vagner Borges F: 35743 | 2.10 | 2.10 | 1.50 |
Quinella
10/4
Exacta
10, 4
Trifecta
10, 4, 1
First Four
10, 4, 1, 7
10. Monteleone(10) W: 58Kg J: Pedro Protetor Assis F: 35323 NSW 7.70 1.90 QLD 7.60 1.70 VIC 6.10 1.70 | |
4. Almendrado(4) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 42198 NSW 1.90 QLD 2.00 VIC 1.90 | |
1. Vento Di Mare(1) W: 56Kg J: Vagner Borges F: 35743 NSW 2.10 QLD 2.10 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Vento Di Mare(1) W: 56Kg J: Vagner Borges F: 35743 | 12 11 4.8 6 | |
3. Valbuena(3) W: 56Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 6x6x5 | 13 14 15 11 | |
4. Almendrado(4) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 42198 | 4.6 4.8 5 4.6 | |
5. Mirtilo Blue(5) W: 56Kg J: Marcos Mazini Junior F: 34454 | 71 81 26 21 | |
6. Nubbi(6) W: 54Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 07862 | 71 31 21 17 | |
7. Navarano(7) W: 58Kg J: Joao Victor Brasil F: 23322 | 1.85 1.8 2.4 2.25 | |
8. Quality Cry(8) W: 57Kg J: Francisco Igo Alves Chaves F: f8 | 10 11 9 8 | |
9. Dona Del Tiempo(9) W: 53Kg J: Joao De Almeida Enick F: 35443 | 26 21 20 17 | |
10. Monteleone(10) W: 58Kg J: Pedro Protetor Assis F: 35323 | 7 8 8.5 7.5 |
2. Key Right | Scratched @ Mon 26 Jan, 8:15PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Vento Di Mare(1) W: 56Kg J: Vagner Borges F: 35743 12 11 4.8 6 | |
3. Valbuena(3) W: 56Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 6x6x5 13 14 15 11 | |
4. Almendrado(4) W: 57Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 42198 4.6 4.8 5 4.6 | |
5. Mirtilo Blue(5) W: 56Kg J: Marcos Mazini Junior F: 34454 71 81 26 21 | |
6. Nubbi(6) W: 54Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: 07862 71 31 21 17 | |
7. Navarano(7) W: 58Kg J: Joao Victor Brasil F: 23322 1.85 1.8 2.4 2.25 | |
8. Quality Cry(8) W: 57Kg J: Francisco Igo Alves Chaves F: f8 10 11 9 8 | |
9. Dona Del Tiempo(9) W: 53Kg J: Joao De Almeida Enick F: 35443 26 21 20 17 | |
10. Monteleone(10) W: 58Kg J: Pedro Protetor Assis F: 35323 7 8 8.5 7.5 |
2. Key Right | Scratched @ Mon 26 Jan, 8:15PM |
